Terremoto di magnitudo ML 3.5 del 17-02-2024 ore 11:49:34 (UTC) in zona: 5 km E Marradi (FI)

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 5 km E Marradi (FI), il

  • 17-02-2024 11:49:34 (UTC)
  • 17-02-2024 12:49:34 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0620, 11.6790 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Marradi FI 5 3139 3139
Tredozio FC 6 1212 4351
Portico e San Benedetto FC 9 756 5107
Palazzuolo sul Senio FI 12 1154 6261
Premilcuore FC 12 799 7060
Rocca San Casciano FC 13 1910 8970
Modigliana FC 14 4560 13530
San Godenzo FI 16 1167 14697
Dovadola FC 18 1653 16350
Casola Valsenio RA 19 2617 18967
Brisighella RA 19 7639 26606
Galeata FC 20 2516 29122

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
30 Km a SW di Faenza (58541 abitanti)
33 Km a S di Imola (69797 abitanti)
34 Km a SW di Forlì (117913 abitanti)
46 Km a W di Cesena (96758 abitanti)
47 Km a NE di Firenze (382808 abitanti)
51 Km a E di Prato (191150 abitanti)
52 Km a NE di Scandicci (50609 abitanti)
55 Km a SE di Bologna (386663 abitanti)
57 Km a SW di Ravenna (159116 abitanti)
63 Km a E di Pistoia (90315 abitanti)
68 Km a N di Arezzo (99543 abitanti)
71 Km a W di Rimini (147750 abitanti)
86 Km a S di Ferrara (133155 abitanti)
87 Km a NE di Siena (53903 abitanti)
88 Km a SE di Modena (184973 abitanti)
97 Km a E di Lucca (89046 abitanti)
Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento

Le tre mappe mostrano i risultati dell'elaborazione denominata ShakeMap per la stima dei parametri di scuotimento del suolo sulla base dei dati registrati dai sismometri e dagli accelerometri e delle successive interpolazioni basate sulle conoscenze sismologiche. Le mappe di scuotimento - ShakeMap - sono calcolate solo a fini di ricerca e danno esclusivamente stime indicative dello scuotimento prodotto dal terremoto. Sono calcolate automaticamente dai dati strumentali registrati dalle stazioni sismiche ed aggiornate man mano che nuovi dati diventano disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://shakemap.ingv.it. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. I triangoli sono le stazioni accelerometriche e velocimetriche usate nel calcolo, colorate in base allo scuotimento registrato.

Mappa di scuotimento: intensità

Mappa di scuotimento: intensità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle intensità strumentali. L’intensità è ricavata attraverso una legge empirica che correla i valori registrati di effettivo scuotimento del suolo, per esempio in termini di accelerazione e velocità del suolo, con l’intensità macrosismica relativa ai terremoti italiani, come riportata nel DataBase Macrosismico Italiano (DBMI15, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.3).
Mappa di scuotimento: accelerazione

Mappa di scuotimento: accelerazione

In questa mappa è riportata la distribuzione delle accelerazioni di picco registrate, espresse in percentuale di g, l'accelerazione di gravità = 9.81 m/s².
Mappa di scuotimento: velocità

Mappa di scuotimento: velocità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle velocità di picco espresse in cm/s.
Mappa del risentimento sismico
Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

In questa mappa è riportata la distribuzione del risentimento del terremoto sul territorio, espresso in termini di intensità in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). Le intensità sono determinate utilizzando i dati dei questionari raccolti sul sito web http://www.hsit.it. Le intensità mostrate sono determinate considerando tutte le segnalazioni pervenute da ogni Comune, e sono tanto più affidabili quanto maggiore è il numero di questionari. I dati raccolti sono sottoposti ad un filtro automatico di tipo statistico, ma non sono verificati singolarmente. In particolare le intensità maggiori o uguali al VI grado della Scala MCS o EMS necessitano della verifica sul posto da parte di personale specializzato. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. Questa mappa viene aggiornata ogni qualvolta i cittadini compilano nuovi questionari. In alto a destra, sono mostrati il numero dei questionari elaborati per ottenere questa mappa, la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento.
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 3.5 2024-02-17
11:49:34
44.0623 11.6788 8 2024-02-20
10:03:48
Bollettino Sismico Italiano INGV 125373991
Rivista
Rev100
ML 3.5 2024-02-17
11:49:35
44.0762 11.6763 5 2024-02-17
12:04:27
Sala Sismica INGV-Roma 125336471
Automatica rapida
Auto1
ML 3.5 2024-02-17
11:49:34
44.0647 11.6783 9 2024-02-17
11:50:03
Sistema Automatico Earthworm-10 125335811
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-02-17 11:49:34 ± 0.04
Latitudine 44.0623 ± 0.0027
Longitudine 11.6788 ± 0.0025
Profondità (km) 8 ± 0 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 125373991

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 236
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 234
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 224
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 240.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 29
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 176
Numero di fasi 176
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.27
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.02518
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 2.67638
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 152
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 152
Parametri delle magnitudo

ML:3.5

Campo Valore
Valore 3.5
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 308
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 125336471
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-02-17 12:03:04

ML:3.5

Campo Valore
Valore 3.5
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 271
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 125373991
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2024-02-20 10:02:44
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
SI.ABSI.HHZ. 2024-02-17T11:50:18.75 0.3 undecidable manual P 355 297.0804 38 -0.25 0
CH.MUGIO.HHZ. 2024-02-17T11:50:18.56 0.3 undecidable manual P 316 292.1853 38 0.17 0
IV.PTCC.HHZ. 2024-02-17T11:50:16.67 0.1 positive manual P 26 291.1863 38 -1.6 0
ST.CARE.EHZ. 2024-02-17T11:50:16.37 1.0 undecidable manual P 344 273.1155 38 0.34 0
OX.DRE.HHZ. 2024-02-17T11:50:15.53 0.1 positive manual P 33 280.2084 38 -1.37 0
SI.KOSI.HHZ. 2024-02-17T11:50:15.23 0.3 undecidable manual P 355 267.3324 38 -0.07 0
OX.CLUD.HHZ. 2024-02-17T11:50:15.63 0.3 undecidable manual P 19 281.7069 38 -1.47 0
NI.VINO.HHZ. 2024-02-17T11:50:14.67 0.1 positive manual P 27 273.3153 38 -1.37 0
ST.OZOL.EHZ. 2024-02-17T11:50:14.99 0.3 undecidable manual P 350 264.3354 38 0.06 0
GU.CANO.HHZ. 2024-02-17T11:50:14.61 0.3 undecidable manual P 275 274.4142 38 -1.58 0
OX.SABO.HHZ. 2024-02-17T11:50:13.24 0.1 positive manual P 35 262.8369 38 -1.51 0
OX.MPRI.HHZ. 2024-02-17T11:50:13.70 0.1 positive manual P 22 262.4373 38 -1 0
NI.PALA.HHZ. 2024-02-17T11:50:13.31 0.1 positive manual P 21 260.9388 38 -1.2 0
GU.PCP.HHZ. 2024-02-17T11:50:13.79 1.0 undecidable manual P 283 254.3565 38 0.1 0
ST.ZIAN.EHZ. 2024-02-17T11:50:12.19 0.3 undecidable manual P 358 245.7651 38 -0.43 0
OX.CIMO.HHZ. 2024-02-17T11:50:12.35 0.1 positive manual P 13 256.5543 38 -1.61 0
IV.STAL.HHZ. 2024-02-17T11:50:12.40 0.1 undecidable manual P 18 256.854 38 -1.59 0
OX.MLN.HHZ. 2024-02-17T11:50:10.87 0.1 undecidable manual P 17 242.868 38 -1.38 0
ST.GAGG.HHZ. 2024-02-17T11:50:10.69 0.3 undecidable manual P 346 231.1908 38 -0.11 0
ST.RONC.EHZ. 2024-02-17T11:50:10.05 0.6 undecidable manual P 339 228.2937 38 -0.39 0
MN.TRI.HHZ. 2024-02-17T11:50:09.91 0.3 undecidable manual P 41 245.3655 38 -2.66 0
GU.RNCA.HHZ. 2024-02-17T11:50:09.73 0.3 undecidable manual P 283 221.3118 38 0.15 0
ST.PANI.EHZ. 2024-02-17T11:50:09.42 0.3 undecidable manual P 353 222.111 38 -0.26 0
NI.POLC.HHZ. 2024-02-17T11:50:09.09 0.1 positive manual P 16 227.2059 38 -1.22 0
IV.BOB.HNE. 2024-02-17T11:50:08.36 0.6 undecidable manual P 295 193.362 38 2.27 0
OX.CAE.HHZ. 2024-02-17T11:50:08.41 0.3 undecidable manual P 15 224.0091 38 -1.5 0
IV.RM33.EHZ. 2024-02-17T11:50:08.32 0.6 undecidable manual P 144 212.3319 38 -0.13 0
GU.GORR.HHZ. 2024-02-17T11:50:08.93 0.6 undecidable manual P 289 198.7455 38 2.16 0
IV.MTRA.EHE. 2024-02-17T11:50:08.41 0.6 undecidable manual P 136 200.3439 38 1.44 0
IV.CTI.HHZ. 2024-02-17T11:50:08.54 0.3 undecidable manual P 359 220.3128 38 -0.91 0
SI.LUSI.HHZ. 2024-02-17T11:50:08.38 0.6 undecidable manual P 345 218.2149 38 -0.81 0
OX.VARN.HHZ. 2024-02-17T11:50:07.84 0.1 positive manual P 9 216.7164 38 -1.16 0
ST.VARA.EHZ. 2024-02-17T11:50:07.74 0.3 undecidable manual P 343 205.0392 38 0.19 0
IV.MNTT.EHE. 2024-02-17T11:50:07.64 0.3 undecidable manual P 125 189.8655 38 1.98 0
IV.MAGA.HHZ. 2024-02-17T11:50:07.52 0.6 undecidable manual P 337 207.1371 38 -0.29 0
IV.MF5.EHZ. 2024-02-17T11:50:06.67 0.6 undecidable manual P 129 186.369 38 1.45 0
IV.SGAL.EHN. 2024-02-17T11:50:06.55 0.3 undecidable manual P 328 198.357 38 -0.16 0
IV.LNSS.HNZ. 2024-02-17T11:50:06.01 0.6 undecidable manual P 145 195.6597 38 -0.37 0
IV.MMO1.EHN. 2024-02-17T11:50:05.99 0.6 undecidable manual P 134 185.0703 38 0.93 0
IV.ZEN8.HNE. 2024-02-17T11:50:05.03 0.3 undecidable manual P 337 189.9654 38 -0.64 0
IV.MBAL.HNE. 2024-02-17T11:50:05.09 0.3 undecidable manual P 341 192.4629 38 -0.9 0
7F.SIB1.EHE. 2024-02-17T11:50:05.02 0.3 undecidable manual P 135 182.1843 38 0.32 0
IV.ASOL.HNN. 2024-02-17T11:50:05.41 0.3 undecidable manual P 5 193.5618 38 -0.71 0
IV.CESX.HHE. 2024-02-17T11:50:04.10 0.3 undecidable manual P 155 177.0894 50 0.08 0
IV.NRCA.HHZ. 2024-02-17T11:50:04.33 0.6 undecidable manual P 139 178.6878 50 0.05 0
IV.MC2.EHZ. 2024-02-17T11:50:04.16 0.3 undecidable manual P 136 176.2902 50 0.27 0
IV.VMAN.HHN. 2024-02-17T11:50:03.25 0.6 undecidable manual P 330 160.2174 50 1.82 0
IV.AOI.HHE. 2024-02-17T11:50:03.47 0.3 undecidable manual P 110 164.1135 50 1.45 0
OX.MARN.HHZ. 2024-02-17T11:50:03.28 0.6 undecidable manual P 348 178.5879 50 -0.97 0
IV.GAVE.EHN. 2024-02-17T11:50:03.59 0.3 undecidable manual P 147 180.8856 38 -0.95 0
IV.CSP1.EHZ. 2024-02-17T11:50:02.64 0.3 undecidable manual P 131 163.2144 50 0.76 0
IV.FDMO.HHZ. 2024-02-17T11:50:02.20 0.3 undecidable manual P 135 160.5171 50 0.73 0
ZO.PDN12.EHN. 2024-02-17T11:50:02.56 0.3 undecidable manual P 144 170.0964 50 -0.38 0
IV.CAFI.HHZ. 2024-02-17T11:50:01.10 1.0 undecidable manual S 164 84.5487 50 0.44 23
IV.LATE.HHN. 2024-02-17T11:50:01.60 0.3 undecidable manual P 176 161.0166 50 0.06 0
IV.PRMA.HNN. 2024-02-17T11:50:01.00 0.3 undecidable manual P 306 133.2666 50 3.73 0
IV.ZOVE.EHZ. 2024-02-17T11:50:00.01 0.6 undecidable manual P 354 155.0226 50 -0.61 0
IV.CESI.HHZ. 2024-02-17T11:50:00.79 0.3 undecidable manual P 140 153.2355 50 0.45 0
IV.CASP.HHE. 2024-02-17T11:50:00.08 0.3 undecidable manual P 205 155.5221 50 -0.62 0
ZO.PDN9.HNZ.15 2024-02-17T11:49:59.89 0.6 undecidable manual P 344 143.8449 50 0.99 0
GU.GRAM.HHZ. 2024-02-17T11:49:59.21 0.6 undecidable manual P 291 136.6632 50 1.42 0
IV.MML1.EHZ. 2024-02-17T11:49:59.88 0.3 undecidable manual P 135 147.8409 50 0.36 0
IV.MCIV.CHZ. 2024-02-17T11:49:59.68 0.3 undecidable manual P 180 142.4463 50 1 0
IV.CING.HHZ. 2024-02-17T11:49:59.97 0.6 undecidable manual P 122 143.4453 50 1.13 0
IV.BADI.EHZ. 2024-02-17T11:49:59.30 0.6 undecidable manual S 143 76.2681 50 0.86 39
IV.SACS.HHZ. 2024-02-17T11:49:58.19 0.3 positive manual P 172 135.864 50 0.52 0
IV.ASSB.HHZ. 2024-02-17T11:49:58.35 0.6 undecidable manual P 145 137.862 50 0.38 0
IV.TEOL.HHZ. 2024-02-17T11:49:58.87 0.3 undecidable manual P 360 144.1446 50 -0.07 0
IV.EL6.EHE. 2024-02-17T11:49:58.65 0.6 undecidable manual P 125 140.1486 50 0.33 0
GU.POPM.HHZ. 2024-02-17T11:49:58.60 1.0 undecidable manual S 269 73.5708 50 0.88 19
IV.ARCI.HHZ. 2024-02-17T11:49:58.21 0.3 positive manual P 187 135.2646 50 0.64 0
TV.SF11.HHZ. 2024-02-17T11:49:57.83 0.6 undecidable manual P 180 132.4674 50 0.69 0
IV.SNTG.HHE. 2024-02-17T11:49:57.43 0.3 undecidable manual P 131 135.1647 50 -0.13 0
IV.CSNT.HHZ. 2024-02-17T11:49:57.50 1.0 undecidable manual S 206 72.372 50 0.08 25
IV.MGAB.HHZ. 2024-02-17T11:49:57.54 0.3 positive manual P 165 132.2676 50 0.43 0
IV.RIBO.EHE.01 2024-02-17T11:49:57.72 0.3 undecidable manual P 203 133.5663 50 0.41 0
IV.FOSV.HNE. 2024-02-17T11:49:56.20 0.3 undecidable manual P 134 121.5894 50 0.73 0
IV.TRIF.CHZ. 2024-02-17T11:49:56.14 0.6 undecidable manual P 211 122.1888 50 0.58 0
IV.ATCC.EHZ. 2024-02-17T11:49:56.32 0.3 undecidable manual P 141 124.1868 50 0.45 0
IV.SERM.EHZ. 2024-02-17T11:49:55.52 0.6 undecidable manual P 344 109.4127 50 1.93 6
IV.PARC.HHZ. 2024-02-17T11:49:55.60 0.6 undecidable manual S 136 64.0914 50 0.39 46
IV.CRMI.HHZ. 2024-02-17T11:49:55.10 0.6 undecidable manual S 242 63.1923 50 0.13 49
4P.IT08A.HHZ. 2024-02-17T11:49:55.04 0.3 undecidable manual P 17 106.8153 50 1.85 13
GU.EQUI.HHZ. 2024-02-17T11:49:55.63 0.3 undecidable manual P 276 122.0889 50 0.09 0
IV.COR1.HNN. 2024-02-17T11:49:55.60 0.3 undecidable manual P 114 115.995 50 1 2
IV.ARVD.HHZ. 2024-02-17T11:49:55.28 0.3 undecidable manual P 121 118.8921 50 0.22 0
IV.MURB.HHZ. 2024-02-17T11:49:54.40 0.3 undecidable manual P 142 111.6993 50 0.46 12
IV.CRTC.HNE. 2024-02-17T11:49:53.76 0.6 undecidable manual P 108 101.6205 50 1.38 20
IV.SSFR.HHZ. 2024-02-17T11:49:53.85 0.3 undecidable manual P 128 112.3986 50 -0.2 10
IV.ATSC.EHE. 2024-02-17T11:49:53.15 0.3 undecidable manual P 131 107.4147 50 -0.13 27
MN.VLC.HHZ. 2024-02-17T11:49:53.21 0.3 undecidable manual P 276 103.5186 50 0.53 38
IV.TSM1.DHE.01 2024-02-17T11:49:53.28 0.3 undecidable manual P 137 108.4137 50 -0.16 23
IV.FROS.CHE. 2024-02-17T11:49:53.28 0.3 undecidable manual P 204 103.5186 50 0.61 37
IV.RAVA.EHN. 2024-02-17T11:49:52.80 1.0 undecidable manual P 330 88.8444 50 2.38 7
IV.ATFO.HHZ. 2024-02-17T11:49:52.59 1.0 undecidable manual P 137 105.2169 50 -0.36 11
IV.CRE.HHZ. 2024-02-17T11:49:52.80 0.3 undecidable manual S 156 53.8017 50 0.34 70
GU.SARM.EHN. 2024-02-17T11:49:52.47 0.3 undecidable manual P 278 102.6195 50 -0.08 45
IV.ATLO.EHE. 2024-02-17T11:49:52.43 0.3 undecidable manual P 145 101.4207 50 0.07 50
IV.FRON.EHZ. 2024-02-17T11:49:52.77 0.3 undecidable manual P 125 103.3188 50 0.12 43
IV.PESA.HHE. 2024-02-17T11:49:51.20 0.3 undecidable manual P 98 93.6396 50 0.04 72
IV.ATBU.EHZ. 2024-02-17T11:49:51.40 0.3 undecidable manual P 133 95.3379 50 -0.02 69
IV.ATVA.EHE. 2024-02-17T11:49:51.63 0.3 positive manual P 151 99.6225 50 -0.45 52
IV.ATVO.HHZ. 2024-02-17T11:49:51.28 0.3 undecidable manual P 142 95.4378 50 -0.15 67
IV.TSM4.DHZ.09 2024-02-17T11:49:51.67 0.3 undecidable manual P 149 97.5246 50 -0.09 63
GU.CARD.HHZ. 2024-02-17T11:49:51.90 0.3 negative manual P 268 95.5377 50 0.45 63
ZO.PDN10.EHN. 2024-02-17T11:49:51.41 0.6 undecidable manual P 307 84.3489 50 1.68 25
IV.TSM2.DHZ.15 2024-02-17T11:49:51.70 0.3 undecidable manual P 138 98.4237 50 -0.2 59
IV.MPAG.EHZ. 2024-02-17T11:49:51.69 0.3 undecidable manual P 119 98.9232 50 -0.28 56
IV.ATMI.HHZ. 2024-02-17T11:49:51.18 0.1 positive manual P 149 93.5397 50 0.03 96
GU.MAIM.HHZ. 2024-02-17T11:49:51.98 0.3 negative manual P 261 96.2259 50 0.43 62
IV.TB03.DHZ.01 2024-02-17T11:49:51.01 0.3 undecidable manual P 141 93.9393 50 -0.19 69
GU.GSCL.HHZ. 2024-02-17T11:49:51.67 1.0 undecidable manual P 291 92.4408 50 0.7 21
IV.TB01.DHZ.01 2024-02-17T11:49:51.51 0.3 undecidable manual P 141 96.8253 50 -0.15 64
IV.ATPC.HHE. 2024-02-17T11:49:50.23 0.3 undecidable manual P 136 89.7435 50 -0.32 70
IV.MPPT.EHZ. 2024-02-17T11:49:50.50 0.6 undecidable manual S 256 48.4182 50 -0.51 45
IV.TSM3.DHE.01 2024-02-17T11:49:50.88 0.3 undecidable manual P 144 92.8404 50 -0.16 71
IV.MCIF.HNE. 2024-02-17T11:49:50.11 0.3 undecidable manual P 110 81.0522 50 0.89 58
IV.LOCA.HHZ. 2024-02-17T11:49:50.84 0.3 undecidable manual P 202 90.243 50 0.2 72
IV.ATPI.EHZ. 2024-02-17T11:49:50.17 0.3 undecidable manual P 139 89.244 50 -0.31 71
4P.IT09A.HHZ. 2024-02-17T11:49:49.35 0.6 undecidable manual P 344 69.0753 50 1.98 20
IV.NARO.HHZ. 2024-02-17T11:49:49.79 0.3 undecidable manual P 124 87.8454 50 -0.47 68
IV.PIEI.HHZ. 2024-02-17T11:49:49.98 0.3 undecidable manual P 130 90.0432 50 -0.63 65
IV.CAFI.HHZ. 2024-02-17T11:49:49.32 0.1 positive manual P 164 84.5487 50 -0.44 92
IV.BDI.HHZ. 2024-02-17T11:49:49.35 0.6 undecidable manual P 270 86.3469 50 -0.68 42
IV.TSM6.DHE.01 2024-02-17T11:49:49.33 0.3 undecidable manual P 141 83.8494 50 -0.32 71
IV.APEC.HNN. 2024-02-17T11:49:48.63 0.3 undecidable manual P 133 81.5517 50 -0.66 64
IV.BADI.EHZ. 2024-02-17T11:49:48.17 0.1 positive manual P 143 76.2681 50 -0.3 94
IV.PE3.EHE. 2024-02-17T11:49:48.60 0.3 undecidable manual P 122 76.9674 50 0.01 75
IV.ATMC.EHE. 2024-02-17T11:49:48.85 0.3 undecidable manual P 149 79.7646 50 -0.17 73
IV.FIU.EHN. 2024-02-17T11:49:48.55 0.6 undecidable manual P 347 65.7897 50 1.68 25
IV.MTRZ.HHZ. 2024-02-17T11:49:48.30 0.6 undecidable manual S 324 34.3434 102 1.24 33
IV.MOCL.EHZ. 2024-02-17T11:49:48.50 0.3 undecidable manual S 261 40.2264 50 -0.34 70
IT.FIE.HGE. 2024-02-17T11:49:48.90 0.6 undecidable manual S 227 41.7249 50 -0.35 47
GU.POPM.HHZ. 2024-02-17T11:49:47.57 0.3 negative manual P 269 73.5708 50 -0.49 68
IT.MCS.HGZ. 2024-02-17T11:49:47.70 0.3 undecidable manual S 102 34.9428 102 0.43 69
IV.CSNT.HHZ. 2024-02-17T11:49:47.66 0.3 positive manual P 206 72.372 50 -0.23 72
IV.IMOL.HNZ. 2024-02-17T11:49:47.00 1.0 undecidable manual S 9 33.3444 103 0.28 24
IV.OSSC.HHZ. 2024-02-17T11:49:47.21 0.3 undecidable manual P 210 69.0753 50 -0.17 73
IV.ZCCA.HHZ. 2024-02-17T11:49:47.35 0.1 negative manual P 300 64.3911 50 0.7 83
IV.PARC.HHZ. 2024-02-17T11:49:46.21 0.1 positive manual P 136 64.0914 50 -0.4 92
IV.CRMI.HHZ. 2024-02-17T11:49:46.32 0.1 positive manual P 242 63.1923 50 -0.15 97
IV.CPGN.EHZ. 2024-02-17T11:49:46.10 0.3 undecidable manual P 119 58.8966 50 0.3 71
