Terremoto di magnitudo Mw 6.2 del 26-11-2019 ore 03:54:11 (Italia) in zona: Costa Albanese settentrionale (ALBANIA)

Un terremoto di magnitudo Mw 6.2 è avvenuto nella zona: Costa Albanese settentrionale (ALBANIA), il

  • 26-11-2019 02:54:11 (UTC)
  • 26-11-2019 03:54:11 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.4000, 19.5210 ad una profondità di 22 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

In questa mappa è riportata la distribuzione del risentimento del terremoto sul territorio, espresso in termini di intensità in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). Le intensità sono determinate utilizzando i dati dei questionari raccolti sul sito web http://www.hsit.it. Le intensità mostrate sono determinate considerando tutte le segnalazioni pervenute da ogni Comune, e sono tanto più affidabili quanto maggiore è il numero di questionari. I dati raccolti sono sottoposti ad un filtro automatico di tipo statistico, ma non sono verificati singolarmente. In particolare le intensità maggiori o uguali al VI grado della Scala MCS o EMS necessitano della verifica sul posto da parte di personale specializzato. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. Questa mappa viene aggiornata ogni qualvolta i cittadini compilano nuovi questionari. In alto a destra, sono mostrati il numero dei questionari elaborati per ottenere questa mappa, la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento.
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 6.2 2019-11-26
02:54:11
41.3998 19.5207 22 2019-11-28
15:09:29
Bollettino Sismico Italiano INGV 74041371
Rivista calcolo Mw
Rev501
Mw 6.2 2019-11-26
02:54:11
41.371 19.4666 21 2019-11-26
14:30:01
TDMT-INGV Revised 74044951
Rivista
Rev100
mb 5.6
Mwp 6.5
Mwpd 6.6
2019-11-26
02:54:11
41.371 19.4666 10 2019-11-26
03:11:21
Sala Sismica INGV-Roma 74019941
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2019-11-26 02:54:11 ± 0.05
Latitudine 41.3998 ± 0.0045
Longitudine 19.5207 ± 0.0072
Profondità (km) 22 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 74041371

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 608
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 295
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 48
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 610.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 112
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 212
Numero di fasi 211
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.14
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.26170
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 6.79348
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 208
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 207
Parametri delle magnitudo

Mwpd:6.6

Campo Valore
Valore 6.6
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 94
Tipo di magnitudo Mwpd
Localizzazione di riferimento 74019941
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2019-11-26 03:11:21

Mwp:6.5

Campo Valore
Valore 6.5
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 139
Tipo di magnitudo Mwp
Localizzazione di riferimento 74019941
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2019-11-26 03:11:21

Mw:6.2

Campo Valore
Valore 6.2
Incertezza
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo Mw
Localizzazione di riferimento 74044951
Agenzia INGV
Autore TDMT-INGV Revised
Tempo di creazione (UTC) 2019-11-26 14:30:01

ML:6.2

Campo Valore
Valore 6.2
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 310
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 74041371
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2019-11-28 14:24:43

mb:5.6

Campo Valore
Valore 5.6
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 143
Tipo di magnitudo mb
Localizzazione di riferimento 74019941
Agenzia INGV
Autore early-est_ee1.1.9
Tempo di creazione (UTC) 2019-11-26 03:11:21
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.FIU.EHZ. 2019-11-26T02:55:50.04 0.1 negative manual P 302 743.589 54 0.59 0
IV.CRMI.HHZ. 2019-11-26T02:55:49.42 0.3 negative manual P 294 746.0865 54 -0.34 0
IV.PTCC.HHZ. 2019-11-26T02:55:49.29 0.1 negative manual P 321 742.6011 54 -0.04 0
IV.MOCL.EHZ. 2019-11-26T02:55:49.06 0.3 positive manual P 296 738.5052 54 0.24 0
OX.ACOM.HHZ. 2019-11-26T02:55:49.84 0.1 positive manual P 322 745.6869 54 0.13 0
IV.SEI.HHZ. 2019-11-26T02:55:48.51 0.1 negative manual P 297 727.2276 54 1.1 0
IV.TRIF.CHZ. 2019-11-26T02:55:47.92 0.1 negative manual P 288 732.4113 54 -0.14 0
IV.CASP.HHZ. 2019-11-26T02:55:47.51 0.1 negative manual P 285 728.715 54 -0.09 0
MN.WDD.HHZ. 2019-11-26T02:55:47.59 1.0 undecidable manual P 217 754.0785 54 -3.16 0
OE.ARSA.BHZ. 2019-11-26T02:55:46.06 0.3 undecidable manual P 335 722.4324 54 -0.75 0
IV.RIBO.EHZ.01 2019-11-26T02:55:46.02 0.3 undecidable manual P 287 717.3375 54 -0.16 0
IV.CSNT.HHZ. 2019-11-26T02:55:45.22 0.1 negative manual P 292 711.7542 54 -0.27 0
IV.RUFI.EHZ. 2019-11-26T02:55:45.07 0.1 negative manual P 295 707.4585 54 0.12 0
IV.OSSC.HHZ. 2019-11-26T02:55:45.71 0.6 undecidable manual P 292 716.7381 54 -0.4 0
IV.FROS.CHZ. 2019-11-26T02:55:45.60 0.3 undecidable manual P 289 714.7401 54 -0.26 0
OX.DRE.HNZ. 2019-11-26T02:55:44.97 0.1 positive manual P 320 708.3576 54 -0.09 0
IV.MAON.HHZ. 2019-11-26T02:55:44.29 0.1 undecidable manual P 282 701.6643 54 0.06 0
IV.BRIS.HHZ. 2019-11-26T02:55:44.99 0.1 negative manual P 299 704.3616 54 0.42 0
OX.SABO.HHZ. 2019-11-26T02:55:43.25 0.1 positive manual P 319 694.1829 54 -0.05 0
IV.BRSN.EHZ. 2019-11-26T02:55:43.02 0.6 undecidable manual P 300 684.4038 54 0.93 0
IV.SFI.EHZ. 2019-11-26T02:55:42.87 0.1 negative manual P 297 684.7923 54 0.74 0
IV.ASQU.HHZ. 2019-11-26T02:55:42.60 0.1 negative manual P 295 684.8922 54 0.46 0
IV.ARCI.HHZ. 2019-11-26T02:55:42.34 0.1 negative manual P 286 681.0072 54 0.68 0
TV.SF04.EHZ. 2019-11-26T02:55:40.09 0.1 negative manual P 286 665.9334 54 0.31 0
IV.CRE.HHZ. 2019-11-26T02:55:40.10 0.1 negative manual P 294 665.9334 54 0.31 0
IV.SSP9.EHZ. 2019-11-26T02:55:38.94 0.1 negative manual P 294 650.6598 54 1.06 0
IV.CPGN.EHZ. 2019-11-26T02:55:38.12 0.1 negative manual P 297 645.3651 54 0.9 0
SL.LJU.BHZ. 2019-11-26T02:55:38.52 0.1 positive manual P 324 652.3581 54 0.42 0
IV.BADI.EHZ. 2019-11-26T02:55:37.52 0.1 negative manual P 294 639.7818 54 1 0
IV.SACS.HHZ. 2019-11-26T02:55:37.71 0.1 negative manual P 287 646.3641 54 0.37 0
IV.RSM2.HHZ. 2019-11-26T02:55:37.22 0.1 negative manual P 298 641.9685 54 0.41 0
IV.CROCE.HHZ. 2019-11-26T02:55:37.09 0.6 undecidable manual P 222 664.1352 54 -2.47 0
IV.PARC.HHZ. 2019-11-26T02:55:37.85 0.1 negative manual P 295 645.3651 54 0.63 0
IV.LATE.HHZ. 2019-11-26T02:55:37.98 0.1 negative manual P 285 649.9605 54 0.18 0
IV.ATMI.HHZ. 2019-11-26T02:55:36.48 0.1 negative manual P 292 631.7898 54 0.94 0
IT.UMBT.HGZ. 2019-11-26T02:55:36.42 1.0 undecidable manual P 292 625.0077 54 1.73 0
IV.ATVO.HHZ. 2019-11-26T02:55:35.13 0.1 negative manual P 293 622.8099 54 0.71 0
IV.ALJA.HHZ. 2019-11-26T02:55:35.77 0.6 undecidable manual P 232 638.1834 54 -0.56 0
IV.PE3.EHZ. 2019-11-26T02:55:35.68 0.1 negative manual P 296 627.8937 54 0.63 0
IV.ATTE.HHZ. 2019-11-26T02:55:35.06 0.1 negative manual P 291 620.8119 54 0.89 0
IV.ACATE.EHZ. 2019-11-26T02:55:35.44 0.6 undecidable manual P 223 649.5609 54 -2.31 0
IV.RESU.HHZ. 2019-11-26T02:55:35.16 0.1 negative manual P 230 626.0955 54 0.33 0
IV.BARO.EHZ. 2019-11-26T02:55:35.23 0.3 negative manual P 281 624.4083 54 0.62 0
IV.APEC.HHZ. 2019-11-26T02:55:35.74 0.1 negative manual P 295 628.1934 54 0.65 0
IV.TOLF.HHZ. 2019-11-26T02:55:35.07 0.1 negative manual P 279 626.6949 54 0.17 0
IV.RAFF.HHZ. 2019-11-26T02:55:34.33 1.0 undecidable manual P 225 640.9695 54 -2.35 0
IV.NARO.HHZ. 2019-11-26T02:55:34.08 0.1 negative manual P 296 618.2145 54 0.24 0
IV.PESA.HHZ. 2019-11-26T02:55:33.44 0.3 negative manual P 300 613.4193 54 0.19 0
IV.MURB.HHZ. 2019-11-26T02:55:33.78 0.1 negative manual P 292 609.7341 54 1 0
IV.ATFO.HHZ. 2019-11-26T02:55:33.40 0.1 negative manual P 293 609.6342 54 0.62 0
CR.BRJN.HHZ. 2019-11-26T02:55:33.00 0.3 negative manual P 312 607.7361 54 0.46 0
IV.HPAC.HHZ. 2019-11-26T02:55:33.87 1.0 undecidable manual P 218 648.1623 54 -3.71 0
IV.ATCC.EHZ. 2019-11-26T02:55:32.15 0.1 negative manual P 292 598.2456 54 0.79 0
IV.MPAG.EHZ. 2019-11-26T02:55:32.56 0.1 negative manual P 296 605.5383 54 0.29 0
IV.FRON.EHZ. 2019-11-26T02:55:32.34 0.1 negative manual P 295 603.5403 54 0.31 0
IV.PETRA.HHZ. 2019-11-26T02:55:31.82 1.0 undecidable manual P 231 608.2356 54 -0.79 0
IV.SSFR.HNZ. 2019-11-26T02:55:31.47 0.1 negative manual P 295 596.1477 54 0.37 0
IV.ARVD.HHZ. 2019-11-26T02:55:30.07 0.1 negative manual P 296 586.5684 54 0.16 0
IV.COR1.EHZ. 2019-11-26T02:55:30.80 0.3 negative manual P 297 587.7672 54 0.75 0
IV.GIB.HHZ. 2019-11-26T02:55:30.59 0.3 undecidable manual P 233 602.5413 54 -1.31 0
IV.CESX.HHZ. 2019-11-26T02:55:30.81 0.1 negative manual P 286 586.968 54 0.86 0
IV.CSLB.HHZ. 2019-11-26T02:55:30.71 0.3 undecidable manual P 232 604.3395 54 -1.4 0
IV.PLLN.EHZ. 2019-11-26T02:55:29.54 0.3 undecidable manual P 232 594.6603 54 -1.37 0
IV.GALF.HHZ. 2019-11-26T02:55:29.57 0.3 negative manual P 228 589.1658 54 -0.66 0
IV.SSY.HHZ. 2019-11-26T02:55:29.01 0.6 undecidable manual P 220 606.1377 54 -3.33 0
IV.SNTG.HNZ. 2019-11-26T02:55:29.00 0.1 negative manual P 293 577.4886 54 0.23 0
IV.CESI.HHZ. 2019-11-26T02:55:28.93 0.1 negative manual P 290 571.9941 54 0.84 0
CR.ZAG.BHZ. 2019-11-26T02:55:28.22 0.1 positive manual P 331 567.1989 54 0.72 0
SL.BOJS.BHZ. 2019-11-26T02:55:28.77 0.1 positive manual P 324 570.4956 54 0.86 0
IV.HLNI.HHZ. 2019-11-26T02:55:28.35 0.1 negative manual P 223 600.843 54 -3.33 0
IV.LAV9.HHZ. 2019-11-26T02:55:27.79 0.1 negative manual P 275 567.099 54 0.3 0
IV.ESML.HHZ. 2019-11-26T02:55:27.05 0.6 undecidable manual P 225 577.7883 54 -1.77 0
IV.MTCE.HHZ. 2019-11-26T02:55:27.65 0.1 negative manual P 279 565.4118 54 0.37 0
IV.EL6.EHZ. 2019-11-26T02:55:27.84 0.1 negative manual P 294 567.8982 54 0.25 0
IV.ENIC.HHZ. 2019-11-26T02:55:27.07 0.6 undecidable manual P 224 568.3977 54 -0.58 0
IV.FDMO.HHZ. 2019-11-26T02:55:27.05 0.1 negative manual P 291 558.7185 54 0.61 0
IV.HAGA.HHZ. 2019-11-26T02:55:27.34 0.3 undecidable manual P 221 590.5644 54 -3.06 0
IV.FEMA.HNZ. 2019-11-26T02:55:27.40 0.3 undecidable manual P 290 559.3179 54 0.88 0
IV.VIVA.HHZ. 2019-11-26T02:55:26.95 0.6 undecidable manual P 276 561.4158 54 0.17 0
IV.EPZF.HHZ. 2019-11-26T02:55:26.43 0.1 negative manual P 227 562.4148 54 -0.47 0
IV.MDAR.HNZ. 2019-11-26T02:55:26.88 0.6 undecidable manual P 293 559.7175 54 0.31 0
IV.AGST.EHZ. 2019-11-26T02:55:26.93 0.3 positive manual P 220 589.1658 54 -3.3 0
IV.MC2.EHZ. 2019-11-26T02:55:26.04 0.1 negative manual P 290 546.9414 54 1.07 0
IV.LNSS.HHZ. 2019-11-26T02:55:26.71 0.1 negative manual P 286 550.5378 54 1.29 0
IV.NRCA.HNZ. 2019-11-26T02:55:26.36 0.1 negative manual P 289 550.5378 54 0.94 0
IV.RCAV.EHZ. 2019-11-26T02:55:25.51 0.1 negative manual P 277 547.341 54 0.48 0
IV.FIAM.HHZ. 2019-11-26T02:55:25.23 0.1 negative manual P 282 537.8505 54 1.39 0
IV.EMSG.HHZ. 2019-11-26T02:55:25.87 0.6 undecidable manual P 226 557.0202 54 -0.36 0
IV.CSP1.EHZ. 2019-11-26T02:55:25.95 0.1 negative manual P 292 551.4369 54 0.41 0
IV.MNO.SHZ. 2019-11-26T02:55:25.80 3.0 undecidable manual P 563.9133 -1.28 0
IV.CERT.HHZ. 2019-11-26T02:55:25.48 0.1 negative manual P 279 545.0433 54 0.74 0
IV.SAP2.EHZ. 2019-11-26T02:55:24.54 0.3 negative manual P 293 536.6628 54 0.84 0
IV.AOI.HHZ. 2019-11-26T02:55:24.41 0.1 negative manual P 298 539.7486 54 0.33 0
IV.GUMA.HHZ. 2019-11-26T02:55:24.87 0.1 negative manual P 292 540.4479 54 0.71 0
IV.MMO1.EHZ. 2019-11-26T02:55:24.40 0.1 negative manual P 290 535.7637 54 0.81 0
IV.LATB.EHZ. 2019-11-26T02:55:24.50 0.1 negative manual P 273 545.2431 54 -0.27 0
IV.MF5.EHZ. 2019-11-26T02:55:23.63 0.1 negative manual P 292 528.2712 54 0.98 0
IV.MNTT.EHZ. 2019-11-26T02:55:23.16 0.1 negative manual P 293 520.3902 54 1.49 0
IV.MNTP.HNZ. 2019-11-26T02:55:23.96 0.6 undecidable manual P 293 532.7667 54 0.75 0
IV.SMA1.EHZ. 2019-11-26T02:55:23.40 0.1 negative manual P 287 527.6718 54 0.82 0
IV.MUCR.HHZ. 2019-11-26T02:55:23.04 0.1 negative manual P 228 543.9444 54 -1.57 0
IV.CIMA.HNZ. 2019-11-26T02:55:23.18 0.3 undecidable manual P 296 524.0754 54 1.05 0
IV.MTRA.EHZ. 2019-11-26T02:55:23.17 0.1 negative manual P 289 526.1733 54 0.78 0
IV.CAMP.HHZ. 2019-11-26T02:55:22.40 0.1 negative manual P 286 519.4911 54 0.84 0
IV.GIUL.HHZ. 2019-11-26T02:55:22.09 0.1 negative manual P 274 520.9896 54 0.35 0
IV.IACL.HHZ. 2019-11-26T02:55:22.42 0.6 undecidable manual P 236 542.2461 54 -1.97 0
IV.NOV.HHZ. 2019-11-26T02:55:21.04 0.1 negative manual P 226 529.0704 54 -1.72 0
IV.OFFI.HHZ. 2019-11-26T02:55:21.60 0.1 negative manual P 292 509.0016 54 1.34 0
IV.PTQR.HHZ. 2019-11-26T02:55:21.59 0.3 negative manual P 280 511.3992 54 1.04 0
IV.GUAR.HHZ. 2019-11-26T02:55:21.91 0.1 negative manual P 277 516.7938 54 0.69 0
HL.ITM.HHZ. 2019-11-26T02:55:21.37 0.3 negative manual P 155 511.6989 54 0.77 0
IV.VENT.EHZ. 2019-11-26T02:55:20.65 0.1 negative manual P 264 514.1964 54 -0.25 0
IV.AIO.HHZ. 2019-11-26T02:55:20.94 0.1 negative manual P 225 527.9715 54 -1.67 0
IV.TERO.HHZ. 2019-11-26T02:55:20.65 0.1 negative manual P 288 506.1156 54 0.76 0
IV.FAGN.HHZ. 2019-11-26T02:55:20.06 0.1 negative manual P 283 499.9218 54 0.93 0
IV.IFIL.HHZ. 2019-11-26T02:55:20.18 0.3 negative manual P 235 525.0744 54 -2.07 0
IV.GIGS.HHZ. 2019-11-26T02:55:20.30 0.3 negative manual P 285 504.5172 54 0.6 0
IV.ILLI.HHZ. 2019-11-26T02:55:19.14 0.6 undecidable manual P 231 508.7019 54 -1.07 0
IV.TRTR.HHZ. 2019-11-26T02:55:19.15 0.3 negative manual P 291 487.1457 54 1.62 0
IV.LRP.EHZ. 2019-11-26T02:55:19.13 0.1 negative manual P 275 493.5282 54 0.8 0
IV.POFI.HHZ. 2019-11-26T02:55:18.04 0.1 negative manual P 276 483.3495 54 0.98 0
IV.IVPL.HHZ. 2019-11-26T02:55:18.98 0.1 negative manual P 230 511.7988 54 -1.62 0
IV.VVLD.HHZ. 2019-11-26T02:55:18.83 0.1 negative manual P 278 491.6412 54 0.74 0
IV.MILZ.HHZ. 2019-11-26T02:55:18.00 0.1 negative manual P 228 504.0177 54 -1.63 0
IV.T0110.HHZ. 2019-11-26T02:55:18.06 0.1 negative manual P 283 483.6492 54 0.96 0
IV.MCI.EHZ. 2019-11-26T02:55:17.23 0.1 negative manual P 273 474.6693 54 1.25 0
IV.IFOR.HHZ. 2019-11-26T02:55:17.01 0.1 negative manual P 263 479.9529 54 0.37 0
IV.VCEL.EHZ. 2019-11-26T02:55:17.73 0.1 negative manual P 285 481.7511 54 0.87 0
IV.IOCA.HHZ. 2019-11-26T02:55:16.32 0.1 negative manual P 263 475.4685 54 0.24 0
IT.SULP.HGZ. 2019-11-26T02:55:16.00 0.3 negative manual P 281 469.0749 54 0.71 0
IV.IMTC.HHZ. 2019-11-26T02:55:16.77 0.1 negative manual P 263 478.0659 54 0.37 0
IV.MSRU.HHZ. 2019-11-26T02:55:15.87 0.1 negative manual P 226 487.7451 54 -1.74 0
IT.VNF1.HGZ. 2019-11-26T02:55:15.02 0.3 undecidable manual P 273 454.9002 54 1.49 0
IV.GMB.BHZ. 2019-11-26T02:55:15.37 0.1 negative manual P 222 477.0669 54 -0.92 0
IV.COLB.HHZ. 2019-11-26T02:55:14.25 0.1 negative manual P 264 453.6015 54 0.88 0
IV.CPOZ.HHZ. 2019-11-26T02:55:14.64 0.1 negative manual P 264 455.9991 54 0.98 0
IV.CSFT.HHZ. 2019-11-26T02:55:14.41 0.3 negative manual P 264 454.101 54 0.99 0
MN.CEL.HHZ. 2019-11-26T02:55:14.11 0.1 negative manual P 223 465.5784 54 -0.75 0
IV.SICLA.EHZ. 2019-11-26T02:55:14.68 0.1 negative manual P 224 476.2677 54 -1.5 0
IV.SOI.EHZ. 2019-11-26T02:55:14.72 0.1 negative manual P 220 472.971 54 -1.05 0
IV.CFMN.HHZ. 2019-11-26T02:55:14.54 0.3 negative manual P 264 457.7973 54 0.65 0
IV.IST3.HHZ. 2019-11-26T02:55:13.86 0.6 undecidable manual P 233 464.4795 54 -0.86 0
IV.LPEL.HHZ. 2019-11-26T02:55:13.45 0.1 negative manual P 281 447.6186 54 0.83 0
IX.NAPI.HNZ.01 2019-11-26T02:55:13.94 0.3 negative manual P 264 450.5046 54 0.96 0
IV.RNI2.HHZ. 2019-11-26T02:55:13.60 0.1 negative manual P 276 446.8194 54 1.08 0
MN.KLV.HHZ. 2019-11-26T02:55:11.76 1.0 undecidable manual P 148 434.6316 54 0.75 0
IV.VCRE.HHZ. 2019-11-26T02:55:11.50 0.1 negative manual P 263 430.1472 54 1.06 0
IV.VTIR.HHZ. 2019-11-26T02:55:11.43 0.1 negative manual P 263 431.0463 54 0.88 0
IV.VBKN.HHZ. 2019-11-26T02:55:11.33 0.1 negative manual P 263 430.0473 54 0.9 0
IV.JOPP.HHZ. 2019-11-26T02:55:10.38 0.1 negative manual P 226 437.5287 54 -0.98 0
MN.BLY.HHZ. 2019-11-26T02:55:10.21 0.1 positive manual P 334 416.9715 54 1.4 0
IV.FRES.HHZ. 2019-11-26T02:55:08.73 0.1 negative manual P 281 406.8816 54 1.19 0
IV.VITU.HHZ. 2019-11-26T02:55:08.59 0.1 negative manual P 268 408.2802 54 0.87 0
IV.BSSO.HHZ. 2019-11-26T02:55:08.79 0.1 negative manual P 274 409.7787 54 0.88 0
IV.PLAC.HHZ. 2019-11-26T02:55:08.34 0.1 negative manual P 220 419.469 54 -0.77 0
IV.SACR.HHZ. 2019-11-26T02:55:07.75 0.1 negative manual P 272 400.599 54 0.98 0
IT.MCLF.HNZ. 2019-11-26T02:55:06.75 0.3 undecidable manual P 280 392.1075 54 1.04 0
IV.GATE.HHZ. 2019-11-26T02:55:06.06 0.1 negative manual P 273 383.4273 54 1.43 0
IV.MRB1.HNZ. 2019-11-26T02:55:05.13 0.1 negative manual P 267 380.8299 54 0.82 0
IT.GLNS.HNZ. 2019-11-26T02:55:05.56 0.3 undecidable manual P 280 385.6251 54 0.66 0
