Terremoto di magnitudo ML 2.0 del 16-11-2024 ore 22:30:43 (Italia) in zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina)

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), il

  • 16-11-2024 21:30:43 (UTC)
  • 16-11-2024 22:30:43 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3800, 15.3450 ad una profondità di 130 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Spadafora ME 18 5021 5021
Villafranca Tirrena ME 18 8584 13605
Venetico ME 18 3911 17516
Milazzo ME 20 31646 49162

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
28 Km a NW di Messina (238439 abitanti)
40 Km a NW di Reggio di Calabria (183035 abitanti)
87 Km a N di Acireale (52622 abitanti)
100 Km a N di Catania (314555 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.0 2024-11-16
21:30:43
38.3802 15.3448 130 2024-11-16
21:44:02
Sala Sismica INGV-Roma 132675211
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-16 21:30:43 ± 0.36
Latitudine 38.3802 ± 0.0657
Longitudine 15.3448 ± 0.0379
Profondità (km) 130 ± 3 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132675211

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 7619
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 2093
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 17
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 7620.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 189
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 18
Numero di fasi 14
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.28
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.55128
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 13
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 9
Parametri della magnitudo

ML:2.0

Campo Valore
Valore 2.0
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 24
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132675211
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-16 21:44:02
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.SPS2.HHZ. 2024-11-16T21:31:31.46 3.0 undecidable manual Sg 5.63 0
IY.CNDF.HHZ.00 2024-11-16T21:31:16.86 0.6 undecidable manual S 133 61.1943 153 -0.3 47
IY.OPPI.HHZ. 2024-11-16T21:31:16.97 0.6 undecidable manual S 102 59.1963 153 0 50
IV.GMB1.HHZ. 2024-11-16T21:31:16.13 0.6 undecidable manual S 119 47.2194 158 0.22 49
IV.MRCB.HHZ. 2024-11-16T21:31:15.63 0.6 undecidable manual S 128 39.4272 162 0.29 49
IV.IVUG.HHE. 2024-11-16T21:31:14.73 0.6 undecidable manual S 273 31.2465 165 -0.11 52
IV.CET2.HHZ. 2024-11-16T21:31:09.53 3.0 undecidable manual Pn -0.01 0
IV.PLAC.HHZ. 2024-11-16T21:31:05.26 3.0 positive manual Pn 0.05 0
IY.CNDF.HHZ.00 2024-11-16T21:31:03.20 0.1 undecidable manual P 133 61.1943 153 0.36 93
IV.SOI.HHZ. 2024-11-16T21:31:03.19 3.0 positive manual P -0.19 0
IV.MTTG.HHZ. 2024-11-16T21:31:02.43 0.1 positive manual P 143 52.0035 156 0.08 100
IY.OPPI.HHZ. 2024-11-16T21:31:02.95 0.1 undecidable manual P 102 59.1963 153 0.22 96
IV.GMB1.HHZ. 2024-11-16T21:31:02.01 0.3 negative manual P 119 47.2194 158 -0.11 75
IV.SICLA.EHZ. 2024-11-16T21:31:01.10 0.3 undecidable manual P 113 34.9428 164 -0.52 70
IV.MPNC.HHZ. 2024-11-16T21:31:01.14 0.6 positive manual P 178 25.9518 168 -0.21 51
IV.IVUG.HHE. 2024-11-16T21:31:01.87 0.1 undecidable manual P 273 31.2465 165 0.37 98
IV.MRCB.HHZ. 2024-11-16T21:31:01.42 0.6 undecidable manual P 128 39.4272 162 -0.37 48
IV.MSRU.HHZ. 2024-11-16T21:31:00.60 0.6 undecidable manual P 132 19.1697 171 -0.59 47
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.GMB1.HHE. ML:2.0 0.00006465 1.14 AML other m 2024-11-16T21:31:03.21
IY.CNDF.HHE.00 ML:1.8 0.00003641672 0.12 AML other m 2024-11-16T21:31:03.43
IY.CNDF.HHN.00 ML:1.7 0.0000312 0.92 AML other m 2024-11-16T21:31:03.57
IV.GMB1.HHN. ML:2.0 0.0000596 0.58 AML other m 2024-11-16T21:31:04.10
IV.PLAC.HHN. ML:1.9 0.000035453755000000006 0.2 AML other m 2024-11-16T21:31:20.79
IV.PLAC.HHE. ML:1.9 0.00003741179 0.56 AML other m 2024-11-16T21:31:20.73
IV.MSRU.HHE. ML:2.2 0.00010595020500000001 0.74 AML other m 2024-11-16T21:31:34.46
IV.MSRU.HHN. ML:2.1 0.00008588491 1.14 AML other m 2024-11-16T21:31:22.90
IV.MSRU.HNE. ML:2.3 0.0001364574 1.29 AML other m 2024-11-16T21:31:18.85
IV.MSRU.HNN. ML:2.3 0.00013391955 0.98 AML other m 2024-11-16T21:31:12.22
IV.MPNC.HHE. ML:1.9 0.000051881345 0.54 AML other m 2024-11-16T21:31:17.52
IV.MPNC.HHN. ML:2.0 0.00006896005 0.72 AML other m 2024-11-16T21:31:19.06
IV.MRCB.HHE. ML:1.8 0.000034066304999999996 1.32 AML other m 2024-11-16T21:31:32.09
IV.MRCB.HHN. ML:1.7 0.000029928115 1.06 AML other m 2024-11-16T21:31:35.37
IV.GMB1.HNE. ML:2.0 0.000063156355 0.11 AML other m 2024-11-16T21:31:03.16
IV.GMB1.HNN. ML:1.9 0.000051763865 0.22 AML other m 2024-11-16T21:31:02.78
IV.MTTG.HHE. ML:1.8 0.000039030325 0.98 AML other m 2024-11-16T21:31:07.44
IV.MTTG.HHN. ML:1.8 0.00004095646 0.64 AML other m 2024-11-16T21:31:19.35
IV.SOI.HHE. ML:1.8 0.000031695445000000005 1.24 AML other m 2024-11-16T21:31:20.02
IV.SOI.HHN. ML:1.8 0.000028346380000000002 1.36 AML other m 2024-11-16T21:31:25.64
IV.SOI.HNE. ML:2.0 0.000056181762500000006 1.05 AML other m 2024-11-16T21:31:26.95
IV.SOI.HNN. ML:1.9 0.00003902067 0.82 AML other m 2024-11-16T21:31:36.03
IV.PLAC.HNE. ML:2.0 0.000046133050000000004 0.77 AML other m 2024-11-16T21:31:17.92
IV.PLAC.HNN. ML:2.1 0.000058509715 1.19 AML other m 2024-11-16T21:31:38.87
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download