Terremoto di magnitudo ML 2.6 del 16-11-2024 ore 08:24:20 (Italia) in zona: Confine Italia Slovenia (SLOVENIA)

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: Confine Italia Slovenia (SLOVENIA), il

  • 16-11-2024 07:24:20 (UTC)
  • 16-11-2024 08:24:20 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 46.0160, 13.7120 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
San Floriano del Collio GO 10 796 796
Gorizia GO 11 34844 35640
Mossa GO 15 1584 37224
Stregna UD 16 356 37580
Savogna d'Isonzo GO 17 1717 39297
San Lorenzo Isontino GO 17 1564 40861
Capriva del Friuli GO 17 1713 42574
Dolegna del Collio GO 18 370 42944
Prepotto UD 18 769 43713
Grimacco UD 18 342 44055
San Leonardo UD 19 1129 45184
Drenchia UD 19 115 45299
Farra d'Isonzo GO 19 1733 47032
Moraro GO 19 768 47800
Cormons GO 19 7414 55214

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
37 Km a E di Udine (99169 abitanti)
41 Km a N di Trieste (204420 abitanti)
82 Km a E di Pordenone (51229 abitanti)
Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

In questa mappa è riportata la distribuzione del risentimento del terremoto sul territorio, espresso in termini di intensità in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). Le intensità sono determinate utilizzando i dati dei questionari raccolti sul sito web http://www.hsit.it. Le intensità mostrate sono determinate considerando tutte le segnalazioni pervenute da ogni Comune, e sono tanto più affidabili quanto maggiore è il numero di questionari. I dati raccolti sono sottoposti ad un filtro automatico di tipo statistico, ma non sono verificati singolarmente. In particolare le intensità maggiori o uguali al VI grado della Scala MCS o EMS necessitano della verifica sul posto da parte di personale specializzato. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. Questa mappa viene aggiornata ogni qualvolta i cittadini compilano nuovi questionari. In alto a destra, sono mostrati il numero dei questionari elaborati per ottenere questa mappa, la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento.
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.6 2024-11-16
07:24:20
46.0157 13.7122 10 2024-11-16
07:42:35
Sala Sismica INGV-Roma 132662751
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-16 07:24:20 ± 0.14
Latitudine 46.0157 ± 0.0072
Longitudine 13.7122 ± 0.0129
Profondità (km) 10 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132662751

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 1067
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 330
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 236
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 1070.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 100
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 83
Numero di fasi 29
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.43
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 6.91309
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 60
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 18
Parametri della magnitudo

ML:2.6

Campo Valore
Valore 2.6
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 104
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132662751
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-16 07:42:35
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.PIPA.HHZ. 2024-11-16T07:26:01.38 3.0 undecidable manual P 767.3541 -1.01 0
IX.COL3.HHZ.02 2024-11-16T07:25:51.19 3.0 undecidable manual P 605.3385 8.95 0
GU.BURY.HHZ. 2024-11-16T07:25:49.35 3.0 undecidable manual P 543.345 1.483 0
CH.BERNI.HHZ. 2024-11-16T07:25:37.28 3.0 undecidable manual Sn 0.22 0
IV.MRB1.HHZ. 2024-11-16T07:25:34.59 3.0 negative manual P 552.1251 -1.02 0
ST.CARE.EHZ. 2024-11-16T07:25:34.61 3.0 undecidable manual S 235.986 1.19 0
IV.PIEI.HHZ. 2024-11-16T07:25:34.48 3.0 undecidable manual S 290.2872 0.07 0
IV.BRMO.HHZ. 2024-11-16T07:25:33.22 3.0 undecidable manual Sn 1.79 0
CH.FUORN.HHZ. 2024-11-16T07:25:32.87 3.0 undecidable manual Sn -1.02 0
IV.MAGA.HHZ. 2024-11-16T07:25:31.59 3.0 undecidable manual S 239.5824 8.12 0
ST.RONC.EHZ. 2024-11-16T07:25:27.02 3.0 undecidable manual S 238.0839 3.86 0
CR.STON.BHZ. 2024-11-16T07:25:25.36 3.0 undecidable manual P 470.4735 -0.09 0
SI.LUSI.HHZ. 2024-11-16T07:25:23.22 3.0 undecidable manual S 213.5196 5.37 0
OE.WTTA.HHZ. 2024-11-16T07:25:21.68 3.0 undecidable manual S 210.1341 4.54 0
ST.VARA.EHZ. 2024-11-16T07:25:20.72 3.0 undecidable manual S 218.3148 1.83 0
ST.OZOL.EHZ. 2024-11-16T07:25:19.90 3.0 undecidable manual S 208.7355 3.08 0
ST.DOSS.HHZ. 2024-11-16T07:25:16.98 3.0 undecidable manual S 195.2601 3.06 0
ST.PANI.EHZ. 2024-11-16T07:25:13.04 3.0 undecidable manual S 183.1833 1.72 0
IV.MNTP.HNZ. 2024-11-16T07:25:12.55 3.0 positive manual P 319.8354 5.84 0
IV.TEOL.HHZ. 2024-11-16T07:25:11.34 3.0 undecidable manual Sn -1.08 0
IV.NRCA.HHZ. 2024-11-16T07:25:11.23 3.0 undecidable manual P 356.1768 0 0
IV.CTI.HHZ. 2024-11-16T07:25:08.08 3.0 undecidable manual S 158.9187 2.88 0
IV.MML1.EHZ. 2024-11-16T07:25:07.40 3.0 positive manual P 327.228 -0.22 0
IV.CSP1.EHZ. 2024-11-16T07:25:07.11 3.0 negative manual P 326.8284 -0.47 0
IV.MDI.HHZ. 2024-11-16T07:25:05.85 3.0 positive manual P 309.7566 0.4 0
IV.PIEI.HHZ. 2024-11-16T07:25:02.53 3.0 positive manual P 290.2872 -0.5 0
IV.PARC.HHZ. 2024-11-16T07:25:02.34 3.0 negative manual P 287.0016 -0.28 0
IV.MPAG.EHZ. 2024-11-16T07:25:00.97 3.0 negative manual P 275.1135 -0.17 0
OX.AGOR.HHZ. 2024-11-16T07:24:59.61 3.0 undecidable manual S 131.3685 1.76 0
SL.BOJS.BHZ. 2024-11-16T07:24:58.87 0.3 undecidable manual S 115 131.9679 50 0.86 49
ST.CARE.EHZ. 2024-11-16T07:24:57.02 3.0 negative manual P 235.986 0.74 0
IV.MAGA.HHZ. 2024-11-16T07:24:57.33 3.0 negative manual P 239.5824 0.61 0
OE.WTTA.HHZ. 2024-11-16T07:24:55.31 3.0 negative manual P 210.1341 2.25 0
ST.RONC.EHZ. 2024-11-16T07:24:55.70 3.0 undecidable manual P 238.0839 -0.84 0
ST.VARA.EHZ. 2024-11-16T07:24:54.31 3.0 positive manual P 218.3148 0.24 0
SI.ABSI.HHZ. 2024-11-16T07:24:54.95 3.0 positive manual P 199.4448 3.23 0
SI.LUSI.HHZ. 2024-11-16T07:24:53.40 3.0 undecidable manual P 213.5196 -0.07 0
ST.OZOL.EHZ. 2024-11-16T07:24:53.65 3.0 undecidable manual P 208.7355 0.77 0
ST.GAGG.HHZ. 2024-11-16T07:24:53.79 3.0 positive manual P 212.1321 0.49 0
SI.ROSI.HHZ. 2024-11-16T07:24:53.94 3.0 negative manual P 202.8414 1.79 0
IV.APPI.EHZ. 2024-11-16T07:24:52.53 3.0 negative manual P 197.358 1.06 0
IV.ROVR.HHZ. 2024-11-16T07:24:52.77 3.0 positive manual P 208.1361 -0.04 0
ST.DOSS.HHZ. 2024-11-16T07:24:51.39 3.0 positive manual P 195.2601 0.19 0
ST.PANI.EHZ. 2024-11-16T07:24:50.14 3.0 undecidable manual P 183.1833 0.44 0
SI.KOSI.HHZ. 2024-11-16T07:24:50.50 3.0 negative manual P 185.8695 0.47 0
IV.ZOVE.EHZ. 2024-11-16T07:24:49.66 3.0 negative manual P 183.1833 -0.04 0
ST.ZIAN.EHZ. 2024-11-16T07:24:48.64 3.0 positive manual P 167.7099 1.12 0
IV.CTI.HHZ. 2024-11-16T07:24:45.58 3.0 undecidable manual P 158.9187 -0.59 0
IV.ASOL.EHZ. 2024-11-16T07:24:45.32 3.0 negative manual P 141.747 1.8 0
OX.AGOR.HHZ. 2024-11-16T07:24:43.60 3.0 positive manual P 131.3685 1.68 0
OX.VARN.HHZ. 2024-11-16T07:24:42.18 3.0 positive manual P 123.8871 1.41 0
SL.BOJS.BHZ. 2024-11-16T07:24:42.85 0.1 undecidable manual P 115 131.9679 50 0.83 66
SL.LJU.BHZ. 2024-11-16T07:24:40.03 0.3 undecidable manual S 87 62.8926 50 0.45 66
IV.FREG.HHZ. 2024-11-16T07:24:40.76 3.0 positive manual P 107.8143 2.46 0
OX.ACOM.HHZ. 2024-11-16T07:24:39.52 0.3 undecidable manual S 346 60.9945 50 0.45 66
OX.CAE.HHZ. 2024-11-16T07:24:38.77 3.0 negative manual P 98.2239 1.96 0
OX.BOO.HHE. 2024-11-16T07:24:38.95 0.3 undecidable manual S 306 57.9975 50 0.69 61
OX.CIMO.HHZ. 2024-11-16T07:24:38.41 3.0 negative manual P 102.7194 0.89 0
RF.GEPF.HHZ. 2024-11-16T07:24:37.69 0.6 undecidable manual S 303 52.6029 50 0.85 39
NI.POLC.HHZ. 2024-11-16T07:24:37.75 3.0 negative manual P 93.3399 1.68 0
IV.FVI.HHZ. 2024-11-16T07:24:36.74 0.6 undecidable manual P 312 96.2259 50 0.23 43
OX.BAD.HHE. 2024-11-16T07:24:35.07 0.6 undecidable manual S 304 43.4232 50 0.69 42
OX.MLN.HHZ. 2024-11-16T07:24:35.98 0.3 undecidable manual P 280 85.6476 50 1.09 49
NI.VINO.HHZ. 2024-11-16T07:24:34.37 0.3 undecidable manual S 308 42.7239 50 0.18 73
IV.STAL.HHZ. 2024-11-16T07:24:34.14 0.6 positive manual P 290 81.6516 50 -0.12 46
NI.DST2.HHE. 2024-11-16T07:24:33.51 0.6 undecidable manual S 170 40.1265 50 0 50
OX.CLUD.HHZ. 2024-11-16T07:24:33.84 1.0 negative manual P 308 80.364 50 -0.23 22
OX.PLRO.HHZ. 2024-11-16T07:24:32.94 1.0 positive manual P 324 73.2711 50 -0.04 24
OX.FUSE.HHZ. 2024-11-16T07:24:32.13 1.0 undecidable manual P 309 70.2741 50 -0.38 22
SL.LJU.BHZ. 2024-11-16T07:24:31.42 0.1 negative manual P 87 62.8926 50 0.05 96
MN.TRI.HHZ. 2024-11-16T07:24:31.31 0.1 undecidable manual S 173 34.2435 50 -0.62 88
OX.ACOM.HHZ. 2024-11-16T07:24:30.67 0.1 undecidable manual P 346 60.9945 50 -0.41 89
OX.BOO.HHE. 2024-11-16T07:24:30.17 0.1 undecidable manual P 306 57.9975 50 -0.44 89
RF.GEPF.HHZ. 2024-11-16T07:24:29.45 0.6 positive manual P 303 52.6029 50 -0.35 46
OX.BAD.HHE. 2024-11-16T07:24:28.06 0.1 undecidable manual P 304 43.4232 50 -0.31 94
OX.PRED.HHE. 2024-11-16T07:24:28.46 0.3 undecidable manual P 347 48.7179 50 -0.73 61
NI.VINO.HHZ. 2024-11-16T07:24:27.80 0.1 negative manual P 308 42.7239 50 -0.47 91
NI.DST2.HHE. 2024-11-16T07:24:27.47 0.1 undecidable manual P 170 40.1265 50 -0.4 93
OX.DRE.HHZ. 2024-11-16T07:24:27.00 0.1 undecidable manual S 344 18.2706 120 -0.44 95
MN.TRI.HHZ. 2024-11-16T07:24:26.40 0.1 negative manual P 173 34.2435 50 -0.56 90
OX.SABO.HHZ. 2024-11-16T07:24:25.17 0.3 undecidable manual S 243 6.7932 147 0.7 67
OX.DRE.HHZ. 2024-11-16T07:24:24.14 0.1 undecidable manual P 344 18.2706 120 -0.23 100
OX.SABO.HHZ. 2024-11-16T07:24:23.13 0.1 undecidable manual P 243 6.7932 147 0.48 97
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
OX.SABO.HHN. ML:3.0 0.016399999999999998 0.1 AML other m 2024-11-16T07:24:25.24
OX.SABO.HNN. ML:3.6 0.0585 0.1 AML other m 2024-11-16T07:24:25.24
OX.SABO.HHE. ML:3.0 0.0153 0.36 AML other m 2024-11-16T07:24:25.26
OX.SABO.HNE. ML:3.6 0.053700000000000005 0.36 AML other m 2024-11-16T07:24:25.27
OX.DRE.HHN. ML:3.0 0.00811 0.32 AML other m 2024-11-16T07:24:27.30
OX.DRE.HHE. ML:3.0 0.007895000000000001 0.1 AML other m 2024-11-16T07:24:27.67
MN.TRI.HHN. ML:2.2 0.0006885 0.56 AML other m 2024-11-16T07:24:32.35
MN.TRI.HHE. ML:2.4 0.0009575 1.36 AML other m 2024-11-16T07:24:32.29
NI.VINO.HHN. ML:2.4 0.0008660000000000001 1.4 AML other m 2024-11-16T07:24:34.71
NI.VINO.HHE. ML:2.2 0.000594 0.26 AML other m 2024-11-16T07:24:35.48
RF.GEPF.HHN. ML:2.4 0.000558 0.48 AML other m 2024-11-16T07:24:38.72
RF.GEPF.HHE. ML:2.3 0.0004395 0.18 AML other m 2024-11-16T07:24:38.61
OX.ACOM.HHE. ML:2.4 0.000447 0.32 AML other m 2024-11-16T07:24:39.95
OX.ACOM.HNE. ML:2.3 0.00042249999999999997 0.32 AML other m 2024-11-16T07:24:39.95
SL.LJU.BHN. ML:3.4 0.004695 1 AML other m 2024-11-16T07:24:40.35
OX.CIMO.HHE. ML:1.8 0.00006735 0.46 AML other m 2024-11-16T07:24:40.40
SL.LJU.BHE. ML:3.4 0.00464 0.6 AML other m 2024-11-16T07:24:40.35
OX.FUSE.HHE. ML:2.2 0.0002455 1.12 AML other m 2024-11-16T07:24:43.82
OX.FUSE.HHN. ML:2.4 0.0004395 0.88 AML other m 2024-11-16T07:24:43.97
OX.PLRO.HHN. ML:2.6 0.0006274999999999999 0.26 AML other m 2024-11-16T07:24:45.55
OX.PLRO.HNN. ML:2.8 0.0009564999999999999 0.32 AML other m 2024-11-16T07:24:45.57
OX.CLUD.HNN. ML:2.0 0.0001395 1.58 AML other m 2024-11-16T07:24:45.00
OX.PLRO.HHE. ML:2.3 0.00034 1.08 AML other m 2024-11-16T07:24:46.68
OX.ACOM.HHN. ML:2.3 0.000381 0.44 AML other m 2024-11-16T07:24:46.25
OX.ACOM.HNN. ML:2.3 0.0003775 0.42 AML other m 2024-11-16T07:24:46.26
OX.PLRO.HNE. ML:2.6 0.0006799999999999999 0.58 AML other m 2024-11-16T07:24:46.68
OX.CLUD.HNE. ML:2.0 0.0001545 0.46 AML other m 2024-11-16T07:24:47.82
OX.CLUD.HHE. ML:2.0 0.000144 0.46 AML other m 2024-11-16T07:24:47.60
OX.AGOR.HHE. ML:2.1 0.00007939999999999999 1.44 AML other m 2024-11-16T07:24:47.16
IV.STAL.HHE. ML:2.6 0.0005685 0.22 AML other m 2024-11-16T07:24:48.96
OX.MLN.HHE. ML:2.0 0.00013550000000000001 1.82 AML other m 2024-11-16T07:24:48.01
IV.STAL.HNE. ML:2.6 0.0005745 1.26 AML other m 2024-11-16T07:24:49.97
IV.STAL.HHN. ML:2.5 0.000449 0.84 AML other m 2024-11-16T07:24:49.44
IV.STAL.HNN. ML:2.8 0.0007925 0.78 AML other m 2024-11-16T07:24:49.44
OX.CLUD.HHN. ML:2.0 0.0001235 0.76 AML other m 2024-11-16T07:24:49.33
OX.MLN.HHN. ML:2.0 0.00012415 0.24 AML other m 2024-11-16T07:24:52.66
NI.POLC.HHE. ML:2.7 0.0005249999999999999 0.4 AML other m 2024-11-16T07:24:52.89
NI.POLC.HHN. ML:2.7 0.000626 1.64 AML other m 2024-11-16T07:24:54.00
OX.CAE.HHN. ML:2.5 0.0003055 0.76 AML other m 2024-11-16T07:24:54.47
OX.CIMO.HHN. ML:2.0 0.00008805 0.68 AML other m 2024-11-16T07:24:54.65
OX.CAE.HHE. ML:2.5 0.0003175 1.34 AML other m 2024-11-16T07:24:54.69
OX.CIMO.HNE. ML:1.9 0.00007865 0.74 AML other m 2024-11-16T07:24:55.38
OX.CIMO.HNN. ML:2.1 0.00011949999999999999 1.08 AML other m 2024-11-16T07:24:55.86
IV.FVI.HHE. ML:2.4 0.0002525 0.12 AML other m 2024-11-16T07:24:56.20
IV.FVI.HHN. ML:2.2 0.0001825 0.6 AML other m 2024-11-16T07:24:56.53
IV.FREG.HHE. ML:3.0 0.0009375 1.72 AML other m 2024-11-16T07:24:56.03
IV.FREG.HHN. ML:3.0 0.0008045 0.96 AML other m 2024-11-16T07:24:57.61
OX.VARN.HHE. ML:3.0 0.000758 0.18 AML other m 2024-11-16T07:24:59.45
OX.VARN.HHN. ML:2.8 0.00045650000000000004 1 AML other m 2024-11-16T07:25:00.53
SL.BOJS.BHN. ML:2.7 0.0003255 0.7 AML other m 2024-11-16T07:25:01.54
OX.AGOR.HHN. ML:2.3 0.000126 0.3 AML other m 2024-11-16T07:25:02.98
SL.BOJS.BHE. ML:2.8 0.00043 0.2 AML other m 2024-11-16T07:25:03.19
IV.ASOL.EHN. ML:3.4 0.00132 0.2 AML other m 2024-11-16T07:25:04.96
IV.ASOL.HNN. ML:3.7 0.002715 0.22 AML other m 2024-11-16T07:25:04.96
IV.ASOL.EHE. ML:3.4 0.0014 1.72 AML other m 2024-11-16T07:25:05.10
IV.ASOL.HNE. ML:3.7 0.0028250000000000003 1.74 AML other m 2024-11-16T07:25:05.09
IV.CTI.HHE. ML:2.9 0.00037 0.42 AML other m 2024-11-16T07:25:08.31
IV.CTI.HHN. ML:2.9 0.0003305 0.24 AML other m 2024-11-16T07:25:09.29
ST.ZIAN.EHE. ML:2.5 0.00014055 0.5 AML other m 2024-11-16T07:25:10.04
ST.ZIAN.HNE. ML:2.5 0.00014549999999999999 0.5 AML other m 2024-11-16T07:25:10.04
ST.ZIAN.EHN. ML:2.5 0.00011999999999999999 0.24 AML other m 2024-11-16T07:25:11.28
ST.ZIAN.HNN. ML:2.6 0.0001655 1.48 AML other m 2024-11-16T07:25:11.16
IV.TEOL.HHE. ML:3.4 0.000982 0.56 AML other m 2024-11-16T07:25:11.24
IV.TEOL.HNE. ML:3.4 0.0009459999999999999 0.58 AML other m 2024-11-16T07:25:11.24
IV.TEOL.HNN. ML:3.2 0.000711 1.14 AML other m 2024-11-16T07:25:11.88
IV.TEOL.HHN. ML:3.3 0.0007484999999999999 0.34 AML other m 2024-11-16T07:25:12.31
ST.PANI.EHN. ML:2.7 0.00015900000000000002 0.94 AML other m 2024-11-16T07:25:13.44
IV.ZOVE.EHN. ML:2.7 0.000187 0.66 AML other m 2024-11-16T07:25:14.34
IV.ZOVE.EHE. ML:2.7 0.00016999999999999999 0.32 AML other m 2024-11-16T07:25:14.79
SI.KOSI.HHE. ML:2.4 0.00008130000000000001 1.28 AML other m 2024-11-16T07:25:16.81
ST.DOSS.HHN. ML:2.7 0.00017199999999999998 1.84 AML other m 2024-11-16T07:25:19.05
IV.APPI.EHN. ML:2.6 0.000135 1.06 AML other m 2024-11-16T07:25:19.14
ST.PANI.EHE. ML:2.4 0.0000775 0.52 AML other m 2024-11-16T07:25:19.29
IV.APPI.EHE. ML:2.4 0.00008745 0.32 AML other m 2024-11-16T07:25:19.44
ST.DOSS.HHE. ML:2.8 0.000175 0.58 AML other m 2024-11-16T07:25:19.40
SI.KOSI.HHN. ML:2.5 0.00011174999999999999 0.6 AML other m 2024-11-16T07:25:20.94
IV.ROVR.HHE. ML:2.8 0.0001585 0.82 AML other m 2024-11-16T07:25:21.89
SI.ABSI.HHE. ML:2.8 0.00019800000000000002 0.58 AML other m 2024-11-16T07:25:22.37
SI.ROSI.HHE. ML:2.7 0.00013450000000000002 1.22 AML other m 2024-11-16T07:25:22.21
IV.ROVR.HHN. ML:3.1 0.00036199999999999996 0.2 AML other m 2024-11-16T07:25:22.77
OE.WTTA.HHE. ML:2.4 0.00006315 0.4 AML other m 2024-11-16T07:25:23.29
SI.ABSI.HHN. ML:3.0 0.000317 0.44 AML other m 2024-11-16T07:25:23.17
SI.LUSI.HHE. ML:2.7 0.0001245 1.18 AML other m 2024-11-16T07:25:24.82
SI.ROSI.HHN. ML:2.7 0.00014350000000000002 1.6 AML other m 2024-11-16T07:25:24.15
ST.VARA.EHN. ML:2.9 0.00020999999999999998 1.28 AML other m 2024-11-16T07:25:26.10
ST.GAGG.HHN. ML:2.5 0.0000863 0.88 AML other m 2024-11-16T07:25:26.41
OE.WTTA.HHN. ML:2.4 0.0000619 0.7 AML other m 2024-11-16T07:25:27.82
ST.OZOL.EHE. ML:3.0 0.000256 0.38 AML other m 2024-11-16T07:25:27.78
ST.OZOL.EHN. ML:2.8 0.000166 0.4 AML other m 2024-11-16T07:25:27.78
SI.LUSI.HHN. ML:2.8 0.0001575 1.16 AML other m 2024-11-16T07:25:28.00
ST.VARA.EHE. ML:2.9 0.000211 0.26 AML other m 2024-11-16T07:25:28.65
ST.GAGG.HHE. ML:2.6 0.0000963 0.44 AML other m 2024-11-16T07:25:29.22
ST.RONC.EHE. ML:2.8 0.00014250000000000002 0.2 AML other m 2024-11-16T07:25:30.56
IV.MAGA.HHE. ML:3.1 0.00028050000000000004 0.38 AML other m 2024-11-16T07:25:31.70
ST.CARE.EHN. ML:2.4 0.000049949999999999994 0.84 AML other m 2024-11-16T07:25:32.03
ST.CARE.EHE. ML:2.4 0.0000479 0.86 AML other m 2024-11-16T07:25:32.49
ST.RONC.EHN. ML:2.9 0.000164 0.2 AML other m 2024-11-16T07:25:32.82
IV.MAGA.HHN. ML:2.9 0.00016 1.76 AML other m 2024-11-16T07:25:34.98
CH.FUORN.HHE. ML:2.4 0.00003325 1.18 AML other m 2024-11-16T07:25:36.39
IV.BRMO.HHE. ML:2.6 0.000058099999999999996 0.1 AML other m 2024-11-16T07:25:36.58
IV.BRMO.HHN. ML:2.5 0.000049000000000000005 0.78 AML other m 2024-11-16T07:25:36.26
CH.BERNI.HHE. ML:2.2 0.0000218 0.44 AML other m 2024-11-16T07:25:38.45
CH.FUORN.HHN. ML:2.4 0.000041750000000000005 0.4 AML other m 2024-11-16T07:25:42.79
CH.BERNI.HHN. ML:2.3 0.000025149999999999998 0.48 AML other m 2024-11-16T07:25:46.20
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Meccanismi di sorgente sismica

Meccanismi di sorgente sismica

