Terremoto di magnitudo ML 2.8 del 15-11-2024 ore 18:20:48 (Italia) in zona: 3 km SW Macerata (MC)

Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 3 km SW Macerata (MC), il

  • 15-11-2024 17:20:48 (UTC)
  • 15-11-2024 18:20:48 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.2780, 13.4430 ad una profondità di 41 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Macerata MC 3 42473 42473
Corridonia MC 6 15430 57903
Petriolo MC 7 1998 59901
Pollenza MC 8 6618 66519
Montecassiano MC 10 7125 73644
Urbisaglia MC 10 2628 76272
Mogliano MC 11 4696 80968
Treia MC 11 9403 90371
Morrovalle MC 12 10195 100566
Francavilla d'Ete FM 12 964 101530
Appignano MC 12 4213 105743
Montelupone MC 13 3596 109339
Loro Piceno MC 13 2401 111740
Monte San Giusto MC 13 8191 119931
Colmurano MC 14 1263 121194
Massa Fermana FM 14 963 122157
Monte San Pietrangeli FM 15 2458 124615
Tolentino MC 15 20069 144684
Montefano MC 15 3541 148225
Montappone FM 16 1682 149907
Ripe San Ginesio MC 16 852 150759
Montecosaro MC 16 7113 157872
Montegranaro FM 16 12990 170862
Recanati MC 17 21349 192211
Torre San Patrizio FM 17 2048 194259
Potenza Picena MC 18 15936 210195
Monte Vidon Corrado FM 18 731 210926
Rapagnano FM 18 2145 213071
Montegiorgio FM 18 6851 219922
Falerone FM 19 3337 223259
Filottrano AN 19 9499 232758
Magliano di Tenna FM 19 1452 234210

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
38 Km a S di Ancona (100861 abitanti)
70 Km a NE di Foligno (57155 abitanti)
72 Km a SE di Fano (60888 abitanti)
72 Km a NW di Teramo (54892 abitanti)
82 Km a SE di Pesaro (94582 abitanti)
88 Km a E di Perugia (166134 abitanti)
Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

Mappa preliminare del risentimento dai questionari su web

In questa mappa è riportata la distribuzione del risentimento del terremoto sul territorio, espresso in termini di intensità in scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg). Le intensità sono determinate utilizzando i dati dei questionari raccolti sul sito web http://www.hsit.it. Le intensità mostrate sono determinate considerando tutte le segnalazioni pervenute da ogni Comune, e sono tanto più affidabili quanto maggiore è il numero di questionari. I dati raccolti sono sottoposti ad un filtro automatico di tipo statistico, ma non sono verificati singolarmente. In particolare le intensità maggiori o uguali al VI grado della Scala MCS o EMS necessitano della verifica sul posto da parte di personale specializzato. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. Questa mappa viene aggiornata ogni qualvolta i cittadini compilano nuovi questionari. In alto a destra, sono mostrati il numero dei questionari elaborati per ottenere questa mappa, la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento.
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.8 2024-11-15
17:20:48
43.2783 13.4433 41 2024-11-15
17:27:13
Sala Sismica INGV-Roma 132655481
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-15 17:20:48 ± 0.14
Latitudine 43.2783 ± 0.0063
Longitudine 13.4433 ± 0.0099
Profondità (km) 41 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132655481

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 760
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 336
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 242
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 760.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 103
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 135
Numero di fasi 40
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.29
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.79320
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 104
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 25
Parametri della magnitudo

ML:2.8

Campo Valore
Valore 2.8
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 186
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132655481
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-15 17:27:12
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
GE.MATE.HHZ. 2024-11-15T17:22:42.57 3.0 undecidable manual Sg 19.98 0
IV.MDI.HHZ. 2024-11-15T17:22:22.25 3.0 undecidable manual Sn -2.67 0
IV.MABI.HHZ. 2024-11-15T17:22:16.62 3.0 undecidable manual Sn -3.92 0
IV.AMUR.HHZ. 2024-11-15T17:22:12.94 3.0 undecidable manual Sn -3.74 0
ST.ZIAN.EHZ. 2024-11-15T17:22:12.05 3.0 undecidable manual Sn -3.63 0
SI.LUSI.HHZ. 2024-11-15T17:22:09.73 3.0 undecidable manual Sn -4.57 0
ST.VARA.EHZ. 2024-11-15T17:22:07.68 3.0 undecidable manual Sn -4.64 0
IV.CTI.HHZ. 2024-11-15T17:22:07.11 3.0 undecidable manual Sn -3.06 0
IX.COL3.HHZ.02 2024-11-15T17:22:06.49 3.0 undecidable manual Sn -0.97 0
IV.STAL.HHZ. 2024-11-15T17:22:06.44 3.0 undecidable manual Sn -2.91 0
IV.ROVR.HHZ. 2024-11-15T17:22:02.87 3.0 undecidable manual Sn -4.07 0
OX.CAE.HHZ. 2024-11-15T17:22:00.13 3.0 undecidable manual Sn -4.3 0
MN.TUE.HHZ. 2024-11-15T17:21:52.51 3.0 negative manual Pn 0.57 0
GU.MAIM.HHZ. 2024-11-15T17:21:49.32 3.0 undecidable manual Sn -1.46 0
CH.MUGIO.HHZ. 2024-11-15T17:21:48.22 3.0 positive manual Pn -0.84 0
IV.SGRT.HHZ. 2024-11-15T17:21:48.47 3.0 undecidable manual Sn -2.44 0
IV.BDI.HHZ. 2024-11-15T17:21:48.53 3.0 undecidable manual Sn -1.58 0
SI.ABSI.HHZ. 2024-11-15T17:21:46.43 3.0 negative manual Pn 2.29 0
SI.ROSI.HHZ. 2024-11-15T17:21:46.86 3.0 negative manual Pn 0.55 0
ST.CARE.EHZ. 2024-11-15T17:21:43.63 3.0 undecidable manual Pn 0.24 0
IV.MDI.HHZ. 2024-11-15T17:21:42.56 3.0 positive manual Pn -0.18 0
IV.BRES.EHZ. 2024-11-15T17:21:42.78 3.0 undecidable manual Pn 0.53 0
ST.OZOL.EHZ. 2024-11-15T17:21:41.43 3.0 undecidable manual Pn 0.07 0
IV.APPI.EHZ. 2024-11-15T17:21:41.64 3.0 positive manual Pn 0.19 0
SI.KOSI.HHZ. 2024-11-15T17:21:40.87 3.0 negative manual Pn 0.25 0
ST.RONC.EHZ. 2024-11-15T17:21:38.77 3.0 negative manual Pn -0.06 0
ST.GAGG.HHZ. 2024-11-15T17:21:38.12 3.0 undecidable manual Pn 0.03 0
ST.ZIAN.EHZ. 2024-11-15T17:21:37.31 3.0 undecidable manual Pn -0.24 0
OX.ACOM.HHZ. 2024-11-15T17:21:37.15 3.0 negative manual Pn -0.03 0
SI.LUSI.HHZ. 2024-11-15T17:21:36.22 3.0 positive manual Pn -0.55 0
OX.PLRO.HHZ. 2024-11-15T17:21:36.97 3.0 positive manual Pn -0.34 0
ST.PANI.EHZ. 2024-11-15T17:21:35.77 3.0 positive manual Pn -0.13 0
IV.ZEN8.EHZ. 2024-11-15T17:21:34.02 3.0 positive manual Pn -0.61 0
OX.FUSE.HHZ. 2024-11-15T17:21:34.81 3.0 undecidable manual Pn -0.88 0
OX.CIMO.HHZ. 2024-11-15T17:21:34.45 3.0 negative manual Pn -0.8 0
IX.COL3.HHZ.02 2024-11-15T17:21:34.97 3.0 undecidable manual Pn 2.04 0
ST.VARA.EHZ. 2024-11-15T17:21:34.97 3.0 undecidable manual Pn -0.69 0
IV.STAL.HHZ. 2024-11-15T17:21:33.19 3.0 negative manual Pn -0.8 0
IV.CTI.HHZ. 2024-11-15T17:21:33.99 3.0 undecidable manual Pn -0.46 0
OX.MLN.HHZ. 2024-11-15T17:21:32.25 3.0 negative manual Pn -0.44 0
RF.GEPF.HHZ. 2024-11-15T17:21:32.91 3.0 negative manual Pn -0.73 0
NI.VINO.HHZ. 2024-11-15T17:21:32.49 3.0 negative manual Pn -0.79 0
OX.VARN.HHZ. 2024-11-15T17:21:31.23 3.0 negative manual Pn -0.77 0
IV.ROVR.HHZ. 2024-11-15T17:21:31.88 3.0 negative manual Pn -0.76 0
NI.POLC.HHZ. 2024-11-15T17:21:31.07 3.0 positive manual Pn -0.24 0
OX.DRE.HHZ. 2024-11-15T17:21:31.33 3.0 negative manual Pn -0.8 0
OX.CAE.HHZ. 2024-11-15T17:21:30.73 3.0 positive manual Pn -0.5 0
OX.SABO.HHZ. 2024-11-15T17:21:28.74 3.0 negative manual Pn -0.84 0
GU.EQUI.HHZ. 2024-11-15T17:21:28.15 3.0 negative manual Pn 0.36 0
IV.ZOVE.EHZ. 2024-11-15T17:21:27.47 3.0 negative manual Pn -0.67 0
4P.IT08A.HHZ. 2024-11-15T17:21:24.80 3.0 undecidable manual Pg 5.17 0
IV.BDI.HHZ. 2024-11-15T17:21:23.35 3.0 negative manual Pn 0.17 0
IV.PII.HHZ. 2024-11-15T17:21:23.20 3.0 positive manual Pn 0.55 0
GU.POPM.HHZ. 2024-11-15T17:21:21.93 3.0 undecidable manual Pn 0.35 0
IV.BADI.EHZ. 2024-11-15T17:21:20.01 3.0 undecidable manual Sg 1.78 0
IV.CESX.HHZ. 2024-11-15T17:21:19.24 3.0 undecidable manual Sg 0.6 0
IV.ATMI.HHZ. 2024-11-15T17:21:19.19 3.0 undecidable manual Sg 1.98 0
IV.RIBO.EHZ. 2024-11-15T17:21:17.43 3.0 undecidable manual Pn -0.01 0
IV.MOMA.HHZ. 2024-11-15T17:21:16.94 3.0 undecidable manual Sg 1.22 0
IV.CERT.HHZ. 2024-11-15T17:21:16.57 3.0 positive manual Pg 5 0
IV.ATPI.EHZ. 2024-11-15T17:21:16.40 3.0 undecidable manual Sg 1.22 0
IV.ATVO.HHZ. 2024-11-15T17:21:15.46 3.0 undecidable manual Sg 0.62 0
IV.LMD.HHZ. 2024-11-15T17:21:14.46 3.0 positive manual Pn 1.23 0
IV.CSNT.HHZ. 2024-11-15T17:21:14.78 3.0 positive manual Pn 0.18 0
IV.BARO.EHZ. 2024-11-15T17:21:13.04 3.0 undecidable manual Pn 0.2 0
IV.RUFI.EHZ. 2024-11-15T17:21:13.20 3.0 negative manual Pn -0.39 0
IV.SFI.EHZ. 2024-11-15T17:21:12.47 3.0 undecidable manual Pn 1.6 0
IV.INTR.HHZ. 2024-11-15T17:21:11.42 3.0 negative manual Pn 0.89 0
IV.MPAG.EHZ. 2024-11-15T17:21:11.00 0.3 undecidable manual S 305 67.4769 98 0.91 54
IV.LPEL.HHZ. 2024-11-15T17:21:11.41 3.0 positive manual Pn 0.47 0
IV.CRE.HHZ. 2024-11-15T17:21:09.38 3.0 positive manual Pn 0.91 0
IV.FRON.EHZ. 2024-11-15T17:21:09.93 0.6 undecidable manual S 295 63.6918 99 0.65 40
IV.SACS.HHZ. 2024-11-15T17:21:09.00 3.0 undecidable manual Pn -0.45 0
IV.T0110.HHZ. 2024-11-15T17:21:08.16 3.0 negative manual Pn 0.83 0
IV.CAFI.HHZ. 2024-11-15T17:21:08.39 3.0 positive manual Pn 0.67 0
IV.MGAB.HHZ. 2024-11-15T17:21:07.65 3.0 undecidable manual Pn 0.42 0
IV.FIAM.HHZ. 2024-11-15T17:21:07.88 3.0 positive manual Pg 0.89 0
IV.VCEL.EHZ. 2024-11-15T17:21:06.10 3.0 positive manual Pn 0.82 0
IV.BADI.EHZ. 2024-11-15T17:21:06.28 3.0 negative manual Pg 1.01 0
IV.FAGN.HHZ. 2024-11-15T17:21:06.96 3.0 negative manual Pn 0.39 0
IV.ARRO.EHZ. 2024-11-15T17:21:05.28 3.0 positive manual Pg 0.64 0
IV.MMO1.EHZ. 2024-11-15T17:21:05.12 0.6 undecidable manual S 193 43.1235 115 0.09 47
IV.CESX.HHZ. 2024-11-15T17:21:05.81 3.0 negative manual Pn 0.31 0
IV.ATMI.HHZ. 2024-11-15T17:21:05.90 3.0 positive manual Pg 1.2 0
IV.MML1.EHZ. 2024-11-15T17:21:05.15 0.6 undecidable manual S 245 42.3243 116 0.27 46
IV.PARC.HHZ. 2024-11-15T17:21:05.51 3.0 positive manual Pn -0.37 0
IV.SNTG.HHZ. 2024-11-15T17:21:04.80 0.6 undecidable manual S 267 40.7259 118 0.23 46
IV.FDMO.HHZ. 2024-11-15T17:21:04.36 0.6 undecidable manual S 227 39.3273 119 0.05 48
IV.MOMA.HHZ. 2024-11-15T17:21:04.00 3.0 positive manual Pn 0.14 0
IV.MNTT.EHZ. 2024-11-15T17:21:03.13 0.6 undecidable manual S 153 26.9508 135 0.94 36
IV.ATVO.HHZ. 2024-11-15T17:21:03.43 3.0 positive manual Pn 0.06 0
IV.MF5.EHZ. 2024-11-15T17:21:03.54 0.6 undecidable manual S 178 32.2455 128 0.5 43
IV.ATPI.EHZ. 2024-11-15T17:21:03.76 3.0 positive manual Pn 0.2 0
IV.RM33.EHZ. 2024-11-15T17:21:03.79 3.0 positive manual Pg 0.24 0
IV.PESA.HHZ. 2024-11-15T17:21:03.73 0.1 undecidable manual P 327 88.0452 94 0.31 84
IV.LNSS.HHZ. 2024-11-15T17:21:03.02 3.0 negative manual Pg 0.09 0
IV.GIGS.HHZ. 2024-11-15T17:21:03.85 3.0 undecidable manual Pn -0.15 0
IV.GUMA.HHZ. 2024-11-15T17:21:02.18 0.6 undecidable manual S 200 25.4523 137 0.21 47
IV.CSP1.EHZ. 2024-11-15T17:21:02.35 0.6 undecidable manual S 223 28.2495 133 -0.04 49
IV.PIEI.HHZ. 2024-11-15T17:21:02.46 3.0 positive manual Pn -0.12 0
IV.AOI.HHZ. 2024-11-15T17:21:02.63 0.3 undecidable manual S 23 32.745 127 -0.5 66
IV.CAMP.HHZ. 2024-11-15T17:21:02.80 3.0 negative manual Pn -0.07 0
IV.GAVE.EHZ. 2024-11-15T17:21:02.78 3.0 positive manual Pg 0.15 0
IV.MDAR.HNZ. 2024-11-15T17:21:01.76 0.3 undecidable manual S 249 26.0517 137 -0.3 70
IV.MPAG.EHZ. 2024-11-15T17:21:01.09 0.1 negative manual P 305 67.4769 98 0.22 89
IV.SMA1.EHZ. 2024-11-15T17:21:01.43 3.0 negative manual Pn -0.24 0
IV.ATFO.HHZ. 2024-11-15T17:21:01.63 3.0 positive manual Pn -0.08 0
IV.MNTP.HNZ. 2024-11-15T17:21:01.08 0.6 undecidable manual S 172 15.7731 152 0.31 47
IV.PP3.EHZ. 2024-11-15T17:21:01.59 0.6 undecidable manual S 50 17.3715 150 0.66 42
IV.CING.HHZ. 2024-11-15T17:21:01.20 0.6 undecidable manual S 298 22.755 142 -0.38 46
IV.TERO.HHZ. 2024-11-15T17:21:00.75 3.0 undecidable manual Pn -0.98 0
IV.FRON.EHZ. 2024-11-15T17:21:00.68 0.6 negative manual P 295 63.6918 99 0.28 44
IV.ASSB.HHZ. 2024-11-15T17:21:00.72 3.0 negative manual P -0.75 0
IV.CESI.HHZ. 2024-11-15T17:20:59.00 0.1 positive manual P 235 53.1024 105 -0.12 92
IV.FOSV.EHZ. 2024-11-15T17:20:59.28 0.6 positive manual P 272 55.1004 104 -0.08 46
IV.SSFR.HHZ. 2024-11-15T17:20:59.56 0.3 positive manual P 288 56.0994 103 0.08 70
IV.SENI.EHZ. 2024-11-15T17:20:59.13 0.3 negative manual P 340 50.3163 108 0.35 67
IV.NRCA.HHZ. 2024-11-15T17:20:59.31 0.1 negative manual P 209 56.0994 103 -0.17 91
IV.OFFI.HHZ. 2024-11-15T17:20:58.55 0.1 positive manual P 153 42.8238 115 0.63 82
IV.ASCOL.EHZ. 2024-11-15T17:20:58.33 0.1 positive manual P 166 48.8178 109 -0.28 90
IV.FEMA.HNZ. 2024-11-15T17:20:58.60 0.6 positive manual P 222 47.4192 110 0.16 46
IV.PCRO.HNZ. 2024-11-15T17:20:57.31 0.3 negative manual P 11 37.2294 122 0 73
IV.SNTG.HHZ. 2024-11-15T17:20:57.41 0.1 positive manual P 267 40.7259 118 -0.27 91
IV.MMO1.EHZ. 2024-11-15T17:20:57.60 0.1 negative manual P 193 43.1235 115 -0.34 90
IV.MML1.EHZ. 2024-11-15T17:20:57.58 0.1 undecidable manual P 245 42.3243 116 -0.28 91
IV.FDMO.HHZ. 2024-11-15T17:20:57.16 0.1 negative manual P 227 39.3273 119 -0.37 90
IV.GUMA.HHZ. 2024-11-15T17:20:56.00 0.1 negative manual P 200 25.4523 137 -0.18 96
IV.CSP1.EHZ. 2024-11-15T17:20:56.08 0.1 negative manual P 223 28.2495 133 -0.34 92
IV.AOI.HHZ. 2024-11-15T17:20:56.50 0.1 positive manual P 23 32.745 127 -0.34 91
IV.MNTT.EHZ. 2024-11-15T17:20:56.58 0.1 negative manual P 153 26.9508 135 0.27 93
IV.MF5.EHZ. 2024-11-15T17:20:56.72 1.0 undecidable manual P 178 32.2455 128 -0.08 24
IV.MNTP.HNZ. 2024-11-15T17:20:55.31 0.1 negative manual P 172 15.7731 152 -0.17 98
IV.PP3.EHZ. 2024-11-15T17:20:55.61 0.1 positive manual P 50 17.3715 150 0.03 100
IV.CING.HHZ. 2024-11-15T17:20:55.66 0.3 undecidable manual P 298 22.755 142 -0.29 70
IV.MDAR.HNZ. 2024-11-15T17:20:55.89 0.3 positive manual P 249 26.0517 137 -0.34 69
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.MNTP.HNN. ML:3.5 0.009734999999999999 0.24 AML other m 2024-11-15T17:21:01.21
IV.MNTP.HNE. ML:3.4 0.008150000000000001 0.14 AML other m 2024-11-15T17:21:01.30
IV.CING.HHN. ML:2.7 0.001645 0.44 AML other m 2024-11-15T17:21:01.55
IV.TERO.HNE. ML:2.8 0.0007655000000000001 0.22 AML other m 2024-11-15T17:21:01.98
IV.MDAR.HNE. ML:3.3 0.005335 0.18 AML other m 2024-11-15T17:21:01.96
IV.PP3.EHN. ML:3.0 0.0032 0.32 AML other m 2024-11-15T17:21:01.79
IV.PP3.HNN. ML:3.0 0.00279 1.56 AML other m 2024-11-15T17:21:01.17
IV.CING.HHE. ML:2.6 0.0010950000000000003 1.68 AML other m 2024-11-15T17:21:02.01
IV.TERO.HHN. ML:2.7 0.0007295 0.2 AML other m 2024-11-15T17:21:02.01
IV.TERO.HNN. ML:2.8 0.000794 0.2 AML other m 2024-11-15T17:21:02.02
IV.PP3.EHE. ML:3.1 0.0041400000000000005 1.56 AML other m 2024-11-15T17:21:02.83
IV.PP3.HNE. ML:3.1 0.00431 1.56 AML other m 2024-11-15T17:21:02.83
IV.GUMA.HHE. ML:3.5 0.009505 0.22 AML other m 2024-11-15T17:21:02.31
IV.GUMA.HNN. ML:3.4 0.006705 0.26 AML other m 2024-11-15T17:21:02.31
IV.GUMA.HHN. ML:3.2 0.004175 0.56 AML other m 2024-11-15T17:21:02.34
IV.MDAR.HNN. ML:2.9 0.0024 0.74 AML other m 2024-11-15T17:21:02.45
IV.GUMA.HNE. ML:3.2 0.004795 0.84 AML other m 2024-11-15T17:21:02.70
IV.AOI.HHN. ML:2.8 0.0015249999999999999 0.44 AML other m 2024-11-15T17:21:02.95
IV.CSP1.EHE. ML:3.5 0.009165 0.5 AML other m 2024-11-15T17:21:02.66
IV.CSP1.EHN. ML:3.5 0.009345 0.22 AML other m 2024-11-15T17:21:03.22
IV.MNTT.EHN. ML:3.5 0.008975 1.28 AML other m 2024-11-15T17:21:03.66
IV.MF5.EHN. ML:3.1 0.00318 0.26 AML other m 2024-11-15T17:21:03.71
IV.MNTT.EHE. ML:3.5 0.009120000000000001 0.6 AML other m 2024-11-15T17:21:03.50
IV.MF5.EHE. ML:3.1 0.00333 0.36 AML other m 2024-11-15T17:21:03.86
IV.FDMO.HHN. ML:3.2 0.003925 0.12 AML other m 2024-11-15T17:21:04.49
IV.AOI.HHE. ML:2.9 0.002245 0.28 AML other m 2024-11-15T17:21:04.65
IV.FDMO.HHE. ML:3.3 0.00454 0.16 AML other m 2024-11-15T17:21:04.80
IV.SNTG.HHE. ML:2.6 0.0008859999999999999 0.28 AML other m 2024-11-15T17:21:04.98
IV.SNTG.HHN. ML:2.6 0.0009184999999999999 0.34 AML other m 2024-11-15T17:21:05.20
IV.SNTG.HNN. ML:2.6 0.0008495 0.32 AML other m 2024-11-15T17:21:05.20
IV.MMO1.EHN. ML:3.2 0.00337 1.18 AML other m 2024-11-15T17:21:05.83
IV.MML1.HNN. ML:3.7 0.01105 0.24 AML other m 2024-11-15T17:21:05.54
IV.MML1.EHN. ML:3.7 0.01105 0.24 AML other m 2024-11-15T17:21:05.54
IV.SNTG.HNE. ML:2.6 0.000968 0.84 AML other m 2024-11-15T17:21:05.99
IV.SENI.EHN. ML:2.6 0.000844 0.7 AML other m 2024-11-15T17:21:05.36
IV.PCRO.HNE. ML:3.6 0.00997 0.52 AML other m 2024-11-15T17:21:05.66
IV.MML1.EHE. ML:3.1 0.00276 0.18 AML other m 2024-11-15T17:21:06.30
IV.MML1.HNE. ML:3.1 0.0026950000000000003 0.18 AML other m 2024-11-15T17:21:06.30
IV.MMO1.EHE. ML:3.0 0.00203 0.4 AML other m 2024-11-15T17:21:06.25
IV.ASCOL.EHE. ML:2.9 0.0015750000000000002 0.12 AML other m 2024-11-15T17:21:06.72
