Terremoto di magnitudo ML 2.0 del 15-11-2024 ore 00:16:30 (Italia) in zona: 2 km E Cellara (CS)

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 2 km E Cellara (CS), il

  • 14-11-2024 23:16:30 (UTC)
  • 15-11-2024 00:16:30 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.2160, 16.3530 ad una profondità di 20 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Cellara CS 2 504 504
Mangone CS 2 1891 2395
Figline Vegliaturo CS 2 1137 3532
Aprigliano CS 3 2890 6422
Piane Crati CS 3 1423 7845
Santo Stefano di Rogliano CS 4 1725 9570
Rogliano CS 5 5637 15207
Pietrafitta CS 5 1310 16517
Marzi CS 6 989 17506
Pedace CS 7 1907 19413
Serra Pedace CS 7 986 20399
Belsito CS 7 923 21322
Casole Bruzio CS 8 2578 23900
Paterno Calabro CS 8 1398 25298
Parenti CS 8 2188 27486
Trenta CS 8 2633 30119
Spezzano Piccolo CS 8 2079 32198
Carpanzano CS 9 255 32453
Dipignano CS 9 4376 36829
Spezzano della Sila CS 9 4541 41370
Scigliano CS 11 1226 42596
Celico CS 11 2802 45398
Rovito CS 11 3158 48556
Malito CS 11 783 49339
Colosimi CS 12 1247 50586
Zumpano CS 12 2570 53156
Cosenza CS 12 67546 120702
Lappano CS 12 941 121643
Carolei CS 12 3330 124973
Pedivigliano CS 12 831 125804
Domanico CS 13 943 126747
Altilia CS 13 711 127458
Grimaldi CS 13 1680 129138
Bianchi CS 14 1305 130443
Mendicino CS 15 9450 139893
Soveria Mannelli CZ 15 3076 142969
Motta Santa Lucia CZ 15 845 143814
San Pietro in Guarano CS 15 3663 147477
Castiglione Cosentino CS 16 2896 150373
Cerisano CS 16 3196 153569
Conflenti CZ 17 1392 154961
Castrolibero CS 17 9894 164855
Martirano CZ 17 884 165739
Marano Principato CS 18 3180 168919
Lago CS 18 2624 171543
Martirano Lombardo CZ 19 1112 172655
Decollatura CZ 19 3159 175814
Marano Marchesato CS 19 3553 179367
Aiello Calabro CS 19 1729 181096
Panettieri CS 19 351 181447
Cleto CS 20 1301 182748
Rende CS 20 35338 218086
Carlopoli CZ 20 1516 219602

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
12 Km a SE di Cosenza (67546 abitanti)
27 Km a N di Lamezia Terme (70714 abitanti)
40 Km a NW di Catanzaro (90612 abitanti)
68 Km a W di Crotone (62178 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.0 2024-11-14
23:16:30
39.2165 16.3532 20 2024-11-14
23:24:44
Sala Sismica INGV-Roma 132638491
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-14 23:16:30 ± 0.11
Latitudine 39.2165 ± 0.0045
Longitudine 16.3532 ± 0.0058
Profondità (km) 20 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132638491

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 570
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 83
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 59
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 570.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 110
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 52
Numero di fasi 34
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.3
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.57377
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 36
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 18
Parametri della magnitudo

ML:2.0

Campo Valore
Valore 2.0
Incertezza 0.4
Num. stazioni usate 56
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132638491
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-14 23:24:44
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.AGST.EHZ. 2024-11-14T23:17:36.76 3.0 undecidable manual Sg 5.05 0
IV.PETRA.HHZ. 2024-11-14T23:17:36.14 3.0 undecidable manual Sn 2.28 0
IV.PAOL.HHZ. 2024-11-14T23:17:35.15 3.0 undecidable manual Sn 0.75 0
IV.ALJA.HHZ. 2024-11-14T23:17:11.57 3.0 undecidable manual Pn 1.68 0
IV.CQUE.HHZ. 2024-11-14T23:17:10.65 3.0 negative manual Pn 2.88 0
IV.CMPR.HHZ. 2024-11-14T23:16:53.18 3.0 positive manual Pn -0.75 0
IY.CIRK.HHZ.00 2024-11-14T23:16:51.76 0.6 undecidable manual S 72 63.6918 100 1.43 27
IV.MGR.HHZ. 2024-11-14T23:16:50.92 3.0 negative manual P 0.54 0
IV.SIRI.HHZ. 2024-11-14T23:16:49.66 3.0 undecidable manual P 0.33 0
XE.T0702.HHZ. 2024-11-14T23:16:49.85 0.6 undecidable manual S 338 60.495 101 0.36 42
IV.PIPA.HHZ. 2024-11-14T23:16:48.22 0.6 undecidable manual S 53 49.617 104 1.57 25
3Q.T1886.HNE.00 2024-11-14T23:16:47.96 0.6 undecidable manual S 81 54.1014 103 0.16 45
MN.CUC.HHZ. 2024-11-14T23:16:47.41 3.0 positive manual P 0.17 0
XE.T0701.HHZ. 2024-11-14T23:16:46.70 3.0 positive manual P 0.76 0
IY.MCDA.HHZ.00 2024-11-14T23:16:46.24 0.3 undecidable manual S 117 47.2194 105 0.23 67
IV.CET2.HHZ. 2024-11-14T23:16:46.23 0.3 undecidable manual S 316 48.618 104 -0.17 68
IV.PLAC.HHZ. 2024-11-14T23:16:45.69 3.0 negative manual P -0.15 0
IV.TDS.HHZ. 2024-11-14T23:16:45.79 0.3 undecidable manual S 358 49.2174 104 -0.75 57
XE.MORMA.HHZ. 2024-11-14T23:16:44.80 3.0 positive manual P -0.14 0
IV.GRIS.EHZ. 2024-11-14T23:16:43.49 3.0 negative manual P -0.33 0
IV.SALB.HHZ. 2024-11-14T23:16:43.24 3.0 positive manual P -0.56 0
XE.SHEVA.HHZ. 2024-11-14T23:16:43.83 3.0 positive manual P 0.78 0
IV.SERS.HHZ. 2024-11-14T23:16:42.46 0.3 undecidable manual S 125 35.1426 111 -0.5 64
3Q.T1812.EHZ.00 2024-11-14T23:16:42.50 0.3 undecidable manual S 23 32.3454 114 0.23 69
IY.CHCE.HHZ.00 2024-11-14T23:16:42.20 3.0 negative manual P 0.36 0
IV.SELL.HHZ. 2024-11-14T23:16:42.67 0.1 undecidable manual S 138 35.0427 111 -0.27 90
3Q.T1813.EHZ.00 2024-11-14T23:16:42.91 0.3 undecidable manual S 72 35.8419 111 -0.23 68
IY.CIRK.HHZ.00 2024-11-14T23:16:42.27 0.3 undecidable manual P 72 63.6918 100 0.27 65
XE.T0702.HHZ. 2024-11-14T23:16:41.48 0.3 undecidable manual P 338 60.495 101 -0.04 68
IT.ACR.HNN. 2024-11-14T23:16:41.90 0.6 undecidable manual S 4 30.3474 115 0.13 47
IV.BRICA.EHZ. 2024-11-14T23:16:41.57 3.0 undecidable manual P -0.73 0
IV.GIZZ.HHZ. 2024-11-14T23:16:41.70 0.3 undecidable manual S 206 29.0487 117 0.22 69
IV.PIPA.HHZ. 2024-11-14T23:16:40.20 0.1 undecidable manual P 53 49.617 104 0.32 88
3Q.T1886.HNE.00 2024-11-14T23:16:40.25 0.3 undecidable manual P 81 54.1014 103 -0.29 65
IV.CELI.HHZ. 2024-11-14T23:16:40.30 0.3 undecidable manual S 33 24.5532 122 -0.14 71
IY.MCDA.HHZ.00 2024-11-14T23:16:39.44 0.1 undecidable manual P 117 47.2194 105 -0.08 92
IV.TDS.HHZ. 2024-11-14T23:16:39.52 0.1 undecidable manual P 358 49.2174 104 -0.29 88
IV.CET2.HHZ. 2024-11-14T23:16:39.92 0.3 undecidable manual P 316 48.618 104 0.19 67
IT.RSN.HNN. 2024-11-14T23:16:39.02 0.3 undecidable manual P 31 45.9207 105 -0.3 66
IV.GRI.EHZ. 2024-11-14T23:16:38.91 3.0 positive manual P -0.5 0
IY.ROI.HHE.00 2024-11-14T23:16:38.70 0.1 undecidable manual P 25 43.623 106 -0.28 89
7C.CSMBE.HNN. 2024-11-14T23:16:37.83 0.3 undecidable manual S 317 11.1777 147 0 75
IV.GIZZ.HHZ. 2024-11-14T23:16:37.19 0.1 undecidable manual P 206 29.0487 117 0.29 91
IV.SERS.HHZ. 2024-11-14T23:16:37.54 0.3 undecidable manual P 125 35.1426 111 -0.21 68
3Q.T1812.EHZ.00 2024-11-14T23:16:37.48 0.1 undecidable manual P 23 32.3454 114 0.13 94
IV.SELL.HHZ. 2024-11-14T23:16:37.54 0.1 undecidable manual P 138 35.0427 111 -0.2 91
3Q.T1813.EHZ.00 2024-11-14T23:16:37.67 0.3 undecidable manual P 72 35.8419 111 -0.18 69
IT.ACR.HNN. 2024-11-14T23:16:37.10 0.1 undecidable manual P 4 30.3474 115 0.04 96
IV.SPS2.HHZ. 2024-11-14T23:16:37.44 0.1 undecidable manual S 352 8.3805 154 -0.03 100
IV.CELI.HHZ. 2024-11-14T23:16:36.27 0.1 undecidable manual P 33 24.5532 122 -0.02 97
7C.CSMBE.HNN. 2024-11-14T23:16:35.00 0.3 undecidable manual P 317 11.1777 147 0.21 72
IV.SPS2.HHZ. 2024-11-14T23:16:34.77 0.1 undecidable manual P 352 8.3805 154 0.2 96
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.SPS2.HHN. ML:2.3 0.0015049999999999998 0.18 AML other m 2024-11-14T23:16:37.81
IV.SPS2.HHE. ML:2.1 0.0009604999999999999 1.86 AML other m 2024-11-14T23:16:38.97
IV.CELI.HHN. ML:2.2 0.000707 0.32 AML other m 2024-11-14T23:16:40.80
IV.CELI.HNN. ML:2.2 0.0007289999999999999 0.32 AML other m 2024-11-14T23:16:40.80
IV.GIZZ.HHE. ML:2.6 0.001645 0.16 AML other m 2024-11-14T23:16:42.15
IV.CELI.HNE. ML:1.6 0.00021150000000000002 0.46 AML other m 2024-11-14T23:16:42.40
IV.SERS.HNN. ML:2.4 0.0009205000000000001 0.3 AML other m 2024-11-14T23:16:42.87
IV.SERS.HHN. ML:2.1 0.0004775 0.88 AML other m 2024-11-14T23:16:42.36
IV.SERS.HHE. ML:2.4 0.000929 0.28 AML other m 2024-11-14T23:16:42.86
IV.SERS.HNE. ML:2.1 0.00045699999999999994 0.72 AML other m 2024-11-14T23:16:43.36
3Q.T1812.EHN.00 ML:2.2 0.0006554999999999999 1.64 AML other m 2024-11-14T23:16:43.04
IV.SELL.HHN. ML:1.8 0.0002295 0.96 AML other m 2024-11-14T23:16:43.08
IV.SELL.HHE. ML:2.1 0.0004455 0.64 AML other m 2024-11-14T23:16:43.13
3Q.T1812.EHE.00 ML:2.1 0.0004345 0.32 AML other m 2024-11-14T23:16:43.04
IV.CELI.HHE. ML:1.6 0.00016849999999999998 0.4 AML other m 2024-11-14T23:16:43.60
IV.GIZZ.HHN. ML:2.4 0.001136 1.58 AML other m 2024-11-14T23:16:44.04
IV.SELL.HNE. ML:4.0 0.034 1.42 AML other m 2024-11-14T23:16:45.71
IV.SELL.HNN. ML:4.0 0.03828 1.48 AML other m 2024-11-14T23:16:45.75
IV.TDS.HHN. ML:1.3 0.000049449999999999996 0.2 AML other m 2024-11-14T23:16:46.98
IV.GRI.EHN. ML:2.0 0.0002745 0.4 AML other m 2024-11-14T23:16:47.57
IV.GRI.EHE. ML:1.9 0.000203 1.22 AML other m 2024-11-14T23:16:47.21
IV.CET2.HHE. ML:2.3 0.0005265 1.42 AML other m 2024-11-14T23:16:48.81
IV.CET2.HHN. ML:2.5 0.0007865 0.68 AML other m 2024-11-14T23:16:48.38
XE.T0701.HHN. ML:1.8 0.0000802 0.78 AML other m 2024-11-14T23:16:48.92
IV.PIPA.HHN. ML:1.9 0.0001835 1.82 AML other m 2024-11-14T23:16:48.00
IV.PIPA.HHE. ML:2.0 0.000247 1.78 AML other m 2024-11-14T23:16:49.09
IY.MCDA.HHN.00 ML:2.2 0.00038700000000000003 1.02 AML other m 2024-11-14T23:16:50.08
IY.MCDA.HHE.00 ML:2.2 0.00042500000000000003 1.04 AML other m 2024-11-14T23:16:50.30
IV.TDS.HHE. ML:1.3 0.00004955 0.68 AML other m 2024-11-14T23:16:50.84
IY.CHCE.HHN.00 ML:2.3 0.000391 0.3 AML other m 2024-11-14T23:16:50.79
XE.T0702.HHE. ML:1.5 0.00006375 0.68 AML other m 2024-11-14T23:16:51.19
IV.BRICA.EHE. ML:1.9 0.00016599999999999997 0.2 AML other m 2024-11-14T23:16:51.81
IY.CHCE.HHE.00 ML:2.4 0.00044999999999999993 1.58 AML other m 2024-11-14T23:16:51.08
IV.BRICA.EHN. ML:2.1 0.000246 0.22 AML other m 2024-11-14T23:16:52.22
XE.T0702.HHN. ML:1.5 0.00006425 0.36 AML other m 2024-11-14T23:16:52.22
IY.CIRK.HHE.00 ML:1.8 0.0001219 0.92 AML other m 2024-11-14T23:16:54.41
IY.CIRK.HHN.00 ML:1.7 0.00009970000000000001 1.64 AML other m 2024-11-14T23:16:55.17
IV.GRIS.EHN. ML:2.0 0.00014800000000000002 1.14 AML other m 2024-11-14T23:16:55.73
IV.GRIS.EHE. ML:1.9 0.00013105 1.28 AML other m 2024-11-14T23:16:55.96
IV.SALB.HHE. ML:1.6 0.00006235 1.02 AML other m 2024-11-14T23:16:57.60
IV.SIRI.HHN. ML:1.8 0.000052699999999999993 0.7 AML other m 2024-11-14T23:16:57.36
IV.PLAC.HHE. ML:1.8 0.00007905 0.74 AML other m 2024-11-14T23:16:57.01
XE.SHEVA.HHN. ML:1.8 0.00011394999999999999 0.44 AML other m 2024-11-14T23:16:57.23
XE.MORMA.HHN. ML:1.9 0.0001036 0.82 AML other m 2024-11-14T23:16:58.19
XE.SHEVA.HHE. ML:1.7 0.0000847 0.36 AML other m 2024-11-14T23:17:01.44
MN.CUC.HHE. ML:1.9 0.00007415 1.32 AML other m 2024-11-14T23:17:01.68
IV.PLAC.HHN. ML:1.8 0.00007485 1.6 AML other m 2024-11-14T23:17:02.81
MN.CUC.HHN. ML:1.6 0.0000441 0.88 AML other m 2024-11-14T23:17:03.40
XE.MORMA.HHE. ML:1.9 0.0001094 1.28 AML other m 2024-11-14T23:17:03.23
XE.T0701.HHE. ML:1.6 0.00004955 0.6 AML other m 2024-11-14T23:17:06.33
IV.MGR.HHN. ML:1.7 0.0000361 1.28 AML other m 2024-11-14T23:17:10.91
IV.SALB.HHN. ML:1.4 0.000033799999999999995 1.42 AML other m 2024-11-14T23:17:12.13
IV.MGR.HHE. ML:1.7 0.000034149999999999997 0.84 AML other m 2024-11-14T23:17:14.01
IV.SIRI.HHE. ML:1.9 0.00006645 1.14 AML other m 2024-11-14T23:17:14.71
IV.SIRI.HNN. ML:4.8 0.046549999999999994 0.42 AML other m 2024-11-14T23:17:23.74
IV.SIRI.HNE. ML:4.8 0.047 0.42 AML other m 2024-11-14T23:17:23.74
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download