Terremoto di magnitudo ML 3.5 del 13-11-2024 ore 11:03:03 (Italia) in zona: Costa Croata Settentrionale (CROAZIA)

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: Costa Croata Settentrionale (CROAZIA), il

  • 13-11-2024 10:03:03 (UTC)
  • 13-11-2024 11:03:03 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 45.3400, 14.4560 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
64 Km a SE di Trieste (204420 abitanti)
Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento

Le tre mappe mostrano i risultati dell'elaborazione denominata ShakeMap per la stima dei parametri di scuotimento del suolo sulla base dei dati registrati dai sismometri e dagli accelerometri e delle successive interpolazioni basate sulle conoscenze sismologiche. Le mappe di scuotimento - ShakeMap - sono calcolate solo a fini di ricerca e danno esclusivamente stime indicative dello scuotimento prodotto dal terremoto. Sono calcolate automaticamente dai dati strumentali registrati dalle stazioni sismiche ed aggiornate man mano che nuovi dati diventano disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://shakemap.ingv.it. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. I triangoli sono le stazioni accelerometriche e velocimetriche usate nel calcolo, colorate in base allo scuotimento registrato.

Mappa di scuotimento: intensità

Mappa di scuotimento: intensità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle intensità strumentali. L’intensità è ricavata attraverso una legge empirica che correla i valori registrati di effettivo scuotimento del suolo, per esempio in termini di accelerazione e velocità del suolo, con l’intensità macrosismica relativa ai terremoti italiani, come riportata nel DataBase Macrosismico Italiano (DBMI15, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.3).
Mappa di scuotimento: accelerazione

Mappa di scuotimento: accelerazione

In questa mappa è riportata la distribuzione delle accelerazioni di picco registrate, espresse in percentuale di g, l'accelerazione di gravità = 9.81 m/s².
Mappa di scuotimento: velocità

Mappa di scuotimento: velocità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle velocità di picco espresse in cm/s.
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 3.5 2024-11-13
10:03:03
45.3397 14.4565 11 2024-11-13
10:22:26
Sala Sismica INGV-Roma 132615731
Automatica rapida
Auto1
ML 3.4 2024-11-13
10:03:04
45.484 14.4415 0 2024-11-13
10:03:55
Sistema Automatico Earthworm-1 132615531
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-13 10:03:03 ± 0.25
Latitudine 45.3397 ± 0.0171
Longitudine 14.4565 ± 0.0115
Profondità (km) 11 (operator assigned)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132615731

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 1900
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 850
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 11
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 1900.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 87
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 88
Numero di fasi 16
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.35
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 3.70251
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 72
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 11
Parametri della magnitudo

ML:3.5

Campo Valore
Valore 3.5
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 158
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132615731
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-13 10:22:26
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.MMGO.HHZ. 2024-11-13T10:05:14.26 3.0 undecidable manual Pg 12.78 0
IV.PIGN.HHZ. 2024-11-13T10:05:11.60 3.0 undecidable manual Sg 7.5 0
IV.LRP.EHZ. 2024-11-13T10:05:01.48 3.0 undecidable manual Sg 7.11 0
IV.SELL.HHZ. 2024-11-13T10:05:00.59 3.0 positive manual Pg 15.68 0
IV.BULT.EHZ. 2024-11-13T10:04:57.27 3.0 undecidable manual Pg 16.709999 0
IV.APRC.HHZ. 2024-11-13T10:04:45.76 3.0 undecidable manual Sn -6.51 0
IV.BRMO.HHZ. 2024-11-13T10:04:41.91 3.0 undecidable manual Sg 9.42 0
IV.RM33.EHZ. 2024-11-13T10:04:41.05 3.0 undecidable manual Sg 5.73 0
IV.OSSC.HHZ. 2024-11-13T10:04:29.51 3.0 undecidable manual Sn -3.69 0
IV.MMO1.EHZ. 2024-11-13T10:04:21.37 3.0 undecidable manual Sn -4.25 0
ST.OZOL.EHZ. 2024-11-13T10:04:19.96 3.0 undecidable manual Sn -1.07 0
IV.VISG.HHZ. 2024-11-13T10:04:17.22 3.0 undecidable manual Sn -3.47 0
GU.RNCA.HHZ. 2024-11-13T10:04:17.20 3.0 negative manual Pg 8.74 0
IV.MRVN.HHZ. 2024-11-13T10:04:16.06 3.0 undecidable manual Pn -0.1 0
IV.PARC.HHZ. 2024-11-13T10:04:15.01 3.0 undecidable manual Sn -3.69 0
IV.TEOL.HHZ. 2024-11-13T10:04:08.20 3.0 undecidable manual Sn 1.11 0
IV.SGRT.HHZ. 2024-11-13T10:04:02.95 1.0 undecidable manual P 165 410.9775 38 1.56 4
IV.FVI.HHZ. 2024-11-13T10:04:01.15 3.0 undecidable manual S 190.0653 5.08 0
IV.BRMO.HHZ. 2024-11-13T10:04:00.13 3.0 negative manual Pg 5.93 0
OX.VARN.HHZ. 2024-11-13T10:04:00.38 3.0 undecidable manual Sn -0.57 0
OX.CIMO.HHZ. 2024-11-13T10:03:58.93 3.0 undecidable manual Sn 0.42 0
OE.WTTA.HHZ. 2024-11-13T10:03:55.54 3.0 negative manual Pg 6.65 0
IV.STAL.HHZ. 2024-11-13T10:03:54.41 3.0 undecidable manual S 169.2972 3.14 0
OX.CAE.HHZ. 2024-11-13T10:03:54.91 3.0 undecidable manual Sn -0.73 0
IV.MGAB.HHZ. 2024-11-13T10:03:53.31 3.0 undecidable manual Pn -2.06 0
ST.CARE.EHZ. 2024-11-13T10:03:51.62 3.0 positive manual Pn 0.55 0
ST.RONC.EHZ. 2024-11-13T10:03:50.47 3.0 undecidable manual Pn 0.11 0
IV.CAFI.HHZ. 2024-11-13T10:03:50.15 3.0 positive manual Pn -1.42 0
SI.ROSI.HHZ. 2024-11-13T10:03:49.34 3.0 negative manual Pn 1.51 0
IV.ASSB.HHZ. 2024-11-13T10:03:49.07 3.0 negative manual P 292.1853 2.47 0
SI.ABSI.HHZ. 2024-11-13T10:03:49.85 3.0 positive manual Pn 2.65 0
IV.RUFI.EHZ. 2024-11-13T10:03:48.27 3.0 undecidable manual Pn -1.53 0
IV.CESI.HHZ. 2024-11-13T10:03:48.08 3.0 positive manual P 286.9017 2.13 0
ST.OZOL.EHZ. 2024-11-13T10:03:48.39 3.0 negative manual Pn 0.63 0
IV.BRES.EHZ. 2024-11-13T10:03:48.67 3.0 negative manual Pg 5.08 0
ST.GAGG.HHZ. 2024-11-13T10:03:47.23 3.0 positive manual Pn -0.21 0
ST.VARA.EHZ. 2024-11-13T10:03:47.00 3.0 negative manual Pn -0.49 0
RF.GEPF.HHZ. 2024-11-13T10:03:47.35 3.0 undecidable manual S 145.4433 2.45 0
ST.PANI.EHZ. 2024-11-13T10:03:47.52 3.0 negative manual Pg 3.69 0
IV.MML1.EHZ. 2024-11-13T10:03:46.29 3.0 negative manual P 273.7149 1.99 0
IV.ATVO.HHZ. 2024-11-13T10:03:46.19 3.0 undecidable manual Pn -2.17 0
IV.APPI.EHZ. 2024-11-13T10:03:46.83 3.0 undecidable manual Pn 0.28 0
IV.BADI.EHZ. 2024-11-13T10:03:45.96 3.0 negative manual Pn -1.94 0
IV.MF5.EHZ. 2024-11-13T10:03:45.57 3.0 undecidable manual P 272.7159 1.39 0
IV.CSP1.EHZ. 2024-11-13T10:03:45.63 3.0 positive manual P 268.4313 1.98 0
IV.ATPI.EHZ. 2024-11-13T10:03:45.20 3.0 negative manual Pn -2.41 0
SI.KOSI.HHZ. 2024-11-13T10:03:45.57 3.0 positive manual Pn 0.41 0
IV.SFI.EHZ. 2024-11-13T10:03:44.50 3.0 negative manual Pn -2.15 0
NI.VINO.HHZ. 2024-11-13T10:03:44.81 3.0 undecidable manual S 136.4634 2.3 0
IV.PARC.HHZ. 2024-11-13T10:03:44.18 3.0 positive manual Pn -2.27 0
IV.ROVR.HHZ. 2024-11-13T10:03:44.42 3.0 negative manual Pn -1.21 0
IV.SSFR.HHZ. 2024-11-13T10:03:44.13 3.0 positive manual P 249.3615 2.85 0
IV.SNTG.HHZ. 2024-11-13T10:03:44.60 3.0 negative manual P 260.739 1.92 0
ST.DOSS.HHZ. 2024-11-13T10:03:43.92 3.0 positive manual Pn -0.88 0
IV.FRON.EHZ. 2024-11-13T10:03:43.10 3.0 positive manual P 244.1667 2.47 0
IV.PIEI.HHZ. 2024-11-13T10:03:42.77 1.0 undecidable manual P 218 251.3595 38 1.24 8
ST.ZIAN.EHZ. 2024-11-13T10:03:42.90 3.0 negative manual Pn 0.31 0
IV.TEOL.HHZ. 2024-11-13T10:03:41.92 3.0 negative manual Pg 1.99 0
IV.MPAG.EHZ. 2024-11-13T10:03:41.33 3.0 negative manual P 232.4895 2.16 0
IV.ZOVE.EHZ. 2024-11-13T10:03:40.14 3.0 positive manual Pn -1.5 0
OX.AGOR.HHZ. 2024-11-13T10:03:38.23 3.0 positive manual Pn -0.1 0
OE.ARSA.BHZ. 2024-11-13T10:03:38.12 3.0 negative manual Pn -0.44 0
MN.BLY.HHZ. 2024-11-13T10:03:37.91 1.0 undecidable manual P 106 223.6095 38 -0.16 15
OX.VARN.HHZ. 2024-11-13T10:03:35.77 3.0 undecidable manual Pn -0.71 0
IV.FVI.HHZ. 2024-11-13T10:03:35.95 3.0 undecidable manual P 190.0653 2.05 0
OX.CIMO.HHZ. 2024-11-13T10:03:34.08 3.0 negative manual Pn -1.03 0
OX.PLRO.HHZ. 2024-11-13T10:03:33.71 3.0 negative manual P 167.9097 2.8 0
NI.POLC.HHZ. 2024-11-13T10:03:33.09 3.0 positive manual P 169.6968 1.9 0
SL.KOGS.BHZ. 2024-11-13T10:03:33.51 0.6 undecidable manual P 48 185.1702 38 0.22 36
OX.CAE.HHZ. 2024-11-13T10:03:33.24 3.0 positive manual Pn -0.26 0
OX.MLN.HHZ. 2024-11-13T10:03:32.04 3.0 undecidable manual P 168.5091 1.04 0
OX.SABO.HNZ. 2024-11-13T10:03:32.48 0.3 undecidable manual S 319 96.126 50 0.75 61
OX.CLUD.HHZ. 2024-11-13T10:03:32.61 3.0 undecidable manual P 173.5929 0.81 0
IV.STAL.HHZ. 2024-11-13T10:03:31.30 3.0 positive manual P 169.2972 0.17 0
OX.FUSE.HHZ. 2024-11-13T10:03:30.09 3.0 positive manual P 163.8138 -0.2 0
OX.ACOM.HHZ. 2024-11-13T10:03:29.04 0.6 undecidable manual P 332 152.5362 50 0.5 40
RF.GEPF.HHZ. 2024-11-13T10:03:29.58 3.0 positive manual P 145.4433 2.13 0
SL.LJU.BHZ. 2024-11-13T10:03:26.72 0.1 undecidable manual S 4 78.2661 50 -0.26 99
NI.VINO.HHZ. 2024-11-13T10:03:25.95 3.0 negative manual P 136.4634 -0.12 0
MN.TRI.HHZ. 2024-11-13T10:03:24.52 0.3 undecidable manual S 308 67.6767 50 0.38 74
SL.BOJS.BHZ. 2024-11-13T10:03:23.18 0.3 undecidable manual S 73 64.5909 50 -0.13 78
NI.DST2.HHE. 2024-11-13T10:03:22.90 0.3 undecidable manual S 305 61.9935 50 0.26 76
OX.DRE.HHZ. 2024-11-13T10:03:21.73 0.1 undecidable manual P 326 111.7992 50 -0.54 87
OX.SABO.HNZ. 2024-11-13T10:03:19.43 0.1 undecidable manual P 319 96.126 50 -0.42 92
SL.LJU.BHZ. 2024-11-13T10:03:17.46 0.1 undecidable manual P 4 78.2661 50 0.35 97
SL.BOJS.BHZ. 2024-11-13T10:03:15.31 0.1 undecidable manual P 73 64.5909 50 0.32 100
NI.DST2.HHE. 2024-11-13T10:03:14.24 0.1 undecidable manual P 305 61.9935 50 -0.36 100
MN.TRI.HHZ. 2024-11-13T10:03:14.98 0.1 undecidable manual P 308 67.6767 50 -0.48 96
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
MN.TRI.HHE. ML:3.1 0.00212 0.1 AML other m 2024-11-13T10:03:25.33
SL.BOJS.BHE. ML:3.5 0.005699999999999999 0.9 AML other m 2024-11-13T10:03:26.61
MN.TRI.HHN. ML:3.0 0.0016099999999999999 1.02 AML other m 2024-11-13T10:03:26.26
SL.BOJS.BHN. ML:3.4 0.00514 0.6 AML other m 2024-11-13T10:03:26.61
SL.LJU.BHN. ML:4.0 0.015700000000000002 0.2 AML other m 2024-11-13T10:03:28.41
SL.LJU.BHE. ML:3.9 0.01125 0.6 AML other m 2024-11-13T10:03:31.61
OX.SABO.HNE. ML:4.0 0.01176 1.84 AML other m 2024-11-13T10:03:33.00
OX.SABO.HHE. ML:3.5 0.00311 1.84 AML other m 2024-11-13T10:03:33.00
OX.SABO.HHN. ML:3.4 0.00292 0.82 AML other m 2024-11-13T10:03:34.49
OX.SABO.HNN. ML:4.0 0.010065000000000001 0.8 AML other m 2024-11-13T10:03:34.50
OX.DRE.HHN. ML:3.5 0.002505 0.34 AML other m 2024-11-13T10:03:40.14
OX.DRE.HHE. ML:3.5 0.0024950000000000003 0.32 AML other m 2024-11-13T10:03:44.31
RF.GEPF.HHN. ML:3.4 0.00123 1.48 AML other m 2024-11-13T10:03:48.75
NI.VINO.HHN. ML:3.4 0.0013599999999999999 0.52 AML other m 2024-11-13T10:03:48.90
NI.VINO.HHE. ML:3.2 0.0009935 0.72 AML other m 2024-11-13T10:03:51.80
OX.ACOM.HHE. ML:3.9 0.00424 1.28 AML other m 2024-11-13T10:03:53.23
OX.ACOM.HNE. ML:3.9 0.00418 1.28 AML other m 2024-11-13T10:03:53.24
OX.ACOM.HHN. ML:3.9 0.004155 0.42 AML other m 2024-11-13T10:03:53.66
OX.ACOM.HNN. ML:3.9 0.00412 0.4 AML other m 2024-11-13T10:03:53.66
OX.MLN.HHE. ML:3.3 0.000793 0.9 AML other m 2024-11-13T10:03:55.47
OX.CAE.HHN. ML:3.4 0.001055 1.32 AML other m 2024-11-13T10:03:55.87
IV.STAL.HNE. ML:3.7 0.0021799999999999996 1.42 AML other m 2024-11-13T10:03:56.81
OX.MLN.HNE. ML:3.3 0.0008145 0.74 AML other m 2024-11-13T10:03:56.35
RF.GEPF.HHE. ML:3.3 0.0011245 1.68 AML other m 2024-11-13T10:03:57.95
IV.STAL.HHN. ML:3.7 0.001915 0.68 AML other m 2024-11-13T10:03:57.13
NI.POLC.HHN. ML:4.1 0.00487 0.72 AML other m 2024-11-13T10:03:57.46
OX.PLRO.HNE. ML:4.1 0.005155 0.58 AML other m 2024-11-13T10:03:57.66
IV.STAL.HHE. ML:3.7 0.0020099999999999996 0.94 AML other m 2024-11-13T10:03:57.67
OX.PLRO.HNN. ML:4.3 0.00939 0.4 AML other m 2024-11-13T10:03:57.48
OX.PLRO.HHN. ML:4.1 0.00572 0.42 AML other m 2024-11-13T10:03:57.49
NI.POLC.HHE. ML:3.8 0.00257 0.46 AML other m 2024-11-13T10:03:57.77
OX.FUSE.HHE. ML:3.5 0.0013 0.5 AML other m 2024-11-13T10:03:58.45
OX.MLN.HNN. ML:3.3 0.0007880000000000001 0.56 AML other m 2024-11-13T10:03:58.69
OX.MLN.HHN. ML:3.3 0.0007575 0.56 AML other m 2024-11-13T10:03:58.42
OX.CAE.HHE. ML:3.5 0.00127 0.48 AML other m 2024-11-13T10:03:58.62
OX.PLRO.HHE. ML:3.8 0.002585 0.4 AML other m 2024-11-13T10:03:58.95
IV.STAL.HNN. ML:3.8 0.00233 1.74 AML other m 2024-11-13T10:03:59.90
OX.CLUD.HNN. ML:3.2 0.000687 0.64 AML other m 2024-11-13T10:04:00.69
OX.CLUD.HHN. ML:3.2 0.0006810000000000001 0.62 AML other m 2024-11-13T10:04:00.69
OX.CIMO.HHN. ML:3.4 0.000801 0.54 AML other m 2024-11-13T10:04:00.16
OX.CIMO.HNE. ML:3.2 0.0005745 0.78 AML other m 2024-11-13T10:04:00.12
OX.CLUD.HNE. ML:3.6 0.00174 0.62 AML other m 2024-11-13T10:04:00.58
OX.CLUD.HHE. ML:3.7 0.001805 0.62 AML other m 2024-11-13T10:04:00.58
OX.FUSE.HHN. ML:3.5 0.0013199999999999998 0.38 AML other m 2024-11-13T10:04:00.75
OX.CIMO.HHE. ML:3.2 0.0005340000000000001 0.5 AML other m 2024-11-13T10:04:02.70
OX.CIMO.HNN. ML:3.3 0.0007355 1.5 AML other m 2024-11-13T10:04:02.78
OX.VARN.HHE. ML:3.8 0.001995 1.72 AML other m 2024-11-13T10:04:03.98
OX.VARN.HNE. ML:3.8 0.00198 1.72 AML other m 2024-11-13T10:04:03.98
OX.VARN.HNN. ML:3.6 0.001266 0.36 AML other m 2024-11-13T10:04:04.23
OX.VARN.HHN. ML:3.7 0.0014299999999999998 0.34 AML other m 2024-11-13T10:04:04.24
IV.FVI.HHE. ML:3.6 0.001285 0.46 AML other m 2024-11-13T10:04:06.42
IV.FVI.HHN. ML:3.6 0.00123 0.76 AML other m 2024-11-13T10:04:06.82
IV.TEOL.HHN. ML:4.0 0.00252 0.36 AML other m 2024-11-13T10:04:09.70
IV.TEOL.HNN. ML:4.0 0.0025 0.36 AML other m 2024-11-13T10:04:09.70
IV.MPAG.EHE. ML:3.4 0.00048750000000000003 1.4 AML other m 2024-11-13T10:04:09.10
IV.MPAG.EHN. ML:3.5 0.0006585 0.64 AML other m 2024-11-13T10:04:10.52
OX.AGOR.HHE. ML:3.1 0.0003235 1.22 AML other m 2024-11-13T10:04:11.35
MN.BLY.HHN. ML:3.0 0.00026250000000000004 1.4 AML other m 2024-11-13T10:04:14.11
IV.ZOVE.HNN. ML:3.7 0.0011459999999999999 0.42 AML other m 2024-11-13T10:04:15.51
IV.ZOVE.EHN. ML:3.7 0.001156 0.42 AML other m 2024-11-13T10:04:15.52
IV.ZOVE.HNE. ML:3.6 0.0008085 0.42 AML other m 2024-11-13T10:04:15.68
IV.TEOL.HNE. ML:4.0 0.0024050000000000005 0.7 AML other m 2024-11-13T10:04:16.01
IV.TEOL.HHE. ML:4.0 0.0024500000000000004 0.56 AML other m 2024-11-13T10:04:16.35
OX.AGOR.HNN. ML:3.4 0.0006314999999999999 1.68 AML other m 2024-11-13T10:04:16.02
OX.AGOR.HHN. ML:3.3 0.00048699999999999997 1.68 AML other m 2024-11-13T10:04:16.02
IV.ZOVE.EHE. ML:3.6 0.0008055 0.44 AML other m 2024-11-13T10:04:17.43
IV.FRON.EHN. ML:3.2 0.000303 0.84 AML other m 2024-11-13T10:04:17.93
IV.FRON.EHE. ML:3.2 0.0002925 1.14 AML other m 2024-11-13T10:04:18.69
ST.ZIAN.EHN. ML:3.5 0.0006535 0.52 AML other m 2024-11-13T10:04:18.49
ST.ZIAN.HNN. ML:3.5 0.0006154999999999999 0.52 AML other m 2024-11-13T10:04:18.49
IV.SSFR.HHE. ML:3.4 0.000482 0.22 AML other m 2024-11-13T10:04:19.07
MN.BLY.HHE. ML:3.3 0.00043999999999999996 0.46 AML other m 2024-11-13T10:04:19.82
MN.BLY.HNE. ML:3.3 0.0004305 0.44 AML other m 2024-11-13T10:04:19.82
IV.BRES.EHN. ML:3.4 0.00041500000000000006 0.58 AML other m 2024-11-13T10:04:21.97
OX.AGOR.HNE. ML:3.2 0.0004445 0.46 AML other m 2024-11-13T10:04:22.21
MN.BLY.HNN. ML:3.1 0.00027649999999999994 0.42 AML other m 2024-11-13T10:04:22.56
IV.BRES.EHE. ML:3.4 0.0004195 0.76 AML other m 2024-11-13T10:04:22.43
IV.RUFI.EHN. ML:3.2 0.0001945 0.56 AML other m 2024-11-13T10:04:23.37
ST.PANI.EHE. ML:3.2 0.0002945 0.86 AML other m 2024-11-13T10:04:23.45
ST.PANI.EHN. ML:3.4 0.000507 1.34 AML other m 2024-11-13T10:04:24.22
IV.PIEI.HHE. ML:3.3 0.000356 0.52 AML other m 2024-11-13T10:04:24.70
IV.PIEI.HNE. ML:3.4 0.00044 0.5 AML other m 2024-11-13T10:04:24.45
IV.SFI.EHN. ML:3.3 0.00035099999999999997 1.16 AML other m 2024-11-13T10:04:25.83
IV.SFI.HNN. ML:3.4 0.00040849999999999995 1.08 AML other m 2024-11-13T10:04:25.80
ST.DOSS.HNN. ML:3.6 0.0006965 0.52 AML other m 2024-11-13T10:04:25.81
ST.DOSS.HHN. ML:3.6 0.0007435 0.54 AML other m 2024-11-13T10:04:25.82
IV.ROVR.HHN. ML:3.9 0.00123 0.24 AML other m 2024-11-13T10:04:25.48
IV.ROVR.HNN. ML:3.8 0.001178 0.24 AML other m 2024-11-13T10:04:25.48
IV.CAFI.HHE. ML:3.1 0.00016700000000000002 0.84 AML other m 2024-11-13T10:04:26.06
IV.ROVR.HHE. ML:3.8 0.0009559999999999999 1.04 AML other m 2024-11-13T10:04:26.03
IV.ROVR.HNE. ML:3.8 0.0009495 1.02 AML other m 2024-11-13T10:04:26.04
IV.CESI.HHN. ML:3.4 0.00031800000000000003 0.4 AML other m 2024-11-13T10:04:26.51
IV.PIEI.HHN. ML:3.0 0.0002035 1.32 AML other m 2024-11-13T10:04:26.72
IV.CESI.HHE. ML:3.3 0.000301 0.34 AML other m 2024-11-13T10:04:26.79
ST.DOSS.HHE. ML:3.6 0.0007754999999999999 0.36 AML other m 2024-11-13T10:04:27.09
ST.DOSS.HNE. ML:3.6 0.000745 0.34 AML other m 2024-11-13T10:04:27.10
IV.SSFR.HHN. ML:3.4 0.000486 0.62 AML other m 2024-11-13T10:04:27.12
IV.SSFR.HNN. ML:3.4 0.0005325 0.62 AML other m 2024-11-13T10:04:27.12
IV.SFI.EHE. ML:3.2 0.0003045 1.02 AML other m 2024-11-13T10:04:27.47
ST.ZIAN.EHE. ML:3.5 0.0005920000000000001 0.5 AML other m 2024-11-13T10:04:27.51
ST.ZIAN.HNE. ML:3.5 0.0005954999999999999 0.52 AML other m 2024-11-13T10:04:27.51
IV.SNTG.HHE. ML:3.1 0.00022799999999999999 1.54 AML other m 2024-11-13T10:04:27.95
