Terremoto di magnitudo ML 2.5 del 13-11-2024 ore 02:49:57 (Italia) in zona: Tirreno Meridionale (MARE)

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il

  • 13-11-2024 01:49:57 (UTC)
  • 13-11-2024 02:49:57 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.4890, 15.5240 ad una profondità di 133 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
33 Km a N di Messina (238439 abitanti)
43 Km a N di Reggio di Calabria (183035 abitanti)
88 Km a SW di Lamezia Terme (70714 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.5 2024-11-13
01:49:57
38.4892 15.5242 133 2024-11-13
02:01:03
Sala Sismica INGV-Roma 132608211
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-13 01:49:57 ± 0.25
Latitudine 38.4892 ± 0.0126
Longitudine 15.5242 ± 0.0207
Profondità (km) 133 ± 2 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132608211

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 1777
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 1064
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 121
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 1780.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 98
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 63
Numero di fasi 33
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.29
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.59180
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 47
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 19
Parametri della magnitudo

ML:2.5

Campo Valore
Valore 2.5
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 85
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132608211
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-13 02:01:03
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
MN.KEK.HHZ. 2024-11-13T01:51:31.41 3.0 undecidable manual Sn -4.83 0
IV.SCTE.HHZ. 2024-11-13T01:51:11.54 3.0 undecidable manual Sn -6.17 0
IV.MRVN.HHZ. 2024-11-13T01:51:10.36 3.0 undecidable manual Sn -2.79 0
OT.CGL1.HHZ. 2024-11-13T01:51:10.56 3.0 undecidable manual Sn -3.71 0
IV.AMUR.HHZ. 2024-11-13T01:51:09.48 3.0 undecidable manual Sn -2.24 0
IV.NOCI.HHZ. 2024-11-13T01:51:09.51 3.0 undecidable manual Sn -3.1 0
IX.SCL3.EHZ.02 2024-11-13T01:51:03.27 3.0 undecidable manual Sn 0.02 0
IV.LPDG.HHZ. 2024-11-13T01:51:02.75 3.0 undecidable manual Pg 5.09 0
XE.T0702.HHZ. 2024-11-13T01:50:44.04 0.6 undecidable manual S 19 144.8439 129 0.1 41
IV.GRIS.EHZ. 2024-11-13T01:50:43.48 0.6 undecidable manual S 11 141.6471 130 0.08 41
IV.CET2.HHZ. 2024-11-13T01:50:40.12 0.6 undecidable manual S 18 121.1898 134 0.01 44
IV.SPS2.HHZ. 2024-11-13T01:50:37.71 3.0 undecidable manual Sn -0.41 0
IV.AMUR.HHZ. 2024-11-13T01:50:37.99 3.0 undecidable manual Pn -2.8 0
IV.GIZZ.HHZ. 2024-11-13T01:50:34.21 0.6 undecidable manual S 47 80.364 146 -0.27 46
IV.BASIC.HHE. 2024-11-13T01:50:33.01 0.6 undecidable manual S 220 61.3941 153 0.59 44
IV.CSGE1.HHZ. 2024-11-13T01:50:32.90 0.6 undecidable manual S 112 65.1903 152 0.1 48
IV.SLCN.HHZ. 2024-11-13T01:50:31.83 3.0 negative manual Pn -0.32 0
IV.BRICA.EHZ. 2024-11-13T01:50:31.22 0.6 undecidable manual S 59 50.9157 157 -0.26 48
IT.DLNV.HNZ. 2024-11-13T01:50:31.32 0.6 undecidable manual S 129 44.3223 160 0.36 48
IY.SPDC.HHZ. 2024-11-13T01:50:31.36 0.6 undecidable manual S 85 52.9026 157 -0.29 48
IV.MRCB.HHZ. 2024-11-13T01:50:31.33 0.6 undecidable manual S 157 39.5271 162 0.7 43
IV.GMB1.HHZ. 2024-11-13T01:50:31.53 0.6 undecidable manual S 144 43.4232 160 0.63 44
IV.MILZ.HHZ. 2024-11-13T01:50:30.25 0.6 undecidable manual S 227 35.1426 164 -0.1 51
IV.MSRU.HHZ. 2024-11-13T01:50:29.81 0.6 undecidable manual S 183 25.0527 168 -0.02 53
IV.SICLA.EHZ. 2024-11-13T01:50:29.42 0.6 undecidable manual S 147 30.6471 166 -0.68 44
IV.SIRI.HHZ. 2024-11-13T01:50:28.38 3.0 negative manual Pn -1.43 0
IV.BULG.HHN. 2024-11-13T01:50:28.23 0.1 undecidable manual P 356 176.6898 123 0.54 64
IV.SALB.HHZ. 2024-11-13T01:50:28.10 3.0 positive manual Pn 0.46 0
IV.MGR.HHZ. 2024-11-13T01:50:28.83 3.0 negative manual Pn -0.11 0
XE.T0701.HHZ. 2024-11-13T01:50:27.77 3.0 negative manual Pn -0.27 0
MN.CUC.HHZ. 2024-11-13T01:50:26.74 3.0 negative manual Pn -0.69 0
IV.PIPA.HHZ. 2024-11-13T01:50:26.55 3.0 positive manual Pn 0.05 0
IV.GRIS.EHZ. 2024-11-13T01:50:24.27 0.6 negative manual P 11 141.6471 130 0.09 41
XE.T0702.HHZ. 2024-11-13T01:50:24.44 0.3 negative manual P 19 144.8439 129 -0.04 63
IV.TDS.HHZ. 2024-11-13T01:50:24.85 3.0 positive manual Pn -0.46 0
IV.CELI.HHZ. 2024-11-13T01:50:23.80 3.0 undecidable manual Pn -0.02 0
IV.SERS.HHZ. 2024-11-13T01:50:22.42 3.0 positive manual Pn -0.12 0
IV.CET2.HHZ. 2024-11-13T01:50:22.34 0.1 undecidable manual P 18 121.1898 134 0.06 87
IV.SPS2.HHZ. 2024-11-13T01:50:21.57 3.0 negative manual Pn -0.34 0
IV.SELL.HHZ. 2024-11-13T01:50:21.85 3.0 negative manual Pn 0.03 0
IY.CHCE.HHZ.00 2024-11-13T01:50:20.17 3.0 positive manual Pn 0.94 0
IV.GIZZ.HHZ. 2024-11-13T01:50:19.00 0.1 positive manual P 47 80.364 146 -0.02 96
IV.MUCR.HHZ. 2024-11-13T01:50:19.41 3.0 undecidable manual Pn 0.64 0
IV.GRI.EHZ. 2024-11-13T01:50:19.82 3.0 positive manual Pn 0.18 0
IV.PLAC.HHZ. 2024-11-13T01:50:18.68 3.0 undecidable manual Pn -0.63 0
IV.BASIC.HHE. 2024-11-13T01:50:18.45 0.1 undecidable manual P 220 61.3941 153 0.62 86
IV.CSGE1.HHZ. 2024-11-13T01:50:18.77 0.6 undecidable manual P 112 65.1903 152 0.72 41
IV.IVGP.HHN. 2024-11-13T01:50:17.56 0.1 undecidable manual P 258 50.0166 158 0.31 96
IV.IVPL.HHZ. 2024-11-13T01:50:17.12 0.1 positive manual P 255 48.9177 158 -0.07 100
IV.SOI.HHZ. 2024-11-13T01:50:17.89 3.0 negative manual Pn -0.44 0
IV.IVUG.HHE. 2024-11-13T01:50:17.02 0.1 undecidable manual P 258 47.9187 159 -0.13 99
IV.BRICA.EHZ. 2024-11-13T01:50:17.19 0.3 undecidable manual P 59 50.9157 157 -0.1 75
IT.DLNV.HNZ. 2024-11-13T01:50:17.27 0.1 undecidable manual P 129 44.3223 160 0.28 97
IY.SPDC.HHZ. 2024-11-13T01:50:17.48 0.6 negative manual P 85 52.9026 157 0.09 49
IV.MTTG.HHZ. 2024-11-13T01:50:17.58 3.0 negative manual P -0.07 0
IY.CNDF.HHZ.00 2024-11-13T01:50:17.94 3.0 positive manual Pn -0.1 0
IV.MRCB.HHZ. 2024-11-13T01:50:16.45 0.3 negative manual P 157 39.5271 162 -0.35 72
3D.OEM9.HHE. 2024-11-13T01:50:16.83 0.1 undecidable manual P 257 47.7189 159 -0.31 95
IV.GMB1.HHZ. 2024-11-13T01:50:16.89 0.3 positive manual P 144 43.4232 160 -0.06 76
IV.SICLA.EHZ. 2024-11-13T01:50:16.00 0.1 negative manual P 147 30.6471 166 -0.5 95
IV.MILZ.HHZ. 2024-11-13T01:50:16.20 0.1 negative manual P 227 35.1426 164 -0.44 95
IV.MPNC.HHZ. 2024-11-13T01:50:16.44 3.0 undecidable manual Pn -0.15 0
IV.MSRU.HHZ. 2024-11-13T01:50:15.81 0.1 negative manual P 183 25.0527 168 -0.53 94
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.MPNC.HHE. ML:2.2 0.000083597045 0.18 AML other m 2024-11-13T01:50:33.37
IV.MSRU.HHE. ML:2.3 0.00012719715 0.12 AML other m 2024-11-13T01:50:30.41
IV.MSRU.HHN. ML:2.3 0.00011270290500000001 0.16 AML other m 2024-11-13T01:50:30.99
IV.BRICA.HNN. ML:2.6 0.00023522565000000002 0.21 AML other m 2024-11-13T01:50:31.85
IV.BRICA.EHN. ML:2.8 0.00031624795 0.22 AML other m 2024-11-13T01:50:32.37
IV.BRICA.EHE. ML:2.6 0.00024740965 0.22 AML other m 2024-11-13T01:50:31.84
IV.BRICA.HNE. ML:2.8 0.0003695 0.22 AML other m 2024-11-13T01:50:32.38
IV.MPNC.HHN. ML:2.2 0.00008648589999999999 0.24 AML other m 2024-11-13T01:50:32.80
IV.GMB1.HNE. ML:2.8 0.00033191954999999993 0.14 AML other m 2024-11-13T01:50:33.15
IV.MRCB.HHE. ML:2.4 0.00013665523 0.3 AML other m 2024-11-13T01:50:33.42
IV.MRCB.HHN. ML:2.6 0.00020774645 0.68 AML other m 2024-11-13T01:50:33.24
IV.GMB1.HHN. ML:2.8 0.00036510805 0.16 AML other m 2024-11-13T01:50:33.15
IV.GMB1.HNN. ML:2.6 0.0002605704 0.14 AML other m 2024-11-13T01:50:33.86
IV.SOI.HHN. ML:2.5 0.0001771298 0.24 AML other m 2024-11-13T01:50:33.97
IV.SOI.HNN. ML:2.6 0.0002081131 0.25 AML other m 2024-11-13T01:50:33.97
IV.SOI.HHE. ML:2.6 0.00020150000000000002 1.56 AML other m 2024-11-13T01:50:34.21
IY.CNDF.HHN.00 ML:2.7 0.000252285 0.26 AML other m 2024-11-13T01:50:33.98
IY.CNDF.HHE.00 ML:2.6 0.0002339094 0.26 AML other m 2024-11-13T01:50:34.46
IV.GMB1.HHE. ML:2.3 0.00012663004 0.12 AML other m 2024-11-13T01:50:35.57
IY.SPDC.HHE. ML:3.0 0.000561 1.1 AML other m 2024-11-13T01:50:34.09
IY.SPDC.HHN. ML:3.0 0.0006012363 0.66 AML other m 2024-11-13T01:50:35.98
IV.SOI.HNE. ML:2.4 0.00014005415 0.4 AML other m 2024-11-13T01:50:34.19
IV.PLAC.HHN. ML:2.7 0.00026592075 0.3 AML other m 2024-11-13T01:50:35.65
IV.PLAC.HNN. ML:2.7 0.00024744 0.3 AML other m 2024-11-13T01:50:35.66
IV.GIZZ.HHN. ML:2.8 0.0003348133 0.12 AML other m 2024-11-13T01:50:35.46
IV.GIZZ.HHE. ML:3.1 0.00062939835 0.12 AML other m 2024-11-13T01:50:36.00
IV.PLAC.HHE. ML:2.8 0.000306 1.66 AML other m 2024-11-13T01:50:36.88
IV.PLAC.HNE. ML:2.8 0.0003165 1.66 AML other m 2024-11-13T01:50:36.89
IV.GRI.EHE. ML:2.5 0.00015267928 0.4 AML other m 2024-11-13T01:50:37.31
IY.CHCE.HHE.00 ML:2.8 0.0003165 1.66 AML other m 2024-11-13T01:50:37.97
IV.GRI.EHN. ML:2.6 0.0001975 0.34 AML other m 2024-11-13T01:50:38.16
IY.CHCE.HHN.00 ML:3.0 0.000437 0.3 AML other m 2024-11-13T01:50:38.81
IV.SPS2.HHE. ML:2.1 0.00005085 0.3 AML other m 2024-11-13T01:50:40.06
IV.SPS2.HHN. ML:2.3 0.0000826 0.24 AML other m 2024-11-13T01:50:41.07
IV.SERS.HHN. ML:2.4 0.00009206717000000001 0.48 AML other m 2024-11-13T01:50:41.51
IV.SERS.HHE. ML:2.3 0.00006945 0.32 AML other m 2024-11-13T01:50:42.01
IV.MSRU.HNE. ML:2.7 0.00029898605 0.96 AML other m 2024-11-13T01:50:22.91
IV.MSRU.HNN. ML:2.3 0.000122714675 0.24 AML other m 2024-11-13T01:50:33.17
IV.SICLA.EHE. ML:2.3 0.00011506348999999999 0.3 AML other m 2024-11-13T01:50:31.14
IV.SICLA.EHN. ML:2.5 0.000185664 0.84 AML other m 2024-11-13T01:50:37.03
IV.MILZ.HHE. ML:2.3 0.00012195250000000001 0.78 AML other m 2024-11-13T01:50:26.68
IV.MILZ.HHN. ML:2.2 0.000103620515 0.9 AML other m 2024-11-13T01:50:38.10
IV.IVPL.HHE. ML:2.6 0.0002006596 0.78 AML other m 2024-11-13T01:50:38.09
IV.IVPL.HNE. ML:2.1 0.000062839895 0.08 AML other m 2024-11-13T01:50:24.17
IV.IVPL.HNN. ML:2.2 0.000087189765 0.14 AML other m 2024-11-13T01:50:18.21
IV.MTTG.HHE. ML:2.2 0.00008451403 0.38 AML other m 2024-11-13T01:50:35.82
IV.MTTG.HHN. ML:2.5 0.0001625268 0.8 AML other m 2024-11-13T01:50:38.10
IV.MUCR.HHE. ML:2.0 0.00004744192 0.78 AML other m 2024-11-13T01:50:46.17
IV.MUCR.HHN. ML:2.1 0.000058513755 0.64 AML other m 2024-11-13T01:50:40.73
IV.SERS.HNE. ML:2.4 0.00010025833 0.54 AML other m 2024-11-13T01:50:44.49
IV.SERS.HNN. ML:2.3 0.00008199260499999999 0.34 AML other m 2024-11-13T01:50:42.17
IV.CELI.HNN. ML:2.4 0.000092646115 0.38 AML other m 2024-11-13T01:50:47.17
IV.CELI.HHE. ML:2.2 0.000052121095 0.44 AML other m 2024-11-13T01:50:46.79
IV.CELI.HHN. ML:2.1 0.000047189995 1.56 AML other m 2024-11-13T01:50:30.75
IV.CELI.HNE. ML:2.4 0.00008479948 1.2 AML other m 2024-11-13T01:50:45.39
IV.GRIS.HNN. ML:3.1 0.00041616444999999995 0.16 AML other m 2024-11-13T01:50:23.59
IV.GRIS.EHE. ML:2.4 0.00009034719499999999 1.24 AML other m 2024-11-13T01:51:12.98
IV.GRIS.EHN. ML:2.4 0.00008385278 1.34 AML other m 2024-11-13T01:51:08.63
IV.GRIS.HNE. ML:2.6 0.00011835769 0.23 AML other m 2024-11-13T01:50:45.17
XE.T0702.HHE. ML:2.6 0.00012154845 0.3 AML other m 2024-11-13T01:50:44.95
XE.T0702.HHN. ML:2.3 0.00006597359 0.3 AML other m 2024-11-13T01:50:45.22
XE.T0702.HNE. ML:2.6 0.00012347541 0.31 AML other m 2024-11-13T01:50:44.80
XE.T0702.HNN. ML:2.3 0.000060472594999999994 0.79 AML other m 2024-11-13T01:50:53.41
IV.TDS.HHE. ML:2.1 0.000042333120000000004 0.58 AML other m 2024-11-13T01:50:49.34
IV.TDS.HHN. ML:2.4 0.00006903518 2.2 AML other m 2024-11-13T01:51:08.38
MN.CUC.HHN. ML:2.2 0.000043067985 1.22 AML other m 2024-11-13T01:51:11.78
MN.CUC.HNE. ML:2.9 0.000193581525 1.3 AML other m 2024-11-13T01:51:00.89
MN.CUC.HNN. ML:2.6 0.000103444755 1 AML other m 2024-11-13T01:51:09.60
MN.CUC.HHE. ML:2.2 0.000042154869999999996 1.02 AML other m 2024-11-13T01:51:07.14
XE.T0701.HNE. ML:2.5 0.000086544965 1.06 AML other m 2024-11-13T01:50:37.75
XE.T0701.HNN. ML:2.6 0.000110440175 1.21 AML other m 2024-11-13T01:51:11.00
XE.T0701.HHE. ML:2.3 0.000047578555 0.54 AML other m 2024-11-13T01:50:53.00
XE.T0701.HHN. ML:2.3 0.000049118155 0.6 AML other m 2024-11-13T01:50:52.74
IV.SALB.HHE. ML:2.3 0.000053495794999999997 0.3 AML other m 2024-11-13T01:50:54.19
IV.SALB.HHN. ML:2.1 0.000034291555 1.44 AML other m 2024-11-13T01:50:39.04
IV.SALB.HNE. ML:2.4 0.00007181091500000001 0.93 AML other m 2024-11-13T01:51:00.78
IV.SALB.HNN. ML:2.3 0.000050681205 1.05 AML other m 2024-11-13T01:51:16.22
IV.MGR.HNE. ML:3.8 0.00160491785 0.58 AML other m 2024-11-13T01:50:55.86
IV.MGR.HNN. ML:3.8 0.00158784605 0.58 AML other m 2024-11-13T01:50:55.86
IV.MGR.HHE. ML:2.2 0.000042063630000000004 0.86 AML other m 2024-11-13T01:50:34.77
IV.MGR.HHN. ML:2.4 0.00006397744500000001 1.48 AML other m 2024-11-13T01:51:17.58
IV.SLCN.HNE. ML:2.7 0.00009698745 0.66 AML other m 2024-11-13T01:51:03.55
IV.SLCN.HNN. ML:3.3 0.00041259531 2.11 AML other m 2024-11-13T01:50:31.25
IV.SLCN.HHE. ML:2.5 0.00006102986000000001 0.92 AML other m 2024-11-13T01:50:35.89
IV.SLCN.HHN. ML:2.5 0.000064303205 2.04 AML other m 2024-11-13T01:50:58.52
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download