Terremoto di magnitudo ML 2.0 del 12-11-2024 ore 01:21:44 (Italia) in zona: Montieri (GR)

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: Montieri (GR), il

  • 12-11-2024 00:21:44 (UTC)
  • 12-11-2024 01:21:44 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.1330, 11.0140 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Montieri GR 0 1204 1204
Chiusdino SI 7 1903 3107
Castelnuovo di Val di Cecina PI 12 2231 5338
Monterotondo Marittimo GR 13 1371 6709
Monticiano SI 14 1571 8280
Massa Marittima GR 14 8375 16655
Radicondoli SI 15 914 17569
Roccastrada GR 18 9199 26768

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
33 Km a SW di Siena (53903 abitanti)
42 Km a N di Grosseto (82087 abitanti)
71 Km a S di Scandicci (50609 abitanti)
74 Km a S di Firenze (382808 abitanti)
74 Km a SE di Livorno (159219 abitanti)
80 Km a W di Arezzo (99543 abitanti)
82 Km a SE di Pisa (89158 abitanti)
84 Km a S di Prato (191150 abitanti)
89 Km a SE di Lucca (89046 abitanti)
89 Km a S di Pistoia (90315 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.0 2024-11-12
00:21:44
43.1333 11.0145 10 2024-11-12
00:29:52
Sala Sismica INGV-Roma 132589951
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-12 00:21:44 ± 0.11
Latitudine 43.1333 ± 0.0063
Longitudine 11.0145 ± 0.0099
Profondità (km) 10 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132589951

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 670
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 609
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 262
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 670.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 60
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 31
Numero di fasi 23
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.44
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.86695
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 22
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 14
Parametri della magnitudo

ML:2.0

Campo Valore
Valore 2.0
Incertezza 0.4
Num. stazioni usate 42
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132589951
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-12 00:29:52
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
GU.IMI.HHZ. 2024-11-12T00:22:23.59 3.0 undecidable manual Pn 0.28 0
IV.MCIV.CHZ. 2024-11-12T00:22:04.90 0.1 undecidable manual S 126 66.5778 50 0.35 86
IV.PARC.HHZ. 2024-11-12T00:22:04.43 3.0 negative manual P 0.06 0
IV.BDI.HHZ. 2024-11-12T00:22:03.46 3.0 positive manual P -0.01 0
IV.ATMI.HHZ. 2024-11-12T00:22:02.76 3.0 undecidable manual P 0.1 0
GU.POPM.HHZ. 2024-11-12T00:22:02.74 3.0 positive manual P 0.16 0
IV.RINC.EHZ. 2024-11-12T00:22:01.30 0.1 undecidable manual P 30 96.2259 50 0.84 68
GU.MAIM.HHZ. 2024-11-12T00:22:01.29 0.6 undecidable manual P 334 96.2259 50 0.83 34
IV.CRE.HHZ. 2024-11-12T00:22:01.34 3.0 undecidable manual P 0.54 0
IV.MGAB.HHZ. 2024-11-12T00:22:00.94 3.0 positive manual P 0.17 0
IV.ARCI.HHZ. 2024-11-12T00:21:59.22 0.1 undecidable manual S 130 48.7179 50 -0.56 84
IV.OSSC.HHZ. 2024-11-12T00:21:58.81 0.1 undecidable manual S 23 47.1195 50 -0.55 84
IV.SACS.HHZ. 2024-11-12T00:21:58.23 0.1 undecidable manual P 113 79.1652 50 0.39 83
IV.CAFI.HHZ. 2024-11-12T00:21:58.48 3.0 positive manual P -0.19 0
IV.PII.HHZ. 2024-11-12T00:21:57.85 0.1 undecidable manual P 329 76.2681 50 0.46 82
IV.CRMI.HHZ. 2024-11-12T00:21:57.41 0.3 undecidable manual P 358 73.5708 50 0.45 62
IV.CASP.HHZ. 2024-11-12T00:21:56.83 0.1 undecidable manual S 198 39.8268 50 -0.59 84
IV.MCIV.CHZ. 2024-11-12T00:21:56.44 0.1 undecidable manual P 126 66.5778 50 0.54 81
IV.MAGO.CHZ. 2024-11-12T00:21:54.80 0.1 undecidable manual S 298 32.745 50 -0.71 81
IV.ARCI.HHZ. 2024-11-12T00:21:53.45 0.1 undecidable manual P 130 48.7179 50 0.31 89
IV.LOCA.HHZ. 2024-11-12T00:21:53.49 0.1 undecidable manual S 46 27.75 50 -0.69 82
IV.OSSC.HHZ. 2024-11-12T00:21:53.01 0.1 undecidable manual P 23 47.1195 50 0.11 93
IV.CASP.HHZ. 2024-11-12T00:21:52.06 0.1 undecidable manual P 198 39.8268 50 0.28 91
IV.RIBO.EHZ. 2024-11-12T00:21:51.53 0.1 undecidable manual S 173 20.5683 116 -0.49 90
IV.MAGO.CHZ. 2024-11-12T00:21:50.70 0.1 undecidable manual P 298 32.745 50 0.02 97
IV.LOCA.HHZ. 2024-11-12T00:21:49.81 0.1 undecidable manual P 46 27.75 50 -0.1 97
IV.FROS.CHZ. 2024-11-12T00:21:49.66 0.1 undecidable manual S 53 14.2746 125 -0.45 92
IV.TRIF.CHZ. 2024-11-12T00:21:48.62 0.1 undecidable manual S 257 9.2796 137 -0.18 98
IV.RIBO.EHZ. 2024-11-12T00:21:48.83 0.1 undecidable manual P 173 20.5683 116 0.17 97
IV.TRIF.CHZ. 2024-11-12T00:21:47.06 0.1 undecidable manual P 257 9.2796 137 0.26 97
IV.FROS.CHZ. 2024-11-12T00:21:47.61 0.1 undecidable manual P 53 14.2746 125 0.05 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.TRIF.CHN. ML:2.7 0.006560000000000001 0.24 AML other m 2024-11-12T00:21:48.75
IV.TRIF.CHE. ML:3.0 0.0123 0.12 AML other m 2024-11-12T00:21:48.83
IV.FROS.CHE. ML:2.3 0.0022199999999999998 0.58 AML other m 2024-11-12T00:21:49.96
IV.FROS.CHN. ML:2.4 0.00234 1.52 AML other m 2024-11-12T00:21:50.22
IV.RIBO.EHE. ML:2.3 0.001315 1.7 AML other m 2024-11-12T00:21:51.00
IV.RIBO.EHN. ML:2.4 0.001665 1.86 AML other m 2024-11-12T00:21:51.95
IV.LOCA.HHN. ML:2.4 0.001375 0.42 AML other m 2024-11-12T00:21:53.76
IV.LOCA.HHE. ML:2.5 0.0016549999999999998 0.14 AML other m 2024-11-12T00:21:53.57
IV.MAGO.CHN. ML:2.5 0.001295 1.48 AML other m 2024-11-12T00:21:56.14
IV.MAGO.CHE. ML:2.6 0.00174 1.04 AML other m 2024-11-12T00:21:56.46
IV.CASP.HHN. ML:2.8 0.0024050000000000005 0.28 AML other m 2024-11-12T00:21:57.33
IV.CASP.HNN. ML:2.8 0.00236 0.28 AML other m 2024-11-12T00:21:57.33
IV.CASP.HNE. ML:2.5 0.0011294999999999999 0.38 AML other m 2024-11-12T00:21:57.71
IV.CASP.HHE. ML:2.5 0.0011059999999999998 0.12 AML other m 2024-11-12T00:21:57.71
IV.OSSC.HHE. ML:1.9 0.000243 0.46 AML other m 2024-11-12T00:21:59.49
IV.ARCI.HHE. ML:2.0 0.000299 0.36 AML other m 2024-11-12T00:22:00.18
IV.ARCI.HNE. ML:2.0 0.00028700000000000004 0.36 AML other m 2024-11-12T00:22:00.18
IV.ARCI.HNN. ML:2.0 0.000265 0.24 AML other m 2024-11-12T00:22:00.28
IV.ARCI.HHN. ML:2.0 0.00028149999999999996 0.22 AML other m 2024-11-12T00:22:00.28
IV.OSSC.HHN. ML:1.9 0.000223 1.64 AML other m 2024-11-12T00:22:00.89
GU.MAIM.HHN. ML:1.5 0.000029900000000000002 1.18 AML other m 2024-11-12T00:22:04.20
IV.CRMI.HHN. ML:1.6 0.00006865 0.2 AML other m 2024-11-12T00:22:07.84
IV.CRMI.HHE. ML:1.6 0.00006254999999999999 0.2 AML other m 2024-11-12T00:22:07.80
IV.MCIV.CHE. ML:2.1 0.000213 0.26 AML other m 2024-11-12T00:22:08.21
IV.MCIV.CHN. ML:2.1 0.0002065 0.24 AML other m 2024-11-12T00:22:08.08
IV.PII.HHN. ML:2.0 0.000155 0.28 AML other m 2024-11-12T00:22:09.67
IV.PII.HHE. ML:2.0 0.0001475 0.26 AML other m 2024-11-12T00:22:09.40
IV.CAFI.HHE. ML:1.3 0.0000282 0.9 AML other m 2024-11-12T00:22:13.04
IV.CAFI.HHN. ML:1.3 0.0000306 0.86 AML other m 2024-11-12T00:22:14.10
IV.MGAB.HHE. ML:1.5 0.000033549999999999996 0.82 AML other m 2024-11-12T00:22:16.23
IV.CRE.HHN. ML:1.7 0.0000605 0.3 AML other m 2024-11-12T00:22:17.31
IV.CRE.HHE. ML:1.7 0.000061 0.92 AML other m 2024-11-12T00:22:17.45
IV.MGAB.HHN. ML:1.4 0.00003204999999999999 1.34 AML other m 2024-11-12T00:22:17.68
IV.BDI.HHN. ML:1.7 0.00004215 0.86 AML other m 2024-11-12T00:22:18.59
IV.RINC.EHE. ML:1.8 0.0000629 1 AML other m 2024-11-12T00:22:18.78
IV.BDI.HHE. ML:1.6 0.0000362 0.92 AML other m 2024-11-12T00:22:19.89
IV.ATMI.HHN. ML:1.9 0.00007295 0.44 AML other m 2024-11-12T00:22:21.59
IV.ATMI.HHE. ML:1.9 0.00007495 1.54 AML other m 2024-11-12T00:22:21.78
IV.RINC.EHN. ML:1.7 0.000050285000000000004 0.42 AML other m 2024-11-12T00:22:22.25
GU.MAIM.HHE. ML:1.5 0.0000314 0.42 AML other m 2024-11-12T00:22:23.92
IV.PARC.HHE. ML:1.6 0.000032149999999999995 0.42 AML other m 2024-11-12T00:22:28.47
IV.PARC.HHN. ML:1.6 0.000030550000000000004 0.98 AML other m 2024-11-12T00:22:34.13
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download