Terremoto di magnitudo ML 2.1 del 11-11-2024 ore 11:50:50 (Italia) in zona: 1 km S Ussita (MC)

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 1 km S Ussita (MC), il

  • 11-11-2024 10:50:50 (UTC)
  • 11-11-2024 11:50:50 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.9320, 13.1410 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Ussita MC 2 444 444
Visso MC 4 1107 1551
Castelsantangelo sul Nera MC 4 281 1832
Bolognola MC 10 142 1974
Preci PG 10 724 2698
Acquacanina MC 11 121 2819
Fiastra MC 12 559 3378
Fiordimonte MC 13 202 3580
Monte Cavallo MC 13 145 3725
Pieve Torina MC 15 1458 5183
Pievebovigliana MC 15 866 6049
Montemonaco AP 16 604 6653
Norcia PG 16 4957 11610
Montefortino FM 16 1178 12788
Sarnano MC 18 3264 16052
Sellano PG 18 1079 17131
Amandola FM 18 3629 20760
Muccia MC 19 915 21675
Montegallo AP 19 523 22198

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
36 Km a E di Foligno (57155 abitanti)
55 Km a NW di Teramo (54892 abitanti)
58 Km a NE di Terni (111501 abitanti)
64 Km a E di Perugia (166134 abitanti)
68 Km a NW di L'Aquila (69753 abitanti)
82 Km a SW di Ancona (100861 abitanti)
95 Km a W di Montesilvano (53738 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.1 2024-11-11
10:50:50
42.9318 13.1412 10 2024-11-11
11:06:10
Sala Sismica INGV-Roma 132578771
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-11-11 10:50:50 ± 0.05
Latitudine 42.9318 ± 0.0027
Longitudine 13.1412 ± 0.0037
Profondità (km) 10 ± 0 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 132578771

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 323
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 201
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 46
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 320.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 35
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 69
Numero di fasi 57
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.24
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.84356
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 43
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 32
Parametri della magnitudo

ML:2.1

Campo Valore
Valore 2.1
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 46
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 132578771
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-11-11 11:06:10
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.HLNI.HHZ. 2024-11-11T10:52:28.67 3.0 undecidable manual Pg 21.9 0
IV.PANTE.HHZ. 2024-11-11T10:52:28.66 3.0 undecidable manual Pg 21.18 0
IV.SPS2.HHZ. 2024-11-11T10:51:54.54 3.0 positive manual Pn 2.66 0
IV.CDRU.HHZ. 2024-11-11T10:51:35.98 3.0 undecidable manual Pn 3.47 0
GU.SATI.HHZ. 2024-11-11T10:51:32.85 3.0 positive manual Pn 2.52 0
IV.SACR.HHZ. 2024-11-11T10:51:31.58 3.0 undecidable manual Pg 11.96 0
MN.TUE.HHZ. 2024-11-11T10:51:25.04 3.0 undecidable manual Pn -3.11 0
IV.LAV9.HNZ. 2024-11-11T10:51:23.27 3.0 undecidable manual Sn -4.41 0
IV.SSFR.HHZ. 2024-11-11T10:51:10.45 0.6 undecidable manual S 333 62.9925 50 0.35 42
IV.TERO.HNZ. 2024-11-11T10:51:07.03 0.6 undecidable manual S 132 50.9157 50 0.16 45
IV.T0110.HHZ. 2024-11-11T10:51:07.02 0.3 undecidable manual P 146 93.6396 50 0.45 59
IV.FOSV.EHZ. 2024-11-11T10:51:07.01 0.6 undecidable manual S 323 50.7159 50 0.21 45
IV.LMD.HHZ. 2024-11-11T10:51:06.67 3.0 undecidable manual Sg -0.37 0
IV.CAMP.HHZ. 2024-11-11T10:51:06.09 0.6 undecidable manual S 153 49.0176 50 -0.28 44
IV.ATCC.EHZ. 2024-11-11T10:51:06.60 0.6 undecidable manual S 305 49.4172 50 0.15 45
IV.CING.HHZ. 2024-11-11T10:51:06.79 0.6 undecidable manual S 5 49.4172 50 0.32 44
IV.ARRO.EHZ. 2024-11-11T10:51:06.87 0.6 undecidable manual S 218 49.617 50 0.35 44
IV.MOMA.HHZ. 2024-11-11T10:51:06.53 0.6 undecidable manual S 253 48.5181 50 0.3 44
IV.PIEI.HHZ. 2024-11-11T10:51:05.15 0.3 undecidable manual P 324 82.9503 50 0.22 63
IV.RM33.EHZ. 2024-11-11T10:51:05.86 0.6 undecidable manual S 173 47.3193 50 -0.04 47
IV.MNTT.EHZ. 2024-11-11T10:51:04.67 0.6 undecidable manual S 68 39.627 50 0.83 38
IV.VCEL.EHZ. 2024-11-11T10:51:04.79 0.3 undecidable manual P 136 82.5507 50 -0.07 65
IV.ASSB.HHZ. 2024-11-11T10:51:04.09 0.6 undecidable manual S 288 41.0256 50 -0.13 46
IV.FIAM.HHZ. 2024-11-11T10:51:03.82 0.6 undecidable manual P 182 73.6707 50 0.33 42
IV.FRON.EHZ. 2024-11-11T10:51:03.13 0.1 undecidable manual P 333 73.1712 50 -0.29 85
IV.LNSS.HHZ. 2024-11-11T10:51:03.55 0.6 undecidable manual S 193 37.4292 50 0.29 45
IV.SNTG.HHZ. 2024-11-11T10:51:03.85 0.6 undecidable manual S 336 39.3273 50 0.07 47
IV.ATFO.HHZ. 2024-11-11T10:51:02.56 0.1 undecidable manual P 316 66.6777 50 0.14 88
IV.SMA1.EHZ. 2024-11-11T10:51:02.78 0.6 undecidable manual S 155 36.9297 50 -0.36 44
IV.ARVD.HHZ. 2024-11-11T10:51:02.34 0.6 undecidable manual P 346 64.8906 50 0.2 44
IV.SSFR.HHZ. 2024-11-11T10:51:01.56 0.6 undecidable manual P 333 62.9925 50 -0.3 43
IV.MF5.EHZ. 2024-11-11T10:51:00.62 0.6 undecidable manual S 76 26.6511 50 0.25 46
IV.SAP2.EHZ. 2024-11-11T10:51:00.99 0.6 undecidable manual S 49 27.75 50 0.3 46
IV.MOMA.HHZ. 2024-11-11T10:51:00.06 0.1 undecidable manual P 253 48.5181 50 0.44 86
IV.CAMP.HHZ. 2024-11-11T10:50:59.23 0.1 undecidable manual P 153 49.0176 50 -0.47 85
IV.ATCC.EHZ. 2024-11-11T10:50:59.49 0.3 undecidable manual P 305 49.4172 50 -0.26 67
IV.FOSV.EHZ. 2024-11-11T10:50:59.59 0.3 undecidable manual P 323 50.7159 50 -0.36 65
IV.RM33.EHZ. 2024-11-11T10:50:59.84 0.6 undecidable manual P 173 47.3193 50 0.41 43
IV.CING.HHZ. 2024-11-11T10:50:59.54 0.6 undecidable manual P 5 49.4172 50 -0.22 45
IV.ARRO.EHZ. 2024-11-11T10:50:59.13 0.3 undecidable manual P 218 49.617 50 -0.67 59
IV.TERO.HNZ. 2024-11-11T10:50:59.60 0.1 undecidable manual P 132 50.9157 50 -0.39 86
IV.GUMA.HHZ. 2024-11-11T10:50:59.04 0.6 undecidable manual S 47 21.4674 115 0.22 47
IV.MML1.EHZ. 2024-11-11T10:50:59.52 0.6 undecidable manual S 326 24.3534 112 -0.24 47
IV.ASSB.HHZ. 2024-11-11T10:50:58.12 0.1 undecidable manual P 288 41.0256 50 -0.34 89
IV.MNTT.EHZ. 2024-11-11T10:50:58.68 0.1 positive manual P 68 39.627 50 0.43 87
IV.RIBO.EHZ.01 2024-11-11T10:50:58.77 3.0 undecidable manual Sn -4.54 0
IV.CESI.HHZ. 2024-11-11T10:50:58.68 0.6 undecidable manual S 293 20.868 116 0.05 49
IV.SMA1.EHZ. 2024-11-11T10:50:57.48 0.3 undecidable manual P 155 36.9297 50 -0.36 67
IV.LNSS.HHZ. 2024-11-11T10:50:57.85 0.3 undecidable manual P 193 37.4292 50 -0.05 71
IV.SNTG.HHZ. 2024-11-11T10:50:57.75 0.1 undecidable manual P 336 39.3273 50 -0.46 87
IV.CSNT.HHZ. 2024-11-11T10:50:57.23 3.0 undecidable manual S -3.33 0
IV.CSP1.EHZ. 2024-11-11T10:50:57.61 0.6 undecidable manual S 16 18.4704 119 -0.3 47
IV.MF5.EHZ. 2024-11-11T10:50:56.23 0.3 negative manual P 76 26.6511 50 -0.01 73
IV.FDMO.HHZ. 2024-11-11T10:50:56.23 0.6 undecidable manual S 339 12.3765 129 0.08 49
IV.SAP2.EHZ. 2024-11-11T10:50:56.44 0.1 undecidable manual P 49 27.75 50 0.02 97
IV.MMO1.EHZ. 2024-11-11T10:50:56.82 0.6 undecidable manual S 103 15.4734 123 -0.2 48
IT.MTCL.HGZ. 2024-11-11T10:50:56.57 0.6 undecidable manual S 301 13.3755 127 0.15 48
IV.NRCA.HNZ. 2024-11-11T10:50:56.06 0.6 undecidable manual S 191 11.0778 132 0.25 48
IV.CESI.HHZ. 2024-11-11T10:50:55.19 0.1 undecidable manual P 293 20.868 116 -0.05 98
IV.GUMA.HHZ. 2024-11-11T10:50:55.29 0.1 undecidable manual P 47 21.4674 115 -0.05 97
IV.MML1.EHZ. 2024-11-11T10:50:55.59 0.1 undecidable manual P 326 24.3534 112 -0.3 92
IV.FEMA.HNZ. 2024-11-11T10:50:55.41 0.6 undecidable manual S 294 8.1807 141 0.31 47
IV.MMO1.EHZ. 2024-11-11T10:50:54.24 0.3 undecidable manual P 103 15.4734 123 -0.07 74
IT.MTCL.HGZ. 2024-11-11T10:50:54.03 0.1 undecidable manual P 301 13.3755 127 0.07 98
IV.CSP1.EHZ. 2024-11-11T10:50:54.52 0.3 undecidable manual P 16 18.4704 119 -0.3 70
IV.FDMO.HHZ. 2024-11-11T10:50:53.80 0.1 undecidable manual P 339 12.3765 129 0 100
IV.NRCA.HNZ. 2024-11-11T10:50:53.80 0.1 undecidable manual P 191 11.0778 132 0.19 96
IV.FEMA.HNZ. 2024-11-11T10:50:53.58 0.1 positive manual P 294 8.1807 141 0.38 93
IV.LMD.HHZ. 2024-11-11T10:50:48.97 3.0 undecidable manual P -3.76 0
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.FEMA.HNE. ML:2.2 0.002175 0.18 AML other m 2024-11-11T10:50:56.52
IV.FEMA.HNN. ML:1.9 0.0011200000000000001 1.08 AML other m 2024-11-11T10:50:56.80
IV.NRCA.HHN. ML:2.3 0.002575 0.1 AML other m 2024-11-11T10:50:56.84
IV.FDMO.HHN. ML:2.5 0.003785 0.14 AML other m 2024-11-11T10:50:57.18
IV.NRCA.HHE. ML:2.5 0.00354 0.42 AML other m 2024-11-11T10:50:57.53
IV.FDMO.HHE. ML:2.3 0.0020800000000000003 0.62 AML other m 2024-11-11T10:50:57.18
IV.MMO1.EHN. ML:2.2 0.0016200000000000001 0.72 AML other m 2024-11-11T10:50:57.63
IV.MMO1.EHE. ML:2.2 0.001335 0.92 AML other m 2024-11-11T10:50:58.69
IV.CSP1.EHE. ML:2.4 0.00212 0.26 AML other m 2024-11-11T10:50:58.67
IV.CESI.HHN. ML:2.0 0.000693 1.68 AML other m 2024-11-11T10:50:59.08
IV.CSP1.EHN. ML:2.5 0.0024 0.14 AML other m 2024-11-11T10:50:59.72
IV.CESI.HHE. ML:1.8 0.000443 1.26 AML other m 2024-11-11T10:50:59.31
IV.GUMA.HHN. ML:2.1 0.000876 1.48 AML other m 2024-11-11T10:51:00.90
IV.MML1.EHE. ML:1.9 0.000492 0.38 AML other m 2024-11-11T10:51:00.54
IV.MML1.HNE. ML:1.9 0.0005325 0.38 AML other m 2024-11-11T10:51:00.54
IV.MML1.HNN. ML:2.2 0.0010680000000000002 0.22 AML other m 2024-11-11T10:51:00.44
IV.MML1.EHN. ML:2.2 0.0010695000000000001 0.22 AML other m 2024-11-11T10:51:00.44
IV.MF5.EHN. ML:2.3 0.001177 0.3 AML other m 2024-11-11T10:51:01.66
IV.MF5.EHE. ML:2.1 0.000716 1.78 AML other m 2024-11-11T10:51:02.92
IV.SAP2.EHN. ML:3.0 0.0056749999999999995 0.16 AML other m 2024-11-11T10:51:02.08
IV.SAP2.EHE. ML:2.8 0.0037649999999999997 0.78 AML other m 2024-11-11T10:51:02.90
IV.SMA1.EHE. ML:1.9 0.0003025 0.52 AML other m 2024-11-11T10:51:04.57
IV.SMA1.EHN. ML:2.0 0.0003745 1.14 AML other m 2024-11-11T10:51:04.23
IV.LNSS.HHN. ML:2.1 0.0005015000000000001 0.4 AML other m 2024-11-11T10:51:04.81
IV.SNTG.HHE. ML:1.8 0.000225 1.16 AML other m 2024-11-11T10:51:05.63
IV.SNTG.HNE. ML:1.9 0.00028149999999999996 1.16 AML other m 2024-11-11T10:51:05.63
IV.SNTG.HHN. ML:1.7 0.0001865 0.82 AML other m 2024-11-11T10:51:05.61
IV.SNTG.HNN. ML:1.8 0.0002405 0.84 AML other m 2024-11-11T10:51:05.62
IV.ASSB.HHN. ML:1.8 0.000207 0.74 AML other m 2024-11-11T10:51:05.25
IV.LNSS.HHE. ML:2.0 0.00040649999999999996 0.82 AML other m 2024-11-11T10:51:05.25
IV.MNTT.EHN. ML:2.6 0.00157 0.24 AML other m 2024-11-11T10:51:06.42
IV.MNTT.EHE. ML:2.6 0.001265 0.62 AML other m 2024-11-11T10:51:06.44
IV.ASSB.HHE. ML:1.7 0.000187 0.64 AML other m 2024-11-11T10:51:06.63
IV.CAMP.HHN. ML:1.9 0.000193 0.22 AML other m 2024-11-11T10:51:07.44
IV.CAMP.HHE. ML:2.1 0.00035499999999999996 0.24 AML other m 2024-11-11T10:51:07.41
IV.TERO.HHN. ML:1.8 0.0001795 0.1 AML other m 2024-11-11T10:51:07.79
IV.GUMA.HHE. ML:2.1 0.0008715 0.48 AML other m 2024-11-11T10:51:08.39
IV.ATCC.EHE. ML:1.8 0.00016700000000000002 0.74 AML other m 2024-11-11T10:51:08.71
IV.MOMA.HNN. ML:2.0 0.000253 0.66 AML other m 2024-11-11T10:51:09.39
IV.MOMA.HHE. ML:2.0 0.0002615 1.34 AML other m 2024-11-11T10:51:09.17
IV.TERO.HHE. ML:1.9 0.0001865 0.42 AML other m 2024-11-11T10:51:09.92
IV.MOMA.HNE. ML:2.0 0.00029949999999999996 1.02 AML other m 2024-11-11T10:51:09.27
IV.MOMA.HHN. ML:1.9 0.00023199999999999997 0.78 AML other m 2024-11-11T10:51:09.78
IV.ATCC.EHN. ML:1.7 0.00014350000000000002 0.32 AML other m 2024-11-11T10:51:10.00
IV.SSFR.HHE. ML:2.2 0.00028649999999999997 0.2 AML other m 2024-11-11T10:51:12.84
IV.SSFR.HHN. ML:2.0 0.00016999999999999999 1.72 AML other m 2024-11-11T10:51:13.02
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download