Terremoto di magnitudo ML 3.3 del 26-09-2024 ore 17:38:11 (UTC) in zona: Svizzera (SVIZZERA)

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: Svizzera (SVIZZERA), il

  • 26-09-2024 17:38:11 (UTC)
  • 26-09-2024 19:38:11 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 46.5310, 7.8610 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento

Le tre mappe mostrano i risultati dell'elaborazione denominata ShakeMap per la stima dei parametri di scuotimento del suolo sulla base dei dati registrati dai sismometri e dagli accelerometri e delle successive interpolazioni basate sulle conoscenze sismologiche. Le mappe di scuotimento - ShakeMap - sono calcolate solo a fini di ricerca e danno esclusivamente stime indicative dello scuotimento prodotto dal terremoto. Sono calcolate automaticamente dai dati strumentali registrati dalle stazioni sismiche ed aggiornate man mano che nuovi dati diventano disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://shakemap.ingv.it. La stella nera è l’epicentro del terremoto avvenuto. I triangoli sono le stazioni accelerometriche e velocimetriche usate nel calcolo, colorate in base allo scuotimento registrato.

Mappa di scuotimento: intensità

Mappa di scuotimento: intensità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle intensità strumentali. L’intensità è ricavata attraverso una legge empirica che correla i valori registrati di effettivo scuotimento del suolo, per esempio in termini di accelerazione e velocità del suolo, con l’intensità macrosismica relativa ai terremoti italiani, come riportata nel DataBase Macrosismico Italiano (DBMI15, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.3).
Mappa di scuotimento: accelerazione

Mappa di scuotimento: accelerazione

In questa mappa è riportata la distribuzione delle accelerazioni di picco registrate, espresse in percentuale di g, l'accelerazione di gravità = 9.81 m/s².
Mappa di scuotimento: velocità

Mappa di scuotimento: velocità

In questa mappa è riportata la distribuzione delle velocità di picco espresse in cm/s.
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 3.3 2024-09-26
17:38:11
46.5312 7.861 11 2024-09-26
18:03:14
Sala Sismica INGV-Roma 131711951
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2024-09-26 17:38:11 ± 0.16
Latitudine 46.5312 ± 0.0063
Longitudine 7.8610 ± 0.0065
Profondità (km) 11 ± 0 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 131711951

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 666
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 529
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 161
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 670.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 186
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 60
Numero di fasi 22
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.45
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.44341
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 48
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 15
Parametri della magnitudo

ML:3.3

Campo Valore
Valore 3.3
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 98
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 131711951
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2024-09-26 18:03:14
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.CERT.HHZ. 2024-09-26T17:40:02.03 3.0 negative manual Pg 21.719999 0
IV.MMO1.EHZ. 2024-09-26T17:39:53.80 3.0 undecidable manual Pg 20.860001 0
IV.CSP1.EHZ. 2024-09-26T17:39:30.77 3.0 negative manual Pn 0.54 0
GU.IMI.HHZ. 2024-09-26T17:39:26.09 3.0 undecidable manual Sn -2.11 0
IV.MURB.HHZ. 2024-09-26T17:39:25.68 3.0 undecidable manual Pn 2.01 0
ST.VARA.EHZ. 2024-09-26T17:39:23.16 3.0 undecidable manual Sn 2.24 0
RD.ORIF.BHZ. 2024-09-26T17:39:20.02 3.0 undecidable manual Sg 4.33 0
IV.CAFI.HHZ. 2024-09-26T17:39:20.45 3.0 undecidable manual Pn 1.29 0
IV.MAGA.HHZ. 2024-09-26T17:39:18.79 3.0 undecidable manual Sn 1.8 0
OX.ACOM.HHZ. 2024-09-26T17:39:16.69 3.0 positive manual Pn 2.48 0
IV.BAG8.EHZ. 2024-09-26T17:39:15.63 3.0 undecidable manual Sn 1.65 0
OX.FUSE.HHZ. 2024-09-26T17:39:10.99 3.0 negative manual Pn 1.59 0
IV.FVI.HHZ. 2024-09-26T17:39:09.33 3.0 undecidable manual Pn 2.08 0
IV.PII.HHZ. 2024-09-26T17:39:08.52 3.0 positive manual Pn 2.55 0
IV.SEI.HHZ. 2024-09-26T17:39:07.06 3.0 undecidable manual Pn -0.7 0
OX.CIMO.HHZ. 2024-09-26T17:39:06.22 3.0 negative manual Pn 2.02 0
CH.FUORN.HHZ. 2024-09-26T17:39:04.47 3.0 undecidable manual Sn -3.32 0
GU.EQUI.HHZ. 2024-09-26T17:39:02.63 3.0 positive manual Pg 3.77 0
ST.ZIAN.EHZ. 2024-09-26T17:39:00.83 3.0 negative manual Pg 4.96 0
OE.WTTA.HHZ. 2024-09-26T17:38:58.16 3.0 negative manual Pn 0.39 0
SI.ABSI.HHZ. 2024-09-26T17:38:56.53 3.0 negative manual Pn 3 0
SI.ROSI.HHZ. 2024-09-26T17:38:55.95 3.0 negative manual Pn 1.23 0
ST.DOSS.HHZ. 2024-09-26T17:38:55.49 3.0 negative manual Pn 2.18 0
ST.VARA.EHZ. 2024-09-26T17:38:52.75 3.0 negative manual Pn 1.92 0
RD.ORIF.BHZ. 2024-09-26T17:38:52.32 3.0 negative manual Pg 4.43 0
ST.RONC.HNZ. 2024-09-26T17:38:52.45 3.0 undecidable manual Pg 4.73 0
SI.LUSI.HHZ. 2024-09-26T17:38:52.30 3.0 negative manual Pn 1.53 0
ST.GAGG.HHZ. 2024-09-26T17:38:51.53 3.0 undecidable manual Pn 0.99 0
GU.PZZ.HHZ. 2024-09-26T17:38:50.77 3.0 positive manual Pg 3.27 0
IV.MAGA.HHZ. 2024-09-26T17:38:49.87 3.0 negative manual Pn 1.25 0
IV.BAG8.EHZ. 2024-09-26T17:38:48.76 3.0 positive manual Pg 1.83 0
ST.CARE.EHZ. 2024-09-26T17:38:48.96 3.0 positive manual Pn 1.47 0
IV.BRMO.HHZ. 2024-09-26T17:38:46.59 3.0 positive manual Pg 2.17 0
CH.FUORN.HHZ. 2024-09-26T17:38:45.83 3.0 negative manual Pg 2.38 0
4P.IT02A.HHZ. 2024-09-26T17:38:43.07 0.6 undecidable manual S 159 107.9142 90 0.12 48
GU.BHB.HHZ. 2024-09-26T17:38:42.60 3.0 positive manual Pn -0.17 0
IV.ORO.EHZ. 2024-09-26T17:38:40.33 0.6 undecidable manual S 175 100.7214 90 -0.72 37
IV.MDI.HHZ. 2024-09-26T17:38:39.94 3.0 undecidable manual P -0.69 0
GU.RSP.HHZ. 2024-09-26T17:38:38.51 0.3 undecidable manual P 197 160.2174 90 0.71 59
CH.DAVOX.HHZ. 2024-09-26T17:38:38.17 3.0 negative manual P -1.99 0
GU.LSD.HHZ. 2024-09-26T17:38:33.90 0.1 undecidable manual P 205 131.3685 90 0.53 89
CH.PLONS.HHZ. 2024-09-26T17:38:33.65 3.0 undecidable manual P -3.29 0
GU.SATI.HHZ. 2024-09-26T17:38:32.43 0.6 undecidable manual S 180 72.7716 90 -1.14 31
MN.TUE.HHZ. 2024-09-26T17:38:31.12 0.1 negative manual P 93 113.6973 90 0.49 91
4P.IT02A.HHZ. 2024-09-26T17:38:30.26 0.1 positive manual P 159 107.9142 90 0.52 93
IV.VARE.HHZ. 2024-09-26T17:38:29.73 0.1 undecidable manual P 136 101.4207 90 0.99 79
CH.DIX.HHZ. 2024-09-26T17:38:29.57 0.6 undecidable manual S 215 60.8946 90 -0.84 37
GU.CIRO.HHZ. 2024-09-26T17:38:29.37 0.6 negative manual P 192 105.5166 90 0 47
GU.BLANC.HHE. 2024-09-26T17:38:29.53 0.1 undecidable manual P 223 104.2179 90 0.35 98
CH.FUSIO.HHZ. 2024-09-26T17:38:29.91 0.3 undecidable manual S 98 61.7937 90 -0.75 64
IV.MRGE.HHZ. 2024-09-26T17:38:29.18 0.1 negative manual P 216 104.5176 90 -0.03 93
CH.BNALP.HHZ. 2024-09-26T17:38:28.36 0.6 undecidable manual S 49 57.0984 90 -1.03 39
IV.ORO.EHZ. 2024-09-26T17:38:28.88 0.1 positive manual P 175 100.7214 90 0.24 100
CH.MMK.HHZ. 2024-09-26T17:38:27.46 0.6 undecidable manual S 172 53.9016 90 -1.08 34
GU.REMY.HHE. 2024-09-26T17:38:27.47 0.1 undecidable manual P 215 94.0392 90 -0.14 93
GU.SATI.HHZ. 2024-09-26T17:38:24.07 0.1 undecidable manual P 180 72.7716 90 -0.25 95
CH.FUSIO.HHZ. 2024-09-26T17:38:22.38 0.3 undecidable manual P 98 61.7937 90 -0.27 75
CH.DIX.HHZ. 2024-09-26T17:38:22.06 1.0 undecidable manual P 215 60.8946 90 -0.44 22
CH.MMK.HHZ. 2024-09-26T17:38:21.06 0.1 negative manual P 172 53.9016 90 -0.36 95
CH.BNALP.HHZ. 2024-09-26T17:38:21.72 0.6 negative manual P 49 57.0984 90 -0.19 51
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
CH.MMK.HHE. ML:2.2 0.00034399999999999996 0.38 AML other m 2024-09-26T17:38:27.83
CH.MMK.HHN. ML:2.2 0.000404 1.52 AML other m 2024-09-26T17:38:28.84
CH.BNALP.HHE. ML:2.8 0.0013900000000000002 1.58 AML other m 2024-09-26T17:38:28.83
CH.BNALP.HHN. ML:2.8 0.0015550000000000002 0.52 AML other m 2024-09-26T17:38:29.80
CH.DIX.HHE. ML:3.4 0.004565 0.62 AML other m 2024-09-26T17:38:30.28
CH.FUSIO.HHE. ML:2.9 0.001605 0.64 AML other m 2024-09-26T17:38:30.12
CH.DIX.HHN. ML:3.5 0.006314999999999999 0.46 AML other m 2024-09-26T17:38:30.76
CH.FUSIO.HHN. ML:3.0 0.0022350000000000004 1.58 AML other m 2024-09-26T17:38:30.89
GU.SATI.HNE. ML:3.3 0.002895 0.3 AML other m 2024-09-26T17:38:32.86
GU.SATI.HHE. ML:3.3 0.0028599999999999997 0.3 AML other m 2024-09-26T17:38:32.87
GU.SATI.HNN. ML:3.1 0.0019950000000000002 0.22 AML other m 2024-09-26T17:38:33.65
GU.SATI.HHN. ML:3.1 0.002065 0.22 AML other m 2024-09-26T17:38:33.65
IV.ORO.EHE. ML:3.6 0.0035949999999999997 0.56 AML other m 2024-09-26T17:38:40.42
IV.ORO.HNE. ML:3.9 0.00706 0.3 AML other m 2024-09-26T17:38:41.41
CH.DAVOX.HHE. ML:3.4 0.0013308045000000003 1.05 AML other m 2024-09-26T17:39:05.33
IV.VARE.HHN. ML:3.1 0.00124 1 AML other m 2024-09-26T17:38:42.11
IV.ORO.EHN. ML:3.5 0.00336 1.72 AML other m 2024-09-26T17:38:43.07
IV.ORO.HNN. ML:3.8 0.006549999999999999 1.72 AML other m 2024-09-26T17:38:43.07
4P.IT02A.HHN. ML:3.1 0.001092 1.58 AML other m 2024-09-26T17:38:44.97
4P.IT02A.HHE. ML:3.3 0.001655 0.98 AML other m 2024-09-26T17:38:44.07
IV.VARE.HHE. ML:3.0 0.0009735000000000001 0.66 AML other m 2024-09-26T17:38:44.93
MN.TUE.HHN. ML:3.1 0.0009665 1.32 AML other m 2024-09-26T17:38:48.86
MN.TUE.HNN. ML:3.1 0.0009705 1.3 AML other m 2024-09-26T17:38:48.86
MN.TUE.HHE. ML:3.0 0.0009040000000000001 0.34 AML other m 2024-09-26T17:38:49.31
MN.TUE.HNE. ML:3.0 0.0009105 0.34 AML other m 2024-09-26T17:38:49.32
ST.CARE.EHE. ML:3.0 0.00027296865 0.6 AML other m 2024-09-26T17:39:21.51
CH.PLONS.HHN. ML:3.3 0.0012535 0.32 AML other m 2024-09-26T17:38:54.52
CH.PLONS.HHE. ML:3.2 0.0011749999999999998 0.68 AML other m 2024-09-26T17:38:55.49
GU.LSD.HHN. ML:3.5 0.00206 0.42 AML other m 2024-09-26T17:38:57.47
GU.LSD.HHE. ML:3.5 0.002225 0.52 AML other m 2024-09-26T17:38:57.30
CH.DAVOX.HHN. ML:3.7 0.002245 0.5 AML other m 2024-09-26T17:39:04.78
GU.RSP.HHN. ML:3.1 0.00059 0.46 AML other m 2024-09-26T17:39:05.09
GU.RSP.HNN. ML:3.8 0.002955 0.46 AML other m 2024-09-26T17:39:05.10
GU.RSP.HNE. ML:3.7 0.00244 1.42 AML other m 2024-09-26T17:39:06.81
GU.RSP.HHE. ML:3.0 0.000491 1.42 AML other m 2024-09-26T17:39:06.81
IV.MDI.HHE. ML:3.4 0.001165 0.7 AML other m 2024-09-26T17:39:07.13
IV.MDI.HNE. ML:3.4 0.0010965 0.7 AML other m 2024-09-26T17:39:07.14
IV.MDI.HHN. ML:3.4 0.001155 0.42 AML other m 2024-09-26T17:39:08.76
IV.MDI.HNN. ML:3.4 0.0010925 0.4 AML other m 2024-09-26T17:39:08.77
OX.CIMO.HHE. ML:3.0 0.0000866 1.42 AML other m 2024-09-26T17:39:09.93
GU.BHB.HHN. ML:3.0 0.0003155 0.42 AML other m 2024-09-26T17:39:10.34
GU.BHB.HNN. ML:3.0 0.00033350000000000003 0.42 AML other m 2024-09-26T17:39:10.35
CH.FUORN.HHN. ML:3.2 0.000607 0.5 AML other m 2024-09-26T17:39:11.33
OX.CIMO.HNE. ML:3.1 0.0001015 0.64 AML other m 2024-09-26T17:39:12.41
IV.BRMO.HHN. ML:3.1 0.0004035 0.42 AML other m 2024-09-26T17:39:12.52
CH.FUORN.HHE. ML:3.2 0.000505 0.4 AML other m 2024-09-26T17:39:13.09
IV.BRMO.HNE. ML:3.1 0.0004075 0.46 AML other m 2024-09-26T17:39:13.79
GU.BHB.HNE. ML:3.2 0.0005415 1.48 AML other m 2024-09-26T17:39:14.85
GU.BHB.HHE. ML:3.2 0.000527 1.46 AML other m 2024-09-26T17:39:14.85
IV.BRMO.HHE. ML:3.1 0.00043000000000000004 1.24 AML other m 2024-09-26T17:39:15.94
IV.BRMO.HNN. ML:3.1 0.000437 0.5 AML other m 2024-09-26T17:39:16.26
IV.BAG8.HNE. ML:3.5 0.0007955 0.4 AML other m 2024-09-26T17:39:16.36
IV.BAG8.EHE. ML:3.5 0.0008125 0.4 AML other m 2024-09-26T17:39:16.37
IV.BAG8.HNN. ML:3.7 0.0014299999999999998 0.46 AML other m 2024-09-26T17:39:17.43
IV.BAG8.EHN. ML:3.7 0.0014049999999999998 0.46 AML other m 2024-09-26T17:39:17.21
ST.RONC.EHN. ML:3.7 0.001207 0.88 AML other m 2024-09-26T17:39:19.47
ST.CARE.EHN. ML:3.2 0.000378 0.72 AML other m 2024-09-26T17:39:20.45
ST.RONC.EHE. ML:3.7 0.00117 0.48 AML other m 2024-09-26T17:39:21.50
RD.ORIF.BHN. ML:3.2 0.00030000000000000003 1.08 AML other m 2024-09-26T17:39:22.02
IV.MAGA.HNE. ML:3.7 0.0012900000000000001 0.68 AML other m 2024-09-26T17:39:23.40
IV.MAGA.HHE. ML:4.1 0.0026349999999999998 0.66 AML other m 2024-09-26T17:39:23.40
IV.MAGA.HHN. ML:3.7 0.0012050000000000001 0.54 AML other m 2024-09-26T17:39:23.42
IV.MAGA.HNN. ML:3.4 0.0005885 0.54 AML other m 2024-09-26T17:39:23.16
ST.VARA.HNE. ML:3.5 0.0006594999999999999 0.6 AML other m 2024-09-26T17:39:24.46
ST.VARA.EHE. ML:3.5 0.0006825 0.6 AML other m 2024-09-26T17:39:24.47
RD.ORIF.BHE. ML:3.4 0.0005344999999999999 0.4 AML other m 2024-09-26T17:39:24.22
ST.GAGG.HNN. ML:3.3 0.00044050000000000003 0.98 AML other m 2024-09-26T17:39:25.45
ST.GAGG.HHN. ML:3.3 0.000432 0.98 AML other m 2024-09-26T17:39:25.45
SI.LUSI.HHN. ML:3.6 0.0008100000000000001 0.42 AML other m 2024-09-26T17:39:26.23
SI.LUSI.HHE. ML:3.4 0.0004925000000000001 1.42 AML other m 2024-09-26T17:39:26.93
ST.VARA.HNN. ML:3.4 0.0005700000000000001 1 AML other m 2024-09-26T17:39:28.09
ST.VARA.EHN. ML:3.4 0.000554 1 AML other m 2024-09-26T17:39:28.60
ST.GAGG.HNE. ML:3.4 0.000496 0.96 AML other m 2024-09-26T17:39:28.41
ST.GAGG.HHE. ML:3.4 0.000495 0.96 AML other m 2024-09-26T17:39:28.41
ST.DOSS.HHN. ML:3.5 0.0005560000000000001 0.7 AML other m 2024-09-26T17:39:29.54
ST.DOSS.HNN. ML:3.5 0.0004865 0.72 AML other m 2024-09-26T17:39:29.90
ST.DOSS.HNE. ML:3.4 0.0004335 0.54 AML other m 2024-09-26T17:39:29.56
SI.ABSI.HHE. ML:3.4 0.0004555 1.16 AML other m 2024-09-26T17:39:32.12
ST.DOSS.HHE. ML:3.5 0.0004755 1.56 AML other m 2024-09-26T17:39:32.18
SI.ROSI.HHE. ML:3.5 0.000476 0.58 AML other m 2024-09-26T17:39:37.62
SI.ABSI.HHN. ML:3.4 0.0004205 1.36 AML other m 2024-09-26T17:39:37.24
ST.ZIAN.EHE. ML:3.0 0.000143 0.92 AML other m 2024-09-26T17:39:42.28
SI.ROSI.HHN. ML:3.5 0.0004545 0.64 AML other m 2024-09-26T17:39:42.80
OE.WTTA.HHE. ML:3.6 0.00045900000000000004 1.2 AML other m 2024-09-26T17:39:45.19
ST.ZIAN.EHN. ML:3.1 0.0001625 0.66 AML other m 2024-09-26T17:39:45.57
OE.WTTA.HHN. ML:3.4 0.0002805 1.56 AML other m 2024-09-26T17:39:48.00
IV.PII.HHN. ML:3.4 0.0001712 0.6 AML other m 2024-09-26T17:39:52.78
IV.PII.HHE. ML:3.4 0.0001825 0.36 AML other m 2024-09-26T17:39:53.34
OX.CIMO.HHN. ML:3.2 0.000131 1.14 AML other m 2024-09-26T17:39:54.68
OX.CIMO.HNN. ML:3.2 0.000125 1.14 AML other m 2024-09-26T17:39:54.12
IV.SEI.HHE. ML:3.4 0.00014950000000000003 1.42 AML other m 2024-09-26T17:39:57.17
IV.SEI.HHN. ML:3.5 0.000216 1.5 AML other m 2024-09-26T17:39:58.15
OX.FUSE.HHE. ML:3.3 0.000124 0.58 AML other m 2024-09-26T17:40:02.73
IV.FVI.HHN. ML:3.1 0.00009504999999999999 0.68 AML other m 2024-09-26T17:40:05.91
IV.CAFI.HHN. ML:3.2 0.000055599999999999996 0.58 AML other m 2024-09-26T17:40:13.55
IV.FVI.HHE. ML:3.1 0.00007780000000000001 0.68 AML other m 2024-09-26T17:40:13.59
OX.FUSE.HHN. ML:3.4 0.00016350000000000002 1.28 AML other m 2024-09-26T17:40:14.12
IV.CAFI.HHE. ML:3.2 0.00006025 0.78 AML other m 2024-09-26T17:40:20.41
TDMT - Time Domain Moment Tensor - AUTOMATIC SOLUTION

Dettagli TDMT

Campo Valore
Magnitudo3.2
Momento Scalare7.86924E+20 dyne-cm
Profondità calcolata11 km
QualitàCa
Variance Reduction38.9%
Doppia Coppia99%
CLVD1%
ISO0%
Modello utilizzatoCIA
Modeautomatic
Statuspreliminary

Componenti Momento Tensore

Componente Valore
Mrr-7.28E+20
Mtt1.479E+20
Mpp5.801E+20
Mrt2.157E+20
Mrp1.6E+19
Mtp-3.582E+20

Piani Nodali

Nome Strike Dip Rake
PN131650-109
PN216543-68

Meccanismo di sorgente sismica

Focal Mechanism

psmeca (Documentazione GMT)

7.861 46.5312 11 316 50 -109 165 43 -68 7.86924 20 8.361 47.0312

Distribuzione Stazioni

Distribuzione Stazioni

Dettagli stazioni TDMT

Sta Dist Azi V R zcor
DAGMA 78.6 8.4 37.12% 99
FUSIO 62.1 97.6 37.92% 97
VDR 106.8 109.3 36.87% 101
MMK 54 171.5 49.25% 96
VANNI 41.1 209.8 23.88% 95
TORNY 74.1 291.6 34.92% 99
BALST 90.4 352 46.32% 101
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Meccanismi di sorgente sismica

Meccanismi di sorgente sismica

In questa mappa sono riportate i meccanismi di sorgente sismica dei terremoti dal 1977 alla data di questo evento. I tensori momento in rosso sono ottenuti con la tecnica del Regional Centroid Moment Tensor (RCMT, http://www.bo.ingv.it/RCMT; https://doi.org/10.13127/rcmt/euromed) e vengono calcolati per eventi sismici di magnitudo maggiore di 4.5 nella regione euro-mediterranea. Talvolta, se la disponibilità dei dati lo permette vengono calcolati anche per eventi di magnitudo inferiore, fino a 4.0. I tensori momento in grigio sono calcolati con la tecnica del Time Domain Moment Tensor (TDMT, /tdmt) per terremoti di magnitudo maggiore di 3.2, quando i dati lo permettono. La dimensione dei simboli è proporzionale alla magnitudo momento Mw dell’evento.
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download